Kompletní výsledky závodníků MotoGP roku 2023. Mistrem světa se stal Francesco Bagnaia na motocyklu Ducati, druhý byl Jorge Martín a třetí Marco Bezzecchi.
Celkové pořadí jezdců MotoGP 2023
Poz. | Jméno | Motocykl | Tým | POR |
ARG |
AME |
SPA |
FRA |
ITA |
GER |
NED |
GBR |
AUT |
CAT |
RSM |
IND |
JPN |
INA |
AUS[d] |
THA |
MAL |
QAT |
VAL |
Body |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | 11 | 166 | RetP 1 | 12 F | RetP 3 | 1P 1 | 2P 2 | 12 | 2 | 1P 1 F | DNSP 2 | 33 F | Ret2 | 23 | 18 | 2 | 27 | 3P 3 | 25 | 15 | 467 |
2 | Jorge Martín | Ducati | Prima Pramac Racing | Ret2 | 58 | Ret3 | 44 | 21 | 23 | 11 | 56 F | 66 | 73 | 35 | 1P 1 | 21 | 1P 1 | Ret1 | 5P F | 1P 1 | 42 | 101 | Ret1 | 428 |
3 | Marco Bezzecchi | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 3 | 12 F | 66 | Ret9 | 17 F | 82 | 47 | 2P 1 | RetP 2 | 3 | 128 | 22 | 1P 5 F | 46 | 53 | 6 | 46 F | 67 | 13 | Ret7 | 329 |
4 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 6 | 171 | 135 | 21 | 62 | 5 | Ret6 | 45 | 39 | 22 | Ret4 | 145 | 44 | Ret2 | 6 | 4 | 32 | Ret5 | 57 | 32 F | 293 |
5 | Johann Zarco | Ducati | Prima Pramac Racing | 48 | 2 | 7 | Ret8 | 36 | 34 | 35 F | Ret | 94 | 13 | 47 | 10 | 6 | NC5 F | Ret | 1 | 109 | 128 | 12 | 29 | 225 |
6 | Aleix Espargaró | Aprilia | Aprilia Racing | 96 F | 15 | Ret4 | 5P | 58 | 68 | 169 | 34 | 15 F | 97 | 11 | 128 | Ret | 5 | 10 | 8 | 85 | Ret | Ret | 8 | 206 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia | Aprilia Racing | 25 | 127 | 4 | Ret7 | Ret9 | 12 | Ret | Ret7 | 53 | 68 | 23 F | 56 | 88 | 199 | 24 | 11 | Ret | 11 | 46 | 10P 4 | 204 |
8 | Luca Marini | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | Ret | 83 | 27 | 6 | Ret4 | 45 | 54 | 7 | 7 | 4 | 11 | 97 | DNS | RetP 2 | 12 | 73 | 109 | 3P 3 | 9 | 201 | |
9 | Álex Márquez | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 59 | 3P 5 | Ret | 8 | Ret | RetF | 78 | 69 | Ret1 | 54 | 6 | 119 | DNS | DNS | 9 | Ret8 | 21 F | 64 | 68 | 177 | |
10 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 8 | 79 | 3 | 10 | 7 | 11 | 13 | Ret3 | 15 | 8 | 7 | 13 | 36 | 10 | 35 | 14 | 5 | 5 | 78 | 11 | 172 |
11 | Jack Miller | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 74 | 6 | Ret9 | 33 | Ret | 76 | 63 | Ret | 87 | 155 | 8 | Ret | 147 | 64 | 79 | 7 | 16 | 86 | 9 | Ret | 163 |
12 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | Gresini Racing MotoGP | Ret | 10 | 9 | 12 | 8 | 14 | 9 | Ret | 13 | 17 | 10 | 17 | Ret | 88 | 46 | 3 | 9 | 9 | 12 | 46 | 151 |
13 | Franco Morbidelli | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 14 | 44 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 14 | 119 | 14 | 15 | 7 | 17 | 14 | 17 | 11 | 7 | 16 | 7 | 102 |
14 | Marc Márquez | Honda | Repsol Honda Team | RetP 3 | Ret5 | Ret7 | DNS | DNS | Ret | 12 | 13 | 7 | 93 | 37 | Ret | 15 | 64 | 13 | 11 | Ret3 | 96 | |||
15 | Enea Bastianini | Ducati | Ducati Lenovo Team | DNS | DNS | 99 | 8 | Ret8 | Ret | 10 | DNS9 | 87 F | 10 | 13 | 14 | 8F | Ret | 84 | ||||||
16 | Miguel Oliveira | Aprilia | CryptoData RNF MotoGP Team | Ret7 | 58 | Ret5 | Ret | 10 | Ret | 4 | Ret | 56 | 6 | 12 | 18 | 12 | 13 | Ret | Ret | DNS | 76 | |||
17 | Augusto Fernández | KTM | GasGas Factory Racing Tech3 | 13 | 11 | 10 | 13 | 4 | 15 | 11 | 10 | 118 | 14 | 9 | 16 | Ret | 7 | Ret | Ret | 17 | 14 | 159 | Ret | 71 |
18 | Takaaki Nakagami | Honda | LCR Honda Idemitsu | 12 | 13 | Ret | 9 | 9 | 13 | 14 | 8 | 16 | 18 | 15 | 19 | 11 | 11 | 11 | 19 | 14 | 18 | 19 | 12 | 56 |
19 | Álex Rins | Honda | LCR Honda Castrol | 10 | 9 | 12 F | Ret | Ret | DNS | WD | 9 | DNS | Ret | 54 | ||||||||||
20 | Raúl Fernández | Aprilia | CryptoData RNF MotoGP Team | Ret | 14 | Ret | 15 | WD | 17 | 15 | 12 | 10 | Ret | Ret | 8 | 109 | 9 | 13 | 16 | 15 | Ret | 17 | 5 | 51 |
21 | Dani Pedrosa | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 76 | 44 | 32 | ||||||||||||||||||
22 | Joan Mir | Honda | Repsol Honda Team | 11 | DNS | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | 17 | Ret | 5 | 12 | Ret | Ret | 12 | Ret | 14 | DNS | 26 | ||
23 | Pol Espargaró | KTM | GasGas Factory Racing Tech3 | DNS | 12 | 166 | Ret | Ret | 13 | 15 | Ret | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 15 | |||||||
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia | CryptoData RNF MotoGP Team / Aprilia Racing | 12 | 18 | 11 | 19 | 13 | 12 | |||||||||||||||
25 | Jonas Folger | KTM | GasGas Factory Racing Tech3 | 12 | 17 | 13 | 19 | 17 | 14 | 9 | ||||||||||||||
26 | Stefan Bradl | Honda | Repsol Honda Team / LCR Honda Castrol | Ret | 14 | 13 | 18 | 15 | 14 | 8 | ||||||||||||||
27 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Lenovo Team / Aruba.it Racing | 11 | 16 | Ret | 16 | 16 | 5 | |||||||||||||||
28 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati Lenovo Team | 11 | 5 | |||||||||||||||||||
29 | Cal Crutchlow | Yamaha | Yamalube RS4GP Racing Team | 13 | 3 | |||||||||||||||||||
30 | Iker Lecuona | Honda | Repsol Honda Team / LCR Honda Castrol | 16 | Ret | 17 | 20 | 16 | 16 | Ret | 0 | |||||||||||||
31 | Álvaro Bautista | Ducati | Aruba.it Racing | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
Takumi Takahashi | Honda | LCR Honda Castrol | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | Tým | POR |
ARG |
AME |
SPA |
FRA |
ITA |
GER |
NED |
GBR |
AUT |
CAT |
RSM |
IND |
JPN |
INA |
AUS[d] |
THA |
MAL |
QAT |
VAL |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)