Kompletní výsledky závodníků WorldSSP300 roku 2023. Mistrem světa se stal Jeffrey Buis na motocyklu Kawasaki, druhý byl José Luis Pérez Gonzaléz a třetí Mirko Gennai.
Celkové pořadí jezdců WorldSSP300 2023
Poz. | Jméno | Motocykl | ASS |
BAR |
MIS |
IMO |
MOS |
MAG |
ARA |
POR |
Body | ||||||||
1 | Jeffrey Buis | Kawasaki | 8 | Ret | 1 | 3 | 11 | Ret | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 207 |
2 | José Luis Pérez Gonzaléz | Kawasaki | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 200 |
3 | Mirko Gennai | Yamaha | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | Ret | 21 | Ret | 14 | 2 | 19 | 4 | 1 | 1 | 180 |
4 | Dirk Geiger | KTM | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 18 | 23 | 4 | 9 | 26 | 5 | 5 | 3 | 174 |
5 | Matteo Vanucci | Yamaha | 24 | 3 | 8 | 2 | 6 | Ret | 1 | 2 | 24 | 20 | 7 | Ret | 13 | 2 | 4 | 5 | 155 |
6 | Petr Svoboda | Kawasaki | 1 | 1 | 4 | 10 | Ret | 3 | 14 | 8 | 6 | 8 | 13 | 11 | Ret | Ret | 19 | Ret | 121 |
7 | Humberto Maier | Yamaha | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | Ret | 5 | 3 | 23 | 9 | Ret | 10 | 17 | 16 | 14 | 10 | 113 |
8 | Loris Veneman | Kawasaki | 9 | Ret | Ret | 19 | 14 | 4 | Ret | 15 | 10 | Ret | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 109 |
9 | Daniel Mogeda | Kawasaki | 16 | 14 | 7 | 5 | 22 | 14 | Ret | 18 | 3 | 16 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 108 |
10 | Marco Gaggi | Yamaha | 5 | 10 | 17 | 13 | 7 | 6 | 17 | 13 | 2 | Ret | 25 | 25 | 8 | 3 | 2 | Ret | 106 |
11 | Samuel di Sora | Kawasaki | 2 | 6 | 2 | NC | 8 | 9 | 9 | 17 | Ret | 5 | Ret | 15 | Ret | Ret | 10 | 8 | 98 |
12 | Kevin Sabatucci | Kawasaki | 15 | 9 | Ret | 5 | 13 | 6 | 7 | 22 | 14 | 2 | 6 | 11 | 11 | 6 | 13 | 96 | |
13 | Fenton Seabright | Kawasaki | 10 | 11 | Ret | 14 | 15 | 5 | 10 | Ret | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 90 |
14 | Bruno Ieraci | Kawasaki | 1 | 1 | 18 | 9 | 57 | ||||||||||||
15 | José Manuel Osuna Saez | Kawasaki | Ret | 22 | 13 | 9 | 19 | 17 | Ret | 12 | 17 | 2 | 24 | 7 | 6 | 12 | Ret | DNS | 57 |
16 | Lennox Lehmann | KTM | Ret | Ret | Ret | 15 | 17 | 16 | 12 | 5 | 1 | 22 | 11 | 17 | Ret | DNS | 46 | ||
17 | Julio García | Kawasaki | 13 | 12 | 12 | 12 | Ret | 20 | 11 | 14 | 11 | 17 | Ret | 16 | 7 | 13 | 13 | 12 | 46 |
18 | Ruben Bijman | Yamaha | Ret | 13 | 20 | Ret | 25 | 10 | 26 | Ret | 26 | 11 | 9 | 12 | 5 | Ret | 15 | 17 | 37 |
19 | Galang Hendra Pratama | Yamaha | 10 | 11 | 12 | 12 | Ret | 25 | 16 | 13 | 12 | 15 | 26 | 6 | 37 | ||||
20 | Devis Bergamini | Yamaha | 7 | Ret | 18 | 22 | 16 | 11 | 20 | 10 | 19 | 21 | 10 | Ret | 18 | 8 | DNS | 15 | 35 |
21 | Enzo Valentim Garcia | Yamaha | 12 | 8 | 11 | 7 | 9 | 15 | 21 | 20 | Ret | 24 | Ret | 20 | DNS | DNS | 34 | ||
22 | Aldi Satya Mahendra | Yamaha | 16 | 1 | 25 | ||||||||||||||
23 | Marc García | Kove | 8 | 21 | 8 | Ret | 12 | 14 | Ret | DNS | 25 | Ret | 24 | ||||||
24 | Alessandro Zanca | Kawasaki | 14 | 18 | Ret | 24 | 13 | Ret | 13 | 11 | 15 | 12 | 21 | 24 | 20 | 17 | 20 | 26 | 18 |
25 | Kevin Santos Fontainha | Yamaha | Ret | 4 | 17 | 14 | 15 | ||||||||||||
26 | Ioannis Peristeras | Yamaha | 23 | 23 | 16 | 20 | 24 | 23 | 22 | 25 | 4 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 13 |
27 | Unai Calatayud | Yamaha | Ret | Ret | 22 | 22 | 9 | 14 | 27 | 18 | 9 | ||||||||
28 | Walid Khan | KTM | Ret | 10 | 6 | ||||||||||||||
29 | Maxim Repák | Kawasaki | 13 | 13 | 6 | ||||||||||||||
30 | Juan Pablo Uriostegui | Kawasaki | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | 19 | 12 | Ret | 18 | Ret | 16 | 18 | 16 | 20 | 5 | |
31 | Tomas Alonso | Kawasaki | 12 | 22 | 4 | ||||||||||||||
32 | Yeray Saiz Márquez | Kawasaki | 19 | 15 | 14 | 17 | Ret | Ret | 3 | ||||||||||
33 | Raffaele Tragni | Yamaha | 22 | 26 | Ret | 18 | 21 | 21 | 24 | 23 | 14 | 15 | 20 | 23 | 22 | 22 | Ret | 23 | 3 |
34 | Marc Vich Gil | Yamaha | 14 | Ret | 2 | ||||||||||||||
35 | Troy Alberto | Kawasaki | 17 | 16 | 15 | 16 | 23 | 18 | 16 | 16 | 20 | Ret | 17 | 16 | 15 | Ret | 18 | 19 | 2 |
36 | Mattia Martella | Kawasaki | Ret | 17 | Ret | 21 | 20 | Ret | 25 | 22 | 25 | 19 | 15 | 19 | 23 | 19 | 24 | 21 | 1 |
Phillip Tonn | KTM | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||
Gabriele Mastroluca | Yamaha | Ret | 24 | Ret | Ret | 18 | 22 | 23 | 24 | 0 | |||||||||
Kas Beekmans | Yamaha | 21 | 19 | 0 | |||||||||||||||
Clement Rouge | Yamaha | 25 | 25 | 19 | 23 | 0 | |||||||||||||
Jason Roberto Sarchi | Kawasaki | 19 | 27 | 0 | |||||||||||||||
Emanuele Cazzaniga | Yamaha | Ret | 19 | 0 | |||||||||||||||
Sven Doornenbal | Kawasaki | 20 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Thom Molenaar | Kawasaki | Ret | 20 | 0 | |||||||||||||||
Antonio Torres Dominguez | Kawasaki | Ret | 20 | 0 | |||||||||||||||
Dinis Borges | Kawasaki | 21 | 24 | 0 | |||||||||||||||
Iván Bolaño Hernandez | Kawasaki | 21 | 25 | 0 | |||||||||||||||
Shengjunjie Zhou | Kove | Ret | 27 | 22 | 26 | 0 | |||||||||||||
Astrid Madrigal | Kawasaki | DNQ | DNQ | 25 | 23 | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
Levi Badie | Kawasaki | 23 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Christopher Clark | Kawasaki | 24 | Ret | 27 | 27 | 0 | |||||||||||||
Alfonso Coppola | Yamaha | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
Michel Agazzi | Yamaha | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
Krittapat Keankum | Yamaha | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||
Zhan Junhao | Kove | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | ASS |
BAR |
MIS |
IMO |
MOS |
MAG |
ARA |
POR |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)