Kompletní výsledky závodníků MotoGP roku 2022. Mistrem světa se stal Francesco Bagnaia na motocyklu Ducati, druhý byl Fabio Quartararo a třetí Enea Bastianini.
Celkové pořadí jezdců MotoGP 2022
Poz. | Jméno | Motocykl | Tým | QAT |
INA |
ARG |
AME |
POR |
SPA |
FRA |
ITA |
CAT |
GER |
NED |
GBR |
AUT |
RSM |
ARA |
JPN |
THA |
AUS |
MAL |
VAL |
Body |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | Ret | 15 | 5 | 5 | 8 | 1P F | RetP F | 1F | Ret | RetP | 1P | 1 | 1 | 1 | 2P | Ret | 3 | 3 | 1 | 9 | 265 |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 9 | 2P F | 8 | 7 | 1F | 2 | 4 | 2 | 1F | 1F | Ret | 8 | 2 | 5 | Ret | 8 | 17 | Ret | 3 | 4 | 248 |
3 | Enea Bastianini | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 1F | 11 | 10 | 1F | Ret | 8 | 1 | Ret | Ret | 10 | 11 | 4 | RetP | 2F | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 219 |
4 | Aleix Espargaró | Aprilia | Aprilia Racing | 4 | 9 | 1P F | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5P | 4 | 4F | 9 | 6 | 6 | 3 | 16 | 11 | 9 | 10 | Ret | 212 |
5 | Jack Miller | Ducati | Ducati Lenovo Team | Ret | 4 | 14 | 3 | Ret | 5 | 2 | 15 | 14 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18P | 5 | 1F | 2 | Ret | 6 | Ret | 189 |
6 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 2 | 8 | 6 | 12 | Ret | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 11 | 7 | 8 | 4 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2F | 188 |
7 | Álex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 19 | Ret | Ret | Ret | DNS | 10 | 7F | 8 | 7 | 9 | Ret | 12 | 1 | 5 | 1 | 173 |
8 | Johann Zarco | Ducati | Pramac Racing | 8 | 3 | Ret | 9 | 2P | Ret | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | RetP | 5 | Ret | 8 | 11 | 4F | 8F | 9 | Ret | 166 |
9 | Jorge Martín | Ducati | Pramac Racing | RetP | Ret | 2 | 8P | Ret | 22 | Ret | 13 | 2 | 6 | 7 | 5 | 10F | 9 | 6 | 3 | 9 | 7P | RetP F | 3P | 152 |
10 | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | Ret | 1 | 13 | 18 | 5 | 12 | Ret | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 12 | 11 | 11 | 5 | 1 | 12 | 13 | 5 | 149 |
11 | Maverick Viñales | Aprilia | Aprilia Racing | 12 | 16 | 7 | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 | 7 | Ret | 3 | 2 | 13 | 3 | 13 | 7 | 7 | 17 | 16 | Ret | 122 |
12 | Luca Marini | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 13 | 14 | 11 | 17 | 12 | 16 | 9 | 6 | 6 | 5 | 17 | 12 | 4 | 4 | 7F | 6 | 23 | 6 | Ret | 7 | 120 |
13 | Marc Márquez | Honda | Repsol Honda Team | 5 | DNS | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | Ret | 4P | 5 | 2 | 7 | Ret | 113 | |||||||
14 | Marco Bezzecchi | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | Ret | 20 | 9 | Ret | 15 | 9 | 12 | 5 | Ret | 11 | 2 | 10 | 9 | 17 | 10 | 10 | 16P | 4 | 4 | 11 | 111 |
15 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 6 | 6 | 4 | 4 | Ret | 6 | Ret | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | Ret | DNS | 18 | 19 | 6 | 87 | |||
16 | Pol Espargaró | Honda | Repsol Honda Team | 3 | 12 | Ret | 13 | 9 | 11 | 11 | Ret | 17 | Ret | DNS | 14 | 16 | Ret | 15 | 12 | 14 | 11 | 14 | Ret | 56 |
17 | Álex Márquez | Honda | LCR Honda Castrol | Ret | 13 | 15 | Ret | 7 | 13 | 14 | 14 | 10 | Ret | 15 | 17 | 14 | 10 | 12 | 13 | 8 | Ret | 17 | 17 | 50 |
18 | Takaaki Nakagami | Honda | LCR Honda Idemitsu | 10 | 19 | 12 | 14 | 16 | 7 | 7 | 8 | Ret | Ret | 12 | 13 | Ret | 15 | Ret | 20 | 14 | 48 | |||
19 | Franco Morbidelli | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 11 | 7 | Ret | 16 | 13 | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | Ret | 15 | Ret | Ret | 17 | 14 | 13 | Ret | 11 | 10 | 42 |
20 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 17 | 18 | Ret | 21 | Ret | 18 | 13 | 11P | Ret | 8 | 14 | 22 | 11 | 20 | 19 | 17 | 18 | 20 | Ret | 15 | 24 |
21 | Andrea Dovizioso | Yamaha | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 14 | Ret | 20 | 15 | 11 | 17 | 16 | 20 | Ret | 14 | 16 | 16 | 15 | 12 | 15 | ||||||
22 | Raúl Fernández | KTM | Tech3 KTM Factory Racing | 18 | 17 | 16 | 19 | DNS | WD | Ret | 21 | 15 | 12 | Ret | 21 | 18 | 13 | 20 | 18 | 15 | 16 | 15 | 12 | 14 |
23 | Remy Gardner | KTM | Tech3 KTM Factory Racing | 15 | 21 | 17 | 20 | 14 | 20 | Ret | 19 | 11 | 15 | 19 | 18 | 20 | 19 | 16 | 19 | Ret | 15 | 18 | 13 | 13 |
24 | Darryn Binder | Yamaha | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 16 | 10 | 18 | 22 | 17 | Ret | 17 | 16 | 12 | Ret | Ret | 20 | Ret | 16 | 18 | Ret | 21 | 14 | Ret | Ret | 12 |
25 | Cal Crutchlow | Yamaha | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 14 | 15 | 19 | 13 | 12 | 16 | 10 | ||||||||||||||
26 | Stefan Bradl | Honda | Repsol Honda Team / Team HRC | 19 | Ret | Ret | 16 | 18 | 19 | 17 | 14 | 2 | ||||||||||||
27 | Michele Pirro | Ducati | Aruba.it Racing | 18 | 16 | Ret | 0 | |||||||||||||||||
28 | Lorenzo Savadori | Aprilia | Aprilia Racing | Ret | 21 | 22 | 20 | 19 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tetsuta Nagashima | Honda | HRC Team / LCR Honda Idemitsu | Ret | 22 | 19 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
30 | Danilo Petrucci | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
31 | Kazuki Watanabe | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Takuya Tsuda | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | Tým | QAT |
INA |
ARG |
AME |
POR |
SPA |
FRA |
ITA |
CAT |
GER |
NED |
GBR |
AUT |
RSM |
ARA |
JPN |
THA |
AUS |
MAL |
VAL |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)