Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1997. Mistrem světa se stal Mick Doohan na motocyklu Honda, druhý byl Tadayuki Okada a třetí Nobuatsu Aoki.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1997
Poz. | Jméno | Motocykl | MAL |
JPN |
ESP |
ITA |
AUT |
FRA |
NED |
IMO |
GER |
RIO |
GBR |
CZE |
CAT |
INA |
AUS |
Body |
1 | Mick Doohan | Honda | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 340 |
2 | Tadayuki Okada | Honda | 10 | 3 | 3 | Ret | 2 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | Ret | 6 | 1 | 4 | 197 |
3 | Nobuatsu Aoki | Honda | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | Ret | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | Ret | 179 |
4 | Àlex Crivillé | Honda | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | DNS | 4 | 3 | 3 | 1 | 172 | ||||
5 | Takuma Aoki | Honda | 5 | 4 | 4 | Ret | Ret | 5 | Ret | 3 | 3 | DNS | 10 | 6 | 7 | 7 | 2 | 134 |
6 | Luca Cadalora | Yamaha | 4 | 11 | 11 | 2 | 3 | Ret | Ret | 6 | Ret | 3 | 5 | 2 | 4 | Ret | Ret | 129 |
7 | Norifumi Abe | Yamaha | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | Ret | 5 | 9 | 5 | 12 | 5 | 3 | 126 |
8 | Carlos Checa | Honda | 6 | 6 | Ret | Ret | 6 | 2 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 6 | 10 | 119 |
9 | Alex Barros | Honda | 11 | 10 | 8 | 6 | 13 | 6 | 6 | 9 | 6 | Ret | 3 | 8 | Ret | Ret | 8 | 101 |
10 | Doriano Romboni | Aprilia | 6 | 11 | 10 | 11 | 3 | Ret | 5 | 7 | 7 | Ret | 10 | 10 | 11 | 88 | ||
11 | Daryl Beattie | Suzuki | Ret | Ret | 12 | 5 | 11 | 12 | 7 | 13 | 12 | 13 | 6 | 10 | 17 | 12 | DNS | 63 |
12 | Alberto Puig | Honda | 7 | 8 | Ret | Ret | 8 | 8 | 5 | 12 | 10 | 14 | Ret | 13 | 15 | 14 | 15 | 63 |
13 | Sete Gibernau | Yamaha | 9 | Ret | 9 | 9 | Ret | 13 | 19 | 11 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 6 | 56 |
14 | Régis Laconi | Honda | 12 | 12 | 10 | 10 | Ret | 9 | Ret | 7 | 11 | 16 | 5 | 52 | ||||
15 | Anthony Gobert | Suzuki | DNS | 13 | 7 | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | Ret | 12 | 44 | |||||
16 | Kenny Roberts Jr. | Modenas KR3 | Ret | Ret | 18 | Ret | Ret | Ret | 8 | 17 | Ret | Ret | 11 | 9 | 8 | 9 | 14 | 37 |
17 | Juan Borja | ELF 500 | 14 | Ret | DNS | Ret | 12 | 9 | 15 | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | 37 |
18 | Jean-Michel Bayle | Modenas KR3 | Ret | 14 | 13 | 8 | 14 | Ret | Ret | 8 | Ret | 8 | DNS | Ret | Ret | Ret | 16 | 31 |
19 | Jurgen van den Goorbergh | Honda | 15 | 15 | 14 | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | Ret | 12 | 29 |
20 | Jürgen Fuchs | ELF 500 | Ret | Ret | 16 | Ret | Ret | 16 | 9 | 14 | 13 | 6 | 15 | Ret | 16 | 11 | Ret | 28 |
21 | Kirk McCarthy | ROC Yamaha | Ret | 16 | 15 | 14 | 17 | Ret | DNS | 15 | 15 | 12 | 20 | |||||
Yamaha | 12 | Ret | 13 | 15 | 13 | |||||||||||||
22 | Peter Goddard | Suzuki | 13 | Ret | 13 | 9 | 13 | |||||||||||
23 | Troy Corser | Yamaha | 13 | Ret | Ret | 12 | Ret | 14 | 14 | 11 | ||||||||
24 | Yukio Kagayama | Suzuki | 7 | 9 | ||||||||||||||
25 | Norihiko Fujiwara | Yamaha | 9 | 7 | ||||||||||||||
26 | Bernard Garcia | Honda | 17 | 11 | Ret | 14 | 7 | |||||||||||
27 | Laurent Naveau | ROC Yamaha | 17 | Ret | 19 | 16 | 15 | Ret | 16 | Ret | 16 | 16 | 18 | 14 | 19 | 18 | 19 | 3 |
28 | Jason Vincent | Honda | 14 | 2 | ||||||||||||||
29 | Lucio Pedercini | ROC Yamaha | 16 | Ret | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 16 | Ret | 15 | 16 | Ret | 18 | 17 | 17 | 2 |
Frédéric Protat | ROC Yamaha | Ret | 17 | Ret | 0 | |||||||||||||
Honda | 17 | 18 | 17 | 18 | Ret | 17 | 17 | Ret | Ret | Ret | 18 | |||||||
Francesco Monaco | Paton | Ret | 19 | 0 | ||||||||||||||
Alessandro Gramigni | Aprilia | Ret | DNS | 0 | ||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | MAL |
JPN |
ESP |
ITA |
AUT |
FRA |
NED |
IMO |
GER |
RIO |
GBR |
CZE |
CAT |
INA |
AUS |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)