Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1996. Mistrem světa se stal Mick Doohan na motocyklu Honda, druhý byl Àlex Crivillé a třetí Luca Cadalora.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1996
Poz. | Jméno | Motocykl | MAL |
INA |
JPN |
ESP |
ITA |
FRA |
NED |
GER |
GBR |
AUT |
CZE |
IMO |
CAT |
RIO |
AUS |
Body |
1 | Mick Doohan | Honda NSR500 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 309 |
2 | Àlex Crivillé | Honda NSR500 | Ret | 4 | 2 | Ret | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 245 |
3 | Luca Cadalora | Honda NSR500 | 1 | 6 | Ret | 2 | 3 | 6 | Ret | 1 | 9 | 4 | Ret | 6 | 4 | 6 | 7 | 168 |
4 | Alex Barros | Honda NSR500 | 2 | 2 | Ret | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 158 |
5 | Norifumi Abe | Yamaha YZR500 | 8 | 9 | 1 | Ret | 11 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 10 | 3 | Ret | 148 |
6 | Scott Russell | Suzuki RGV500 | 4 | 7 | 3 | DNS | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 | Ret | 133 | |
7 | Tadayuki Okada | Honda NSR500V | Ret | Ret | 4 | 3 | 7 | Ret | 13 | 7 | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 132 |
8 | Carlos Checa | Honda NSR500 | 3 | 5 | 10 | 10 | DNS | Ret | 11 | Ret | 12 | 7 | 8 | 11 | 1 | 4 | 3 | 124 |
9 | Jean-Michel Bayle | Yamaha YZR500 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | Ret | 8 | 10 | Ret | 9 | 6 | 4 | Ret | 7 | 5 | 110 |
10 | Loris Capirossi | Yamaha YZR500 | Ret | 3 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 5 | Ret | 9 | 12 | 1 | 98 |
11 | Alberto Puig | Honda NSR500 | 7 | 10 | 9 | 5 | 12 | 3 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 7 | 10 | 93 | |
12 | Shinichi Ito | Honda NSR500V | Ret | 13 | 11 | 9 | 8 | Ret | 10 | 9 | 10 | Ret | 10 | 9 | 6 | 11 | 9 | 77 |
13 | Kenny Roberts Jr. | Yamaha YZR500 | 12 | 6 | 10 | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 4 | 10 | Ret | 13 | 11 | 69 | ||
14 | Juan Borja | ELF 500 | 10 | Ret | 18 | 11 | Ret | Ret | 9 | Ret | 8 | 10 | DNS | Ret | Ret | 14 | Ret | 34 |
15 | Frédéric Protat | ROC-Yamaha | 9 | 14 | Ret | 13 | 15 | 8 | 15 | 14 | 14 | Ret | 19 | Ret | 13 | 16 | 13 | 32 |
16 | Jeremy McWilliams | ROC-Yamaha | 14 | 12 | 13 | 14 | 16 | 11 | 14 | Ret | Ret | 14 | 14 | Ret | 12 | Ret | Ret | 26 |
17 | Lucio Pedercini | ROC-Yamaha | 12 | Ret | Ret | 20 | 13 | 10 | Ret | 13 | 15 | 16 | 16 | 13 | Ret | 15 | 12 | 25 |
18 | Daryl Beattie | Suzuki RGV500 | 5 | Ret | 4 | DNS | Ret | DNS | 24 | |||||||||
19 | Doriano Romboni | Aprilia RSW-2 500 | Ret | 11 | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | WD | 23 | |||||
20 | Terry Rymer | Suzuki RGV500 | Ret | 7 | Ret | Ret | 12 | 13 | Ret | 16 | ||||||||
21 | James Haydon | ROC-Yamaha | 15 | 18 | 15 | 12 | 17 | 9 | Ret | DNS | 13 | 17 | Ret | Ret | 16 | |||
22 | Sean Emmett | Harris-Yamaha | 11 | 15 | 17 | 15 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | 16 | Ret | 9 | ||
23 | Peter Goddard | Suzuki RGV500 | 10 | 6 | ||||||||||||||
24 | Eugene McManus | Yamaha | Ret | Ret | 16 | 16 | 18 | 12 | Ret | 15 | 17 | 19 | 18 | 15 | Ret | Ret | Ret | 6 |
25 | Toshi Arakaki | Harris-Yamaha | 17 | 17 | 14 | 17 | Ret | 15 | Ret | 4 | ||||||||
Paton V70 C10/2 | Ret | 15 | ||||||||||||||||
26 | Laurent Naveau | ROC-Yamaha | 13 | 16 | Ret | Ret | 18 | Ret | 3 | |||||||||
27 | Florian Ferracci | ROC-Yamaha | 13 | 3 | ||||||||||||||
Paton V70 C10/2 | 16 | |||||||||||||||||
28 | Jean-Marc Delétang | ROC-Yamaha | Ret | 14 | 2 | |||||||||||||
29 | Paul Young | Harris-Yamaha | Ret | 20 | 23 | Ret | 14 | Ret | Ret | 2 | ||||||||
30 | Andrew Stroud | ROC-Yamaha | Ret | 14 | 2 | |||||||||||||
31 | Chris Walker | ELF 500 | 16 | 15 | 20 | Ret | 15 | 17 | 2 | |||||||||
32 | Marcellino Lucchi | Aprilia RSA500 | 18 | 15 | 1 | |||||||||||||
Jean-Pierre Jeandat | Paton V70 C10/2 | 16 | Ret | 18 | Ret | Ret | Ret | 21 | 22 | 17 | 0 | |||||||
Stephane Mertens | Harris-Yamaha | 19 | 16 | 0 | ||||||||||||||
Nicholas Schmassman | Yamaha | 17 | 0 | |||||||||||||||
Marco Papa | ROC-Yamaha | 19 | 18 | 0 | ||||||||||||||
Adrien Bosshard | ELF 500 | Ret | Ret | Ret | 19 | Ret | Ret | Ret | Ret | 21 | Ret | Ret | 0 | |||||
Katsuaki Fujiwara | Suzuki RGV500 | DNS | Ret | 0 | ||||||||||||||
Takuma Aoki | Honda NSR500 | Ret | 0 | |||||||||||||||
Michael Rudroff | Suzuki RGV500 | Ret | 0 | |||||||||||||||
Martin Craggill | ELF 500 | Ret | 0 | |||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | MAL |
INA |
JPN |
ESP |
ITA |
FRA |
NED |
GER |
GBR |
AUT |
CZE |
IMO |
CAT |
RIO |
AUS |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)