Kompletní výsledky závodníků GP 125 ccm roku 1997. Mistrem světa se stal Valentino Rossi na motocyklu Aprilia, druhý byl Noboru Ueda a třetí Tomomi Manako.
Celkové pořadí jezdců GP 125 ccm 1997
Poz. | Jméno | Motocykl | MAL |
JPN |
ESP |
ITA |
AUT |
FRA |
NED |
IMO |
GER |
RIO |
GBR |
CZE |
CAT |
INA |
AUS |
Pts |
1 | Valentino Rossi | Aprilia | 1 | Ret | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 321 |
2 | Noboru Ueda | Honda | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | Ret | 4 | 5 | Ret | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 238 |
3 | Tomomi Manako | Honda | 7 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ret | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 190 |
4 | Kazuto Sakata | Aprilia | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | Ret | 3 | 3 | Ret | 5 | Ret | 9 | 2 | 2 | 2 | 179 |
5 | Masaki Tokudome | Aprilia | 5 | 13 | 4 | 7 | 5 | DNS | 7 | Ret | 9 | 10 | 2 | 8 | 11 | 6 | 8 | 120 |
6 | Jorge Martínez | Aprilia | 6 | 5 | 3 | 2 | Ret | DNS | 6 | 6 | 6 | 7 | Ret | Ret | 12 | 3 | 13 | 119 |
7 | Garry McCoy | Aprilia | Ret | 7 | Ret | 3 | 4 | 3 | Ret | 4 | Ret | 13 | 4 | 11 | 9 | 9 | 9 | 109 |
8 | Roberto Locatelli | Honda | 17 | 11 | 8 | 14 | 8 | Ret | 8 | 7 | Ret | 11 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 97 |
9 | Mirko Giansanti | Aprilia | 4 | 18 | 12 | 16 | Ret | 7 | Ret | 10 | 7 | 6 | 7 | 12 | 4 | Ret | 10 | 83 |
10 | Frédéric Petit | Honda | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 5 | 9 | Ret | 4 | 9 | 9 | 15 | 10 | 14 | Ret | 83 |
11 | Gianluigi Scalvini | Honda | 16 | 9 | 21 | 12 | 9 | 8 | 13 | 11 | 12 | Ret | 11 | 6 | 8 | 7 | 5 | 81 |
12 | Youichi Ui | Yamaha | Ret | Ret | 22 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | Ret | 3 | Ret | 10 | 18 | 8 | Ret | 77 |
13 | Yoshiaki Katoh | Yamaha | 8 | 6 | 10 | 15 | Ret | 6 | Ret | 12 | 2 | 16 | 6 | Ret | 13 | 21 | 14 | 74 |
14 | Lucio Cecchinello | Honda | 10 | Ret | 15 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 13 | 7 | 73 |
15 | Masao Azuma | Honda | 12 | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | Ret | 17 | 13 | Ret | Ret | 11 | 12 | 66 |
16 | Manfred Geissler | Honda | 18 | 23 | 17 | 17 | 12 | 16 | 31 | |||||||||
Aprilia | 13 | Ret | 3 | Ret | 12 | 13 | DNS | Ret | 15 | |||||||||
17 | Juan Enrique Maturana | Yamaha | Ret | 24 | 19 | 18 | 14 | 11 | 14 | Ret | 10 | 15 | 15 | 16 | Ret | 17 | 11 | 22 |
18 | Ivan Goi | Aprilia | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 16 | 15 | Ret | 13 | 18 | 17 | Ret | 21 | |||
19 | Steve Jenkner | Aprilia | 21 | 21 | 18 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | Ret | 12 | 16 | 7 | 14 | 15 | 16 | 20 |
20 | Gino Borsoi | Yamaha | 22 | 15 | 23 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 8 | 14 | Ret | Ret | 16 | 12 | Ret | 19 |
21 | Jaroslav Huleš | Honda | 11 | Ret | 14 | Ret | Ret | 11 | 13 | Ret | DNS | Ret | 14 | Ret | 20 | Ret | 17 | |
22 | Hideyuki Nakajoh | Honda | 3 | 16 | ||||||||||||||
23 | Peter Öttl | Aprilia | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | 15 | 11 | |||||||||
24 | Kazuhiro Takao | Honda | 8 | 8 | ||||||||||||||
25 | Dirk Raudies | Honda | 14 | Ret | 20 | 20 | Ret | 10 | Ret | 17 | Ret | 20 | Ret | 19 | 17 | Ret | Ret | 8 |
26 | Ángel Nieto Jr. | Aprilia | 19 | 22 | 24 | 23 | 16 | 15 | 16 | 14 | 11 | Ret | 19 | Ret | Ret | 16 | 17 | 8 |
27 | Josep Sardá | Honda | 15 | 19 | 26 | 19 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 19 | Ret | 18 | DNS | 19 | 18 | 3 |
28 | Alex Hofmann | Yamaha | 14 | 2 | ||||||||||||||
29 | Darren Barton | Honda | 14 | 2 | ||||||||||||||
30 | Benny Jerzenbeck | Honda | Ret | 18 | 15 | Ret | 1 | |||||||||||
31 | Álvaro Molina | Honda | Ret | 15 | 1 | |||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | MAL |
JPN |
ESP |
ITA |
AUT |
FRA |
NED |
IMO |
GER |
RIO |
GBR |
CZE |
CAT |
INA |
AUS |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)