Kompletní výsledky závodníků MotoGP roku 2002. Mistrem světa se stal Valentino Rossi na motocyklu Honda, druhý byl Max Biaggi a třetí Tohru Ukawa.
Celkové pořadí jezdců MotoGP 2002
Poz. | Jméno | Constructor | JPN |
SAF |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
POR |
RIO |
PAC |
MAL |
AUS |
VAL |
Body |
1 | Valentino Rossi | Honda | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 355 |
2 | Max Biaggi | Yamaha | Ret | 9 | DSQ | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | Ret | 1 | 6 | 3 | 215 |
3 | Tohru Ukawa | Honda | Ret | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | WD | 3 | 3 | 3 | Ret | 4 | 4 | 3 | 5 | 209 |
4 | Alex Barros | Honda | 6 | Ret | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | Ret | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 204 |
5 | Carlos Checa | Yamaha | 3 | 5 | Ret | Ret | 4 | 3 | 3 | Ret | 4 | 5 | 2 | Ret | 5 | 7 | 11 | Ret | 141 |
6 | Norifumi Abe | Yamaha | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 16 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | DNS | 10 | 129 |
7 | Daijiro Kato | Honda | 10 | 4 | 2 | Ret | Ret | 8 | 12 | 7 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 5 | 4 | 4 | 117 |
8 | Loris Capirossi | Honda | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 5 | 3 | 9 | Ret | Ret | 109 | ||
9 | Kenny Roberts Jr. | Suzuki | Ret | Ret | 8 | 5 | Ret | 7 | 6 | 14 | 11 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | Ret | 99 | |
10 | Olivier Jacque | Yamaha | Ret | 6 | 11 | Ret | 9 | 9 | 14 | 5 | Ret | 10 | Ret | 7 | 7 | Ret | 8 | 9 | 81 |
11 | Shinya Nakano | Yamaha | Ret | 8 | 17 | 13 | 11 | Ret | 8 | 10 | 5 | Ret | 12 | Ret | 16 | 6 | 13 | 6 | 68 |
12 | Nobuatsu Aoki | Proton KR | 7 | Ret | 7 | 6 | Ret | Ret | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | 12 | 9 | Ret | 7 | Ret | 63 |
13 | Jurgen van den Goorbergh | Honda | Ret | 11 | 12 | 15 | 14 | Ret | 10 | 15 | 12 | 12 | Ret | 9 | 13 | 13 | 5 | 7 | 60 |
14 | Jeremy McWilliams | Proton KR | Ret | Ret | 16 | 10 | Ret | 12 | Ret | Ret | 7 | 7 | 9 | Ret | 10 | 12 | 10 | 8 | 59 |
15 | John Hopkins | Yamaha | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 7 | 8 | DNS | Ret | 8 | 14 | 14 | 18 | 16 | 11 | 58 |
16 | Sete Gibernau | Suzuki | Ret | 16 | 9 | 12 | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 14 | 12 | 13 | 51 |
17 | Tetsuya Harada | Honda | 11 | 12 | 10 | Ret | 10 | 13 | 13 | 11 | Ret | 15 | 10 | 13 | 15 | Ret | 14 | 14 | 47 |
18 | Akira Ryō | Suzuki | 2 | 11 | 15 | 13 | 11 | 14 | 11 | 41 | |||||||||
19 | Régis Laconi | Aprilia | 8 | 15 | 14 | 9 | 8 | 14 | Ret | 16 | Ret | 16 | Ret | Ret | 11 | 17 | Ret | Ret | 33 |
20 | Garry McCoy | Yamaha | Ret | 10 | 15 | 12 | 9 | 13 | 11 | 10 | 17 | 15 | 18 | Ret | 33 | ||||
21 | Shinichi Ito | Honda | 4 | Ret | 13 | ||||||||||||||
22 | Alex Hofmann | Yamaha | Ret | 11 | 11 | ||||||||||||||
Honda | 17 | 10 | |||||||||||||||||
23 | José Luis Cardoso | Yamaha | 16 | 13 | 11 | 16 | 15 | Ret | 9 | ||||||||||
24 | Jean-Michel Bayle | Yamaha | 14 | 13 | 5 | ||||||||||||||
25 | Wataru Yoshikawa | Yamaha | 12 | 4 | |||||||||||||||
26 | Andrew Pitt | Kawasaki | 19 | 17 | 12 | 4 | |||||||||||||
27 | Pere Riba | Yamaha | DNQ | 13 | Ret | Ret | 15 | Ret | DNS | DNS | Ret | DNS | 4 | ||||||
Sylvain Guintoli | Yamaha | 17 | 0 | ||||||||||||||||
Yukio Kagayama | Suzuki | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Akira Yanagawa | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||||||||
David García | Proton KR | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Constructor | JPN |
SAF |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
POR |
RIO |
PAC |
MAL |
AUS |
VAL |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)