Kompletní výsledky závodníků GP 250 ccm roku 2002. Mistrem světa se stal Marco Melandri na motocyklu Aprilia, druhý byl Fonsi Nieto a třetí Roberto Rolfo.
Celkové pořadí jezdců GP 250 ccm 2002
Poz. | Jméno | Constructor | JPN |
SAF |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
POR |
RIO |
PAC |
MAL |
AUS |
VAL |
Body |
1 | Marco Melandri | Aprilia | Ret | 1 | Ret | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | Ret | 1 | 1 | 298 |
2 | Fonsi Nieto | Aprilia | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | Ret | 4 | 1 | 2 | Ret | 241 |
3 | Roberto Rolfo | Honda | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | Ret | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 219 |
4 | Toni Elías | Aprilia | 11 | 16 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 178 |
5 | Sebastián Porto | Yamaha | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | Ret | 4 | Ret | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | Ret | 172 |
6 | Franco Battaini | Aprilia | 10 | 2 | 4 | Ret | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | Ret | Ret | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 142 |
7 | Emilio Alzamora | Honda | 4 | 7 | 3 | 7 | 11 | 9 | Ret | 12 | Ret | 6 | 7 | 5 | 8 | 13 | 3 | 120 | |
8 | Roberto Locatelli | Aprilia | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | Ret | 7 | 13 | 5 | 7 | 5 | Ret | 9 | 13 | Ret | 5 | 119 |
9 | Randy de Puniet | Aprilia | 3 | 6 | Ret | 3 | 5 | 4 | Ret | 6 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | 4 | 119 |
10 | Naoki Matsudo | Yamaha | 6 | 11 | 9 | 11 | 14 | 7 | 14 | 8 | 7 | 8 | Ret | 8 | 16 | 7 | 14 | 8 | 92 |
11 | Alex Debón | Aprilia | 9 | 9 | 8 | 9 | Ret | 13 | 12 | 9 | 10 | 13 | Ret | Ret | 10 | Ret | 9 | 9 | 72 |
12 | Casey Stoner | Aprilia | Ret | Ret | 6 | Ret | DNS | 6 | 8 | 11 | Ret | 5 | Ret | 6 | 17 | 11 | 10 | 13 | 68 |
13 | David Checa | Aprilia | DNS | 10 | Ret | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 18 | 8 | 12 | 21 | 10 | 8 | 6 | 60 |
14 | Haruchika Aoki | Honda | Ret | 13 | 12 | Ret | 12 | 11 | 6 | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | 13 | 12 | 11 | 12 | 58 |
15 | Shahrol Yuzy | Yamaha | Ret | Ret | 13 | 13 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | Ret | Ret | 9 | 18 | 9 | 15 | 11 | 58 |
16 | Osamu Miyazaki | Yamaha | 1 | 25 | |||||||||||||||
17 | Daisaku Sakai | Honda | 2 | 20 | |||||||||||||||
18 | Leon Haslam | Honda | Ret | 15 | 19 | Ret | 18 | 18 | Ret | 17 | 13 | 17 | 7 | 10 | Ret | 17 | 18 | 17 | 19 |
19 | Ralf Waldmann | Aprilia | 11 | 9 | 11 | 17 | |||||||||||||
20 | Dirk Heidolf | Aprilia | DNQ | 14 | Ret | 18 | Ret | 21 | 20 | 18 | 12 | 14 | 9 | 14 | 20 | 18 | 16 | 19 | 17 |
21 | Yuki Takahashi | Honda | 3 | 16 | |||||||||||||||
22 | Jay Vincent | Honda | Ret | 12 | 17 | 15 | 15 | 19 | 19 | 16 | 14 | 12 | Ret | Ret | 19 | 14 | Ret | 14 | 16 |
23 | Héctor Faubel | Aprilia | Ret | Ret | 11 | 14 | 16 | 20 | Ret | 20 | 18 | Ret | 10 | 17 | 22 | Ret | 19 | 15 | 14 |
24 | Jaroslav Huleš | Yamaha | Ret | Ret | 11 | 15 | 15 | 12 | 16 | 11 | |||||||||
25 | Raúl Jara | Aprilia | 15 | Ret | 16 | 19 | 17 | 15 | 13 | Ret | 17 | 15 | 11 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 |
26 | Chojun Kameya | Honda | 7 | 9 | |||||||||||||||
27 | Hiroshi Aoyama | Honda | 12 | 11 | 9 | ||||||||||||||
28 | Erwan Nigon | Aprilia | 16 | 12 | 13 | 23 | Ret | Ret | 20 | 7 | |||||||||
Honda | 20 | ||||||||||||||||||
29 | Taro Sekiguchi | Yamaha | Ret | Ret | 15 | 12 | Ret | 16 | 17 | 14 | 16 | 7 | |||||||
30 | David García | Honda | 10 | 6 | |||||||||||||||
31 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 12 | 4 | |||||||||||||||
32 | Vincent Philippe | Aprilia | Ret | Ret | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | Ret | Ret | 4 | |||||||
33 | Hugo Marchand | Aprilia | 14 | Ret | Ret | DNQ | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 19 | DNS | Ret | 4 | |
34 | Eric Bataille | Honda | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | |||||||||||
35 | Ryuji Yokoe | Yamaha | 14 | 2 | |||||||||||||||
36 | Jakub Smrž | Honda | 15 | 24 | 16 | 17 | Ret | 1 | |||||||||||
Jarno Janssen | Honda | Ret | 17 | 20 | 17 | Ret | 22 | 18 | 19 | Ret | 0 | ||||||||
Ángel Rodríguez | Aprilia | 18 | 0 | ||||||||||||||||
Max Neukirchner | Honda | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Henk van de Lagemaat | Honda | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Gábor Rizmayer | Honda | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Russell Holland | Yamaha | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Peter Politiek | Honda | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Andrew Whittley | Aprilia | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Chuck Sorensen | Aprilia | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Jarno Boesveld | Aprilia | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Gert Pieper | Aprilia | 23 | 0 | ||||||||||||||||
Thierry van den Bosch | Honda | Ret | DNQ | Ret | 0 | ||||||||||||||
Shinichi Nakatomi | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Christian Gemmel | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Nico Kehrer | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Vladimir Častka | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Grégory Lefort | Aprilia | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Tekkyu Kayo | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Noboyuki Osaki | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Radomil Rous | Honda | DNS | 0 | ||||||||||||||||
Yann Lussiana | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Samuel Aubry | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Hervé Mora | Aprilia | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Jan Blok | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Christopher Sansome | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Jason Boyce | Honda | WD | 0 | ||||||||||||||||
Roger Heierli | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Rob Filart | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Peter Taplin | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Earl Lynch | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Mark Stanley | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Luis Castro | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Constructor | JPN |
SAF |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
POR |
RIO |
PAC |
MAL |
AUS |
VAL |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)