Kompletní výsledky závodníků MotoGP roku 2015. Mistrem světa se stal Jorge Lorenzo na motocyklu Yamaha, druhý byl Valentino Rossi a třetí Marc Márquez.
Celkové pořadí jezdců MotoGP 2015
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
AME |
ARG |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GER |
INP |
CZE |
GBR |
RSM |
ARA |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Body |
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | Ret | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 330 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 325 |
3 | Marc Márquez | Honda | 5 | 1 | Ret | 2 | 4 | Ret | Ret | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | Ret | 4 | 1 | Ret | 2 | 242 |
4 | Dani Pedrosa | Honda | 6 | 16 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 206 | |||
5 | Andrea Iannone | Ducati | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | Ret | 3 | Ret | Ret | 188 |
6 | Bradley Smith | Yamaha | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 10 | 4 | 6 | 181 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | Ret | Ret | 12 | Ret | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 13 | Ret | 7 | 162 |
8 | Cal Crutchlow | Honda | 7 | 7 | 3 | 4 | Ret | Ret | Ret | 6 | 7 | 8 | Ret | Ret | 11 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 125 |
9 | Pol Espargaró | Yamaha | 9 | Ret | 8 | 5 | 7 | 6 | Ret | 5 | 8 | 7 | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 8 | 9 | 5 | 114 |
10 | Danilo Petrucci | Ducati | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 2 | 6 | Ret | Ret | 12 | 6 | 10 | 113 |
11 | Aleix Espargaró | Suzuki | 11 | 8 | 7 | 7 | Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | 14 | 9 | 9 | 10 | 6 | 11 | 9 | 7 | 8 | 105 |
12 | Maverick Viñales | Suzuki | 14 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | Ret | 11 | 14 | 11 | Ret | 6 | 8 | 11 | 97 |
13 | Scott Redding | Honda | 13 | Ret | 9 | 13 | Ret | 11 | 7 | 13 | Ret | 13 | 12 | 6 | 3 | 12 | 10 | 11 | 11 | 15 | 84 |
14 | Yonny Hernández | Ducati | 10 | Ret | Ret | 10 | 8 | 10 | Ret | 14 | 12 | 12 | 11 | Ret | Ret | 10 | 14 | 17 | 12 | 13 | 56 |
15 | Héctor Barberá | Ducati | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | Ret | 13 | 15 | 16 | 13 | 18 | 16 | 9 | 16 | 13 | 16 | 33 |
16 | Álvaro Bautista | Aprilia | Ret | 15 | 19 | 15 | 15 | 14 | 10 | 17 | 14 | 18 | 13 | 10 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 | 14 | 31 |
17 | Loris Baz | Yamaha Forward | 22 | 17 | 14 | Ret | 12 | 12 | 13 | 15 | 19 | 15 | 16 | 4 | 17 | Ret | 18 | Ret | 19 | 28 | |
18 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | 16 | Ret | 15 | 16 | Ret | Ret | 8 | Ret | 17 | ||||||||||
Aprilia | 20 | 14 | Ret | 16 | 18 | 18 | 21 | 10 | 18 | ||||||||||||
19 | Jack Miller | Honda | Ret | 14 | 12 | 20 | Ret | Ret | 11 | Ret | 15 | Ret | 19 | Ret | 12 | 19 | Ret | 15 | 17 | 21 | 17 |
20 | Nicky Hayden | Honda | 17 | 13 | 16 | 17 | 11 | Ret | Ret | 16 | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 | 15 | 13 | Ret | 16 | 17 | 16 |
21 | Michele Pirro | Ducati | 8 | Ret | 12 | 12 | |||||||||||||||
22 | Eugene Laverty | Honda | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 12 | Ret | 17 | 19 | Ret | 17 | 19 | 14 | 17 | 19 | 19 | Ret | 9 |
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 8 | 8 | |||||||||||||||||
24 | Mike Di Meglio | Ducati | 19 | Ret | 18 | 22 | Ret | 16 | 14 | 18 | Ret | 17 | 18 | 14 | 13 | 20 | 15 | 20 | 18 | Ret | 8 |
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | 11 | Ret | Ret | Ret | 5 | ||||||||||||||
26 | Takumi Takahashi | Honda | 12 | 4 | |||||||||||||||||
27 | Toni Elías | Honda | 22 | 2 | |||||||||||||||||
Yamaha Forward | 21 | 20 | 22 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
28 | Alex de Angelis | ART | 20 | 18 | 22 | 21 | 17 | Ret | 15 | Ret | 18 | 21 | Ret | 15 | Ret | Ret | DNS | 2 | |||
Karel Abraham | Honda | Ret | Ret | 21 | Ret | Ret | 17 | DNS | 21 | 19 | 21 | Ret | 0 | ||||||||
Marco Melandri | Aprilia | 21 | Ret | 20 | 19 | 18 | 18 | Ret | 19 | 0 | |||||||||||
Claudio Corti | Yamaha Forward | Ret | 20 | 18 | 20 | 0 | |||||||||||||||
Kousuke Akiyoshi | Honda | 19 | 0 | ||||||||||||||||||
Anthony West | Honda | 23 | 20 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Michael Laverty | Aprilia | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
Damian Cudlin | ART | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Broc Parkes | ART | Ret | 0 | ||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
AME |
ARG |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GER |
INP |
CZE |
GBR |
RSM |
ARA |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)