Kompletní výsledky závodníků Moto3 roku 2015. Mistrem světa se stal Danny Kent na motocyklu Honda, druhý byl Miguel Oliveira a třetí Enea Bastianini.
Celkové pořadí jezdců Moto3 2015
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
AME |
ARG |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GER |
IND |
CZE |
GBR |
RSM |
ARA |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Body |
1 | Danny Kent | Honda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 | 7 | 1 | 6 | Ret | 6 | Ret | 7 | 9 | 260 |
2 | Miguel Oliveira | KTM | 16 | Ret | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | DNS | 15 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 254 |
3 | Enea Bastianini | Honda | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | Ret | 1 | Ret | 7 | Ret | 8 | 5 | 207 |
4 | Romano Fenati | KTM | Ret | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | 3 | 28 | 6 | 5 | Ret | 176 |
5 | Niccolò Antonelli | Honda | 8 | 23 | Ret | Ret | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 17 | 4 | Ret | 174 |
6 | Brad Binder | KTM | 10 | 5 | 5 | 3 | Ret | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 3 | Ret | 5 | Ret | 17 | 3 | 2 | 4 | 159 |
7 | Jorge Navarro | Honda | 12 | Ret | Ret | 8 | Ret | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | Ret | DNS | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 157 |
8 | Efrén Vázquez | Honda | 4 | 3 | 2 | 5 | Ret | Ret | 3 | Ret | 2 | Ret | 4 | 9 | Ret | 4 | 10 | 2 | Ret | Ret | 155 |
9 | Isaac Viñales | Husqvarna | 6 | 9 | 3 | 11 | 7 | 8 | 7 | Ret | 18 | 115 | |||||||||
KTM | 5 | Ret | Ret | 9 | Ret | 4 | 8 | 14 | 6 | ||||||||||||
10 | Fabio Quartararo | Honda | 7 | 2 | 6 | 4 | Ret | Ret | 14 | 2 | Ret | 11 | Ret | 4 | DNS | DNS | DNS | Ret | 92 | ||
11 | John McPhee | Honda | 5 | 6 | 15 | 10 | 17 | 20 | Ret | 10 | 17 | 2 | 10 | 6 | 19 | 17 | 9 | Ret | 10 | 7 | 92 |
12 | Jakub Kornfeil | KTM | 17 | 11 | 14 | Ret | 6 | 16 | Ret | 20 | 14 | 22 | 9 | 2 | 17 | 14 | 12 | 5 | 6 | 3 | 89 |
13 | Alexis Masbou | Honda | 1 | 16 | Ret | 15 | Ret | 9 | 18 | Ret | 8 | 32 | Ret | 11 | 7 | 8 | Ret | 9 | 9 | 15 | 78 |
14 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 9 | Ret | 11 | 7 | 3 | 4 | 20 | 11 | Ret | Ret | 12 | Ret | 8 | 11 | 15 | Ret | 17 | 13 | 76 |
15 | Philipp Öttl | KTM | 14 | 13 | 16 | Ret | 10 | 22 | 10 | 15 | 11 | 3 | 15 | 16 | 10 | 5 | 23 | 7 | 15 | 10 | 73 |
16 | Livio Loi | Honda | Ret | 25 | 12 | 13 | 13 | 14 | 19 | 13 | 16 | 1 | 18 | 5 | 12 | 15 | Ret | Ret | 19 | 20 | 56 |
17 | Jorge Martín | Mahindra | 15 | Ret | 22 | 14 | Ret | 17 | 11 | 18 | 12 | 10 | 11 | Ret | 15 | 7 | 11 | 15 | 12 | 14 | 45 |
18 | Karel Hanika | KTM | 13 | 10 | 7 | 22 | 20 | 28 | Ret | 8 | 13 | 12 | 26 | Ret | 21 | Ret | 8 | 14 | Ret | Ret | 43 |
19 | Andrea Migno | KTM | 24 | 12 | 17 | 21 | 9 | 15 | 28 | 12 | 21 | 20 | 13 | 15 | 13 | 9 | 20 | Ret | 24 | 11 | 35 |
20 | Andrea Locatelli | Honda | 11 | 7 | 23 | 16 | 16 | 13 | 12 | Ret | 9 | 13 | Ret | Ret | DNS | DNS | 14 | Ret | DNS | 33 | |
21 | Hiroki Ono | Honda | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | 11 | Ret | 14 | Ret | 26 | Ret | 20 | 16 | 10 | Ret | Ret | 8 | 29 | |
22 | Niklas Ajo | KTM | Ret | 14 | 10 | 17 | Ret | 12 | 13 | 17 | 10 | 30 | Ret | 21 | |||||||
23 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 28 | 20 | 20 | 26 | 14 | 26 | 24 | Ret | 19 | 25 | 22 | 14 | Ret | Ret | 5 | 12 | Ret | 17 | 19 |
24 | Juan Francisco Guevara | Mahindra | 18 | Ret | Ret | 20 | 12 | Ret | 26 | Ret | DNS | 18 | 14 | 7 | Ret | 21 | 21 | Ret | 20 | Ret | 15 |
25 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | 28 | 19 | 8 | 11 | 24 | 24 | Ret | 16 | 22 | 13 | |||||||||
26 | Jules Danilo | Honda | 20 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 16 | 16 | 15 | 14 | 27 | Ret | Ret | 22 | 19 | Ret | 11 | 16 | 12 |
27 | Stefano Manzi | Mahindra | 24 | 18 | 19 | 15 | Ret | 27 | 22 | 22 | 19 | 24 | Ret | 14 | 12 | 18 | Ret | 13 | 19 | 10 | |
28 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 23 | Ret | 27 | 23 | Ret | Ret | 22 | Ret | Ret | 23 | 20 | 10 | Ret | 16 | 13 | Ret | 21 | Ret | 9 |
29 | María Herrera | Husqvarna | 22 | 17 | Ret | Ret | 19 | 21 | 15 | Ret | Ret | 24 | 23 | Ret | 24 | 13 | 26 | 11 | 18 | 21 | 9 |
30 | Remy Gardner | Mahindra | Ret | 18 | 19 | 25 | Ret | 23 | 25 | 26 | 23 | 17 | 17 | 17 | Ret | 19 | Ret | 10 | 22 | Ret | 6 |
31 | Nicolò Bulega | KTM | 12 | 4 | |||||||||||||||||
32 | Manuel Pagliani | Mahindra | Ret | 22 | 13 | Ret | 25 | 3 | |||||||||||||
33 | Matteo Ferrari | Mahindra | 21 | 15 | 21 | 18 | Ret | 24 | 21 | 24 | 25 | 29 | 21 | Ret | 23 | 1 | |||||
Alessandro Tonucci | Mahindra | 25 | 21 | 25 | Ret | Ret | 19 | 17 | 21 | 24 | 16 | 25 | Ret | 22 | 23 | Ret | 16 | DNS | Ret | 0 | |
Darryn Binder | Mahindra | 19 | Ret | 24 | 24 | Ret | 18 | Ret | 19 | 20 | 27 | 16 | Ret | 18 | Ret | 27 | Ret | Ret | 18 | 0 | |
Gabriel Rodrigo | KTM | 27 | 19 | 28 | Ret | Ret | Ret | Ret | 25 | 26 | 31 | Ret | Ret | 20 | 20 | 16 | Ret | 25 | DNS | 0 | |
Ana Carrasco | KTM | 22 | 26 | 27 | 18 | 25 | 23 | 23 | Ret | Ret | 25 | 27 | 29 | 18 | 23 | 24 | 0 | ||||
Sena Yamada | Honda | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
Luke Hedger | Kalex KTM | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
Olly Simpson | KTM | 19 | 0 | ||||||||||||||||||
Taz Taylor | KTM | 19 | 0 | ||||||||||||||||||
Fabio Di Giannantonio | Honda | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
Keisuke Kurihara | Honda | 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Khairul Idham Pawi | Honda | 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Marco Bezzecchi | Mahindra | 26 | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Davide Pizzoli | Husqvarna | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
Adrián Gyutai | TVR | Ret | 0 | ||||||||||||||||||
Jonas Geitner | KTM | 27 | 0 | ||||||||||||||||||
Jorel Boerboom | Kalex KTM | 27 | 0 | ||||||||||||||||||
Anthony Groppi | FTR Honda | 27 | 0 | ||||||||||||||||||
Kevin Hanus | Honda | 28 | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Loris Cresson | KTM | 29 | 0 | ||||||||||||||||||
Maximilian Kappler | FTR Honda | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Matt Barton | FTR | Ret | 0 | ||||||||||||||||||
Joan Mir | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||||
Ryo Mizuno | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
AME |
ARG |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GER |
IND |
CZE |
GBR |
RSM |
ARA |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)