Kompletní výsledky závodníků Moto2 roku 2010. Mistrem světa se stal Toni Elías na motocyklu Moriwaki, druhý byl Julián Simón a třetí Andrea Iannone.
Celkové pořadí jezdců Moto2 2010
Poz. | Jméno | Tým | QAT |
ESP |
FRA |
ITA |
GBR |
NED |
CAT |
GER |
CZE |
IND |
RSM |
ARA |
JPN |
MAL |
AUS |
POR |
VAL |
Pts |
1 | Toni Elías | Moriwaki | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | Ret | 30 | 271 |
2 | Julián Simón | RSV | Ret | 8 | 201 | |||||||||||||||
Suter | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | Ret | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 4 | 12 | 3 | |||||
3 | Andrea Iannone | Speed Up | 19 | Ret | 4 | 1 | 12 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | Ret | 1 | 13 | 3 | 3 | 21 | 2 | 199 |
4 | Thomas Lüthi | Moriwaki | 7 | 3 | 19 | 4 | 2 | 3 | 2 | Ret | 11 | 7 | 3 | 10 | 8 | Ret | 11 | 16 | 4 | 156 |
5 | Simone Corsi | Motobi | 8 | 5 | 3 | 3 | Ret | 12 | 6 | Ret | 8 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 | 8 | 14 | 7 | 138 |
6 | Gábor Talmácsi | Speed Up | 9 | 9 | 5 | 7 | Ret | 13 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 21 | Ret | 18 | 8 | 10 | 109 |
7 | Jules Cluzel | Suter | 3 | 11 | Ret | Ret | 1 | 7 | 14 | 12 | 4 | Ret | 6 | 6 | 16 | 9 | 23 | 17 | 11 | 106 |
8 | Scott Redding | Suter | 23 | 16 | 11 | 21 | 4 | 11 | Ret | Ret | 22 | 3 | Ret | 8 | 5 | Ret | 2 | 4 | 5 | 102 |
9 | Stefan Bradl | Suter | Ret | 14 | 9 | 14 | Ret | 19 | 9 | 9 | Ret | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | Ret | 97 | |
10 | Karel Abraham | RSV | 14 | 28 | 96 | |||||||||||||||
FTR | Ret | 17 | Ret | 9 | 4 | 5 | DNS | DNQ | DNS | 18 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | |||||
11 | Alex de Angelis | Force GP210 | Ret | DNS | Ret | 11 | DNS | 20 | 10 | 95 | ||||||||||
Motobi | Ret | Ret | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
12 | Yuki Takahashi | Tech 3 | Ret | 4 | Ret | 8 | 18 | 10 | 1 | Ret | 2 | 26 | Ret | 12 | 6 | Ret | 17 | 26 | 18 | 86 |
13 | Shoya Tomizawa† | Suter | 1 | 2 | Ret | 6 | 6 | 5 | Ret | 18 | 10 | DNS | Ret† | 82 | ||||||
14 | Roberto Rolfo | Suter | 5 | 12 | 10 | 18 | 24 | Ret | Ret | 3 | Ret | 25 | 10 | 19 | 9 | 1 | 26 | Ret | 25 | 75 |
15 | Dominique Aegerter | Suter | 11 | 13 | 30 | 16 | 9 | 18 | Ret | 8 | 16 | 11 | 8 | 7 | 12 | 8 | 13 | 9 | 9 | 74 |
16 | Alex Debón | FTR | 2 | 25 | 16 | 10 | 5 | DNS | Ret | Ret | 7 | Ret | 22 | 10 | 5 | 9 | DNS | 13 | 73 | |
17 | Sergio Gadea | Pons Kalex | 10 | 6 | 6 | 2 | 15 | 23 | 25 | Ret | 14 | 6 | Ret | 20 | 17 | Ret | 24 | 22 | 8 | 67 |
18 | Fonsi Nieto | Moriwaki | 13 | 21 | 8 | 15 | 11 | Ret | 8 | 4 | 13 | DNS | Ret | Ret | 19 | 12 | 24 | Ret | 45 | |
19 | Alex Baldolini | I.C.P. | 12 | 32 | 14 | 13 | Ret | 16 | Ret | 11 | 17 | 16 | Ret | Ret | Ret | 12 | 20 | 2 | 17 | 38 |
20 | Mike Di Meglio | RSV | 16 | 22 | 34 | |||||||||||||||
Suter | 20 | Ret | 7 | 8 | Ret | Ret | 20 | 12 | Ret | 13 | 18 | 26 | 6 | DNQ | 26 | |||||
21 | Yonny Hernández | BQR-Moto2 | Ret | 10 | 12 | 20 | Ret | 15 | 12 | 10 | 23 | 15 | 11 | Ret | Ret | 13 | 19 | 18 | 14 | 32 |
22 | Ratthapark Wilairot | Bimota | 17 | 17 | 7 | Ret | 13 | 4 | Ret | 17 | 21 | Ret | 12 | 15 | 24 | 16 | 22 | Ret | 22 | 30 |
23 | Anthony West | MZ-RE Honda | Ret | 15 | 26 | 27 | 17 | Ret | 9 | 13 | 18 | 10 | 17 | 21 | 23 | 24 | 21 | 7 | 27 | 26 |
24 | Kenny Noyes | Promoharris | 18 | 7 | Ret | 26 | 21 | 22 | 7 | 21 | Ret | 19 | 24 | Ret | 22 | 18 | 31 | Ret | 12 | 22 |
25 | Claudio Corti | Suter | 20 | 18 | 15 | 22 | 30 | 17 | 22 | 22 | 26 | 13 | 9 | 11 | 14 | 15 | 15 | 19 | 19 | 20 |
26 | Héctor Faubel | Suter | 22 | Ret | Ret | 12 | Ret | 25 | Ret | 25 | 12 | Ret | 16 | 17 | 30 | 11 | Ret | 11 | 21 | 18 |
27 | Raffaele De Rosa | Tech 3 | Ret | 20 | Ret | Ret | 28 | 27 | 16 | Ret | 15 | Ret | 13 | Ret | 15 | Ret | 16 | 6 | 24 | 15 |
28 | Mattia Pasini | Motobi | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | 12 | |||||||||||
Suter | Ret | Ret | ||||||||||||||||||
29 | Kenan Sofuoğlu | Suter | 5 | Ret | 11 | |||||||||||||||
30 | Xavier Siméon | Moriwaki | Ret | 19 | 8 | Ret | 24 | 15 | 19 | 19 | 23 | 15 | 10 | |||||||
31 | Damian Cudlin | Pons Kalex | 7 | 9 | ||||||||||||||||
32 | Jason DiSalvo | FTR | 9 | 7 | ||||||||||||||||
33 | Axel Pons | Pons Kalex | Ret | 19 | Ret | Ret | 23 | DNS | 25 | 14 | 18 | Ret | 19 | 17 | 14 | 13 | Ret | 7 | ||
34 | Lukáš Pešek | Moriwaki | 15 | 26 | 13 | Ret | 20 | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 | 15 | 5 | ||||||
35 | Michael Ranseder | Suter | DNS | 14 | 20 | 14 | Ret | Ret | 20 | 4 | ||||||||||
36 | Michele Pirro | Moriwaki | 14 | 2 | ||||||||||||||||
37 | Vladimir Ivanov | Moriwaki | 26 | 23 | 21 | Ret | 19 | 21 | 18 | 14 | 27 | Ret | 32 | Ret | 29 | 25 | 29 | 2 | ||
38 | Arne Tode | Suter | 21 | 29 | 18 | 24 | 14 | Ret | 17 | 27 | Ret | 23 | 2 | |||||||
39 | Robertino Pietri | Suter | 28 | 24 | 23 | Ret | 27 | 26 | Ret | Ret | 29 | 21 | 29 | Ret | 31 | 27 | 27 | 15 | Ret | 1 |
40 | Yusuke Teshima | Motobi | 15 | 19 | Ret | Ret | 1 | |||||||||||||
TSR | Ret | |||||||||||||||||||
Niccolò Canepa | Force GP210 | 27 | Ret | 17 | 28 | 16 | 24 | Ret | 20 | 0 | ||||||||||
Suter | 28 | |||||||||||||||||||
Bimota | 28 | 26 | ||||||||||||||||||
Valentin Debise | ADV | 24 | 31 | 22 | 23 | 26 | 30 | 20 | 16 | 32 | 18 | 22 | 27 | 26 | 20 | 28 | Ret | Ret | 0 | |
Román Ramos | MIR Racing | 16 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
Javier Forés | Bimota | Ret | 25 | 0 | ||||||||||||||||
AJR | 16 | |||||||||||||||||||
Roger Lee Hayden | Moriwaki | 17 | 0 | |||||||||||||||||
Jordi Torres | Promoharris | 19 | 0 | |||||||||||||||||
Ricky Cardús | Suter | 23 | 0 | |||||||||||||||||
Bimota | Ret | 24 | Ret | 20 | Ret | 27 | Ret | DNS | ||||||||||||
Carmelo Morales | Pons Kalex | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Suter | 20 | Ret | ||||||||||||||||||
Joan Olivé | Promoharris | 32 | Ret | 24 | DNS | 31 | 32 | 21 | Ret | 31 | 22 | 28 | Ret | 23 | 34 | DNQ | 28 | 0 | ||
FTR | 21 | |||||||||||||||||||
Kev Coghlan | FTR | 22 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Mohamad Zamri Baba | Moriwaki | 22 | 0 | |||||||||||||||||
Ferruccio Lamborghini | Suter | 23 | 0 | |||||||||||||||||
Moriwaki | 33 | Ret | 27 | Ret | ||||||||||||||||
Sascha Hommel | Kalex | 23 | 0 | |||||||||||||||||
Santiago Hernández | Moriwaki | 23 | 0 | |||||||||||||||||
Yannick Guerra | Moriwaki | 30 | 33 | 25 | 30 | 26 | 33 | 24 | 26 | 24 | 29 | Ret | 33 | 28 | 31 | 0 | ||||
Vladimir Leonov | Suter | Ret | DNS | 27 | 25 | 29 | 29 | Ret | 24 | 0 | ||||||||||
Kazuki Watanabe | Suter | 25 | 25 | 25 | 32 | 0 | ||||||||||||||
Bernat Martínez | Bimota | 29 | 27 | 28 | 29 | 25 | 28 | Ret | 0 | |||||||||||
Anthony Delhalle | BQR-Moto2 | 25 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
Tatsuya Yamaguchi | Moriwaki | 25 | 0 | |||||||||||||||||
Mashel Al Naimi | BQR-Moto2 | 31 | 34 | 29 | 31 | 26 | Ret | 30 | Ret | 27 | Ret | 28 | 29 | Ret | 29 | 32 | 0 | |||
Hiromichi Kunikawa | Bimota | Ret | 28 | Ret | DNQ | 33 | 0 | |||||||||||||
Amadeo Lladós | AJR | 30 | 0 | |||||||||||||||||
Alex Cudlin | BQR-Moto2 | 30 | 0 | |||||||||||||||||
Koki Takahashi | RBB | 34 | 0 | |||||||||||||||||
Dani Rivas | Promoharris | Ret | 0 | |||||||||||||||||
BQR-Moto2 | Ret | |||||||||||||||||||
Iván Moreno | Moriwaki | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Patrik Vostárek | Suter | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Wayne Maxwell | Moriwaki | DSQ | 0 | |||||||||||||||||
Shogo Moriwaki | Moriwaki | DNS | 0 | |||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ESP |
FRA |
ITA |
GBR |
NED |
CAT |
GER |
CZE |
IND |
RSM |
ARA |
JPN |
MAL |
AUS |
POR |
VAL |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)