Kompletní výsledky závodníků Moto2 roku 2011. Mistrem světa se stal Stefan Bradl na motocyklu Kalex, druhý byl Marc Márquez a třetí Andrea Iannone.
Celkové pořadí jezdců Moto2 2011
Poz. | Jméno | Tým | QAT |
ESP |
POR |
FRA |
CAT |
GBR |
NED |
ITA |
GER |
CZE |
IND |
RSM |
ARA |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Pts |
1 | Stefan Bradl | Kalex | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | Ret | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | Ret | 274 |
2 | Marc Márquez | Suter | Ret | Ret | 21 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | DNS | WD | 251 |
3 | Andrea Iannone | Suter | 2 | 1 | 13 | Ret | 15 | 16 | 12 | 5 | 14 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 11 | 177 |
4 | Alex de Angelis | Motobi | 4 | 7 | 12 | 10 | 6 | Ret | 5 | 4 | 3 | 4 | 15 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 12 | 174 |
5 | Thomas Lüthi | Suter | 3 | 2 | Ret | 5 | Ret | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 | 17 | 8 | 7 | 3 | 11 | 1 | 17 | 151 |
6 | Simone Corsi | FTR | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 14 | 7 | 8 | 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 15 | Ret | Ret | 127 |
7 | Bradley Smith | Tech 3 | 9 | 4 | 29 | 9 | 19 | 2 | 3 | 3 | Ret | Ret | 4 | 6 | 6 | 7 | 18 | DNS | 23 | 121 |
8 | Dominique Aegerter | Suter | 13 | 28 | 4 | 8 | Ret | 20 | 18 | 11 | 12 | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 12 | 5 | 3 | 94 |
9 | Michele Pirro | Moriwaki | 8 | 9 | 22 | 14 | 12 | 3 | 17 | Ret | 10 | 18 | 20 | 14 | Ret | 13 | 14 | 7 | 1 | 84 |
10 | Esteve Rabat | FTR | 14 | 15 | 10 | 21 | 7 | 6 | 7 | 16 | Ret | 7 | 3 | 11 | 16 | 9 | Ret | 11 | Ret | 79 |
11 | Yuki Takahashi | Moriwaki | 5 | Ret | 3 | 2 | Ret | 7 | Ret | 14 | Ret | 12 | 25 | 7 | 31 | 30 | 10 | Ret | Ret | 77 |
12 | Aleix Espargaró | Pons Kalex | 11 | 24 | Ret | 6 | 3 | 18 | 16 | 9 | Ret | 6 | 10 | Ret | 5 | 31 | 13 | 8 | 21 | 76 |
13 | Pol Espargaró | FTR | 22 | 20 | 6 | 13 | 16 | Ret | Ret | 28 | 13 | 16 | 2 | 9 | 14 | 15 | 5 | 3 | 14 | 75 |
14 | Julián Simón | Suter | 10 | 6 | 2 | 4 | Ret | Ret | DNS | 7 | 12 | 17 | 10 | 68 | ||||||
15 | Scott Redding | Suter | 31 | 23 | 25 | 16 | 11 | 5 | 24 | 27 | 7 | 26 | 5 | 5 | 15 | 20 | 7 | 10 | 30 | 63 |
16 | Mika Kallio | Suter | 20 | 17 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 17 | Ret | 13 | 9 | 15 | 10 | 10 | 16 | 6 | 2 | 61 |
17 | Kenan Sofuoğlu | Suter | 18 | 16 | Ret | 26 | Ret | 8 | 2 | 10 | 11 | 10 | DNS | 19 | 6 | 12 | 20 | 59 | ||
18 | Randy Krummenacher | Kalex | 27 | 27 | 7 | 12 | 5 | 11 | 9 | 13 | 4 | Ret | 21 | 19 | 21 | 24 | 21 | 21 | 16 | 52 |
19 | Yonny Hernández | FTR | 12 | 14 | 18 | 20 | 9 | 9 | 13 | Ret | 6 | Ret | DNS | 23 | 24 | DSQ | 6 | 43 | ||
20 | Max Neukirchner | MZ-RE Honda | 15 | 10 | DNS | 15 | 10 | 12 | 10 | 8 | Ret | Ret | 24 | Ret | 13 | 18 | Ret | Ret | 9 | 42 |
21 | Jules Cluzel | Suter | 7 | Ret | Ret | 11 | 23 | 4 | Ret | 15 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 16 | Ret | 13 | 13 | 41 |
22 | Anthony West | MZ-RE Honda | Ret | 11 | 27 | 25 | 22 | Ret | 4 | 21 | 23 | 29 | 26 | 27 | 11 | 12 | Ret | Ret | 4 | 40 |
23 | Mike Di Meglio | Tech 3 | 19 | 26 | 9 | Ret | Ret | 17 | Ret | 24 | 16 | 15 | 27 | 16 | 12 | 27 | 9 | 14 | 7 | 30 |
24 | Mattia Pasini | FTR | Ret | 13 | 20 | 23 | Ret | Ret | 6 | 20 | 19 | 11 | 8 | 17 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 28 |
25 | Claudio Corti | Suter | 21 | 21 | 11 | 22 | 17 | Ret | 15 | 23 | 15 | 14 | 22 | 18 | 19 | 4 | Ret | 15 | 23 | |
26 | Xavier Siméon | Tech 3 | 25 | 19 | 26 | 18 | 14 | Ret | Ret | 12 | 18 | 23 | 13 | Ret | 18 | 11 | Ret | 15 | 8 | 23 |
27 | Alex Baldolini | Suter | 28 | Ret | 8 | Ret | 13 | 14 | 11 | Ret | 17 | Ret | 18 | |||||||
Pons Kalex | 34 | Ret | 22 | |||||||||||||||||
Moriwaki | 19 | |||||||||||||||||||
28 | Kenny Noyes | FTR | 24 | 29 | 17 | 17 | Ret | Ret | Ret | 29 | 20 | 20 | Ret | 23 | 23 | 17 | 22 | NC | 5 | 11 |
29 | Kev Coghlan | FTR | Ret | 8 | DNS | 27 | 24 | 13 | 21 | 11 | ||||||||||
30 | Ratthapark Wilairot | FTR | Ret | 12 | Ret | 24 | DNS | Ret | Ret | Ret | 25 | 17 | Ret | Ret | Ret | 22 | DNS | Ret | 4 | |
31 | Ricard Cardús | Moriwaki | 17 | 22 | 14 | Ret | DNS | 19 | 22 | 28 | 22 | 19 | 21 | 25 | Ret | 17 | DNS | 2 | ||
32 | Axel Pons | Pons Kalex | 16 | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS | 22 | 24 | Ret | 19 | NC | DNS | 1 | |||
Raffaele de Rosa | Moriwaki | 30 | 25 | 16 | 19 | 0 | ||||||||||||||
FTR | 21 | |||||||||||||||||||
Suter | Ret | 23 | 22 | Ret | Ret | 20 | Ret | Ret | ||||||||||||
Joan Olivé | FTR | 26 | 28 | 26 | 23 | 16 | 26 | 0 | ||||||||||||
Jordi Torres | Suter | Ret | 19 | 21 | 19 | 18 | DNS | 20 | Ret | Ret | 17 | 18 | 0 | |||||||
Javier Forés | Suter | 26 | 18 | 19 | 29 | Ret | 19 | 23 | 0 | |||||||||||
Valentin Debise | FTR | 23 | 30 | Ret | 28 | 20 | 22 | Ret | 18 | Ret | 21 | 30 | 25 | 29 | 21 | Ret | Ret | Ret | 0 | |
Carmelo Morales | Moriwaki | 18 | Ret | 20 | 25 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||
Suter | DNS | Ret | ||||||||||||||||||
Mohamad Zamri Baba | Moriwaki | 18 | 0 | |||||||||||||||||
Iván Moreno | Suter | 25 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Tomoyoshi Koyama | Suter | 20 | 24 | 0 | ||||||||||||||||
TSR | 28 | |||||||||||||||||||
Hafizh Syahrin | Moriwaki | 20 | 0 | |||||||||||||||||
Santiago Hernández | FTR | Ret | 31 | 24 | Ret | 21 | Ret | 30 | 24 | 27 | 33 | 24 | 26 | Ret | 26 | Ret | 22 | 0 | ||
Robertino Pietri | Suter | 29 | Ret | 23 | 30 | Ret | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 32 | Ret | 30 | 25 | Ret | 22 | 24 | 0 | |
Michael van der Mark | Ten Kate | 22 | 0 | |||||||||||||||||
Mashel Al Naimi | Moriwaki | Ret | 33 | 28 | 31 | Ret | 24 | 25 | 31 | 30 | 30 | 35 | 30 | 32 | 29 | 28 | 23 | 27 | 0 | |
Nasser Al Malki | Moriwaki | 32 | 25 | 29 | 0 | |||||||||||||||
Elena Rosell | Suter | DNQ | 33 | 25 | 0 | |||||||||||||||
Steven Odendaal | Suter | 32 | Ret | Ret | Ret | 27 | 28 | 0 | ||||||||||||
Sergio Gadea | Moriwaki | 27 | DNS | 0 | ||||||||||||||||
Blake Leigh-Smith | FTR | 27 | 0 | |||||||||||||||||
Jacob Gagne | FTR | 31 | 28 | 0 | ||||||||||||||||
Martín Cárdenas | FTR | 28 | 0 | |||||||||||||||||
Óscar Climent | MIR | 28 | 0 | |||||||||||||||||
Tommaso Lorenzetti | FTR | Ret | 29 | Ret | 0 | |||||||||||||||
J. D. Beach | FTR | 29 | 0 | |||||||||||||||||
Alessandro Andreozzi | FTR | 29 | 0 | |||||||||||||||||
Alex Cudlin | Moriwaki | 32 | 0 | |||||||||||||||||
Łukasz Wargala | Moriwaki | Ret | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Mattia Tarozzi | Suter | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Kris McLaren | Suter | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Apiwat Wongthananon | FTR | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Takaaki Nakagami | Suter | DNS | 0 | |||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ESP |
POR |
FRA |
CAT |
GBR |
NED |
ITA |
GER |
CZE |
IND |
RSM |
ARA |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)