Kompletní výsledky závodníků GP 125 ccm roku 2011. Mistrem světa se stal Nicolás Terol na motocyklu Aprilia, druhý byl Johann Zarco a třetí Maverick Viñales.
Celkové pořadí jezdců GP 125 ccm 2011
Poz. | Jméno | Tým | QAT |
ESP |
POR |
FRA |
CAT |
GBR |
NED |
ITA |
GER |
CZE |
IND |
RSM |
ARA |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Pts |
1 | Nicolás Terol | Aprilia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | DNS | 1 | 4 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 302 |
2 | Johann Zarco | Derbi | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Ret | 262 |
3 | Maverick Viñales | Aprilia | 9 | Ret | 4 | 1 | 2 | Ret | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 248 |
4 | Sandro Cortese | Aprilia | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | Ret | 225 |
5 | Héctor Faubel | Aprilia | 11 | 11 | Ret | 4 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | Ret | 3 | 7 | 4 | 3 | 177 |
6 | Jonas Folger | Aprilia | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | Ret | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | Ret | 6 | 5 | 161 | |
7 | Efrén Vázquez | Derbi | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | Ret | Ret | 6 | 3 | 4 | Ret | 4 | 11 | 4 | 160 |
8 | Luis Salom | Aprilia | 8 | Ret | 8 | 10 | Ret | 4 | 2 | 6 | 5 | DNS | Ret | 5 | 23 | 2 | Ret | 7 | 116 | |
9 | Sergio Gadea | Aprilia | 3 | Ret | 12 | 8 | 8 | Ret | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 103 | |||||
10 | Alberto Moncayo | Aprilia | 7 | 16 | Ret | 11 | 15 | 17 | 15 | 9 | 11 | 3 | DNS | 11 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 94 |
11 | Danny Kent | Aprilia | 13 | 4 | 15 | 17 | 11 | 10 | 6 | 15 | 9 | Ret | 13 | 6 | 6 | 9 | 22 | 10 | 17 | 82 |
12 | Jakub Kornfeil | Aprilia | 23 | 7 | 13 | 21 | 10 | 9 | 16 | 10 | 13 | 7 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 | 8 | 24 | 72 |
13 | Adrián Martín | Aprilia | 28 | 12 | 9 | 14 | 9 | 6 | 33 | Ret | Ret | Ret | Ret | 26 | 9 | 8 | 27 | Ret | NC | 45 |
14 | Miguel Oliveira | Aprilia | 10 | Ret | 7 | 9 | Ret | 8 | Ret | 23 | 8 | 10 | Ret | 44 | ||||||
15 | Marcel Schrötter | Mahindra | 21 | 13 | 18 | Ret | 16 | Ret | 9 | 11 | 16 | 14 | Ret | 15 | 11 | 12 | 11 | Ret | 12 | 36 |
16 | Simone Grotzkyj | Aprilia | 14 | 17 | 10 | 12 | 25 | Ret | 12 | 13 | 17 | 8 | 11 | DNS | 32 | |||||
17 | Louis Rossi | Aprilia | 15 | 14 | Ret | 13 | 12 | 13 | 30 | Ret | 18 | 15 | 12 | Ret | Ret | DNS | 9 | 18 | 10 | 31 |
18 | Zulfahmi Khairuddin | Derbi | 19 | 10 | 11 | 19 | Ret | 18 | 14 | 18 | 24 | 9 | 19 | 27 | Ret | 15 | 20 | 7 | 25 | 30 |
19 | Danny Webb | Mahindra | 16 | Ret | 16 | Ret | Ret | 11 | 13 | Ret | 14 | 12 | DNS | 21 | 15 | Ret | 10 | 13 | Ret | 24 |
20 | Luigi Morciano | Aprilia | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | DNS | 17 | Ret | 19 | 11 | 15 | 14 | 12 | Ret | 12 | Ret | 9 | 23 |
21 | Niklas Ajo | Aprilia | 17 | Ret | 14 | Ret | 13 | 16 | Ret | 22 | 10 | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | 8 | 19 | |
22 | Alexis Masbou | Aprilia | 15 | 18 | ||||||||||||||||
KTM | 14 | 14 | 11 | 16 | 26 | Ret | 14 | 20 | Ret | Ret | 14 | 12 | 22 | |||||||
23 | Jasper Iwema | Aprilia | 12 | Ret | Ret | 18 | 17 | Ret | Ret | 14 | 15 | 10 | 16 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 20 | 16 |
24 | Taylor Mackenzie | Aprilia | 18 | 5 | DNS | 22 | 28 | 12 | 26 | 17 | Ret | 21 | 21 | 22 | Ret | Ret | 18 | 21 | Ret | 15 |
25 | Alessandro Tonucci | Aprilia | 22 | 19 | DNS | 26 | 29 | 20 | 23 | 20 | 25 | 19 | 23 | 17 | 14 | 10 | 16 | 15 | 13 | 12 |
26 | Hiroki Ono | KTM | Ret | 8 | 17 | 16 | 8 | |||||||||||||
27 | Manuel Tatasciore | Aprilia | Ret | 18 | 17 | 19 | 22 | 11 | 5 | |||||||||||
28 | Harry Stafford | Aprilia | 25 | 18 | Ret | Ret | Ret | DNS | 25 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | DNS | Ret | Ret | 5 |
29 | Toni Finsterbusch | KTM | 12 | 4 | ||||||||||||||||
30 | Miroslav Popov | Aprilia | 19 | 17 | 13 | 3 | ||||||||||||||
31 | John McPhee | Aprilia | 26 | 15 | 14 | 3 | ||||||||||||||
32 | Josep Rodríguez | Aprilia | 15 | 23 | 21 | Ret | Ret | 17 | 14 | Ret | 3 | |||||||||
33 | Giulian Pedone | Aprilia | 26 | Ret | 19 | 23 | 21 | Ret | 19 | 23 | 20 | 24 | 24 | 23 | 18 | 19 | 25 | 17 | 15 | 1 |
34 | Sturla Fagerhaug | Aprilia | 19 | Ret | 31 | Ret | 21 | 16 | Ret | Ret | 16 | 18 | 15 | 19 | 16 | 1 | ||||
Jack Miller | Aprilia | Ret | 0 | |||||||||||||||||
KTM | 24 | 16 | 23 | 16 | Ret | |||||||||||||||
Kevin Calia | Aprilia | Ret | 16 | 0 | ||||||||||||||||
Brad Binder | Aprilia | 17 | 20 | 21 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
Hikari Ookubo | Honda | 17 | 0 | |||||||||||||||||
Luca Gruenwald | KTM | 18 | Ret | 18 | 0 | |||||||||||||||
Francesco Mauriello | Aprilia | 27 | Ret | Ret | 24 | 20 | Ret | 24 | 21 | 22 | 20 | 18 | Ret | Ret | 0 | |||||
Peter Sebestyén | KTM | 23 | 25 | 22 | Ret | 20 | Ret | Ret | 26 | 22 | 0 | |||||||||
Aprilia | 18 | |||||||||||||||||||
Joan Perelló | Aprilia | Ret | 23 | 20 | Ret | 27 | 19 | 27 | Ret | 23 | 22 | 20 | 25 | Ret | 22 | Ret | Ret | 0 | ||
Daniel Ruiz | Honda | 21 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Alessandro Giorgi | Aprilia | 19 | 0 | |||||||||||||||||
Damien Raemy | KTM | 19 | 0 | |||||||||||||||||
Pedro Rodríguez | Aprilia | 20 | 0 | |||||||||||||||||
Arthur Sissis | Aprilia | 20 | 0 | |||||||||||||||||
Marco Colandrea | Aprilia | 24 | 23 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Syunya Mori | Aprilia | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Kevin Hanus | Honda | 24 | 22 | 24 | Ret | 23 | 0 | |||||||||||||
Daniel Kartheininger | KTM | 24 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Bryan Schouten | Honda | 22 | 0 | |||||||||||||||||
Sarath Kumar | Aprilia | DNQ | DNQ | 24 | 0 | |||||||||||||||
Takehiro Yamamoto | Honda | 24 | 0 | |||||||||||||||||
Farid Badrul | Derbi | 24 | 0 | |||||||||||||||||
Ladislav Chmelik | Aprilia | 25 | 0 | |||||||||||||||||
Luca Fabrizio | Aprilia | 25 | 0 | |||||||||||||||||
Josh Hook | Aprilia | 26 | 0 | |||||||||||||||||
Kevin Szalai | Aprilia | 27 | 0 | |||||||||||||||||
Felix Forstenhäusler | Honda | 27 | 0 | |||||||||||||||||
Kevin Thobois | Honda | 28 | 0 | |||||||||||||||||
Thomas van Leeuwen | Honda | 28 | 0 | |||||||||||||||||
Jerry van de Bunt | Honda | 29 | 0 | |||||||||||||||||
Ernst Dubbink | Honda | 32 | 0 | |||||||||||||||||
Massimo Parziani | Aprilia | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Marvin Fritz | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Hyuga Watanabe | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Nicky Diles | Aprilia | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Jun Ohnishi | Honda | DNS | 0 | |||||||||||||||||
Juan Francisco Guevara | Aprilia | DNS | 0 | |||||||||||||||||
Jakub Jantulík | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Avalon Biddle | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Tom Hatton | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Alex Phillis | Aprilia | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Emil Petersen | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ESP |
POR |
FRA |
CAT |
GBR |
NED |
ITA |
GER |
CZE |
IND |
RSM |
ARA |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)