Kapitoly článku
Strana 3 z 4
Třída Moto2
Oproti dramatickému a atraktivnímu závodu Moto3 se závod Moto2 nesl trochu v duchu "každý sám za sebe". Ihned po startu se po pár zatáčkách ujal vedení Alex Marquez, který závod systémem start - cíl taky vyhrál a nikdo neměl sílu mu konkurovat. Druhý Lowes se hned po startu začal postupně propadat skoro až na hranici desítky a nakonec bohužel jeho jízda skončila pádem. Stejně neúspěšně dopadl i druhý v celkovém šampionátu Thomas Luthi, který spadl před sjezdem na stadion. Na druhém místě jezdil Fabio Di Giannantonio a Jorge Navarro se držel dlouhu dobu na místě třetím, když nakonec jej však v posledních kolech zdolal Enea Bastianini.
1. | # | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 38'49.768 |
2. | # | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | +3.018 |
3. | # | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +4.158 |
4. | # | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | +4.290 |
5. | # | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +7.031 |
6. | # | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +8.847 |
7. | # | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +8.937 |
8. | # | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | +11.900 |
9. | # | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | +12.896 |
10. | # | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | +19.079 |
11. | # | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | +20.248 |
12. | # | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +21.424 |
13. | # | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +23.119 |
14. | # | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +25.850 |
15. | # | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +26.240 |
16. | # | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | +26.714 |
17. | # | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | +28.917 |
18. | # | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | +32.573 |
19. | # | 94 | Jonas FOLGER | GER | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +32.979 |
20. | # | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | +35.664 |
21. | # | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | +35.865 |
22. | # | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | +46.357 |
23. | # | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +50.454 |
24. | # | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +58.874 |
25. | # | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | +1'04.629 |
# | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | ||
# | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | ||
# | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | ||
# | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | ||
# | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM |
-
Zdroje
www.yamahamotogp.com
motogp.hondaracingcorporation.com
www.marcvds.com
Filip Salač Facebook