Kapitoly článku
Třída Moto3
Neděle začala pěkným polojasným počasím s ideálními teplotami, a tak se všichni těšili na krásné závody.
Start Moto3 se však neobešel bez problémů. Antonellimu zhasla motorka, tak jí musel odtlačit do boxů a startovat z boxové uličky. John McPhee měl pak na startu velký problém s motorkou, která mu po zhasnutí světel a vyjetí jela velmi pomalu a ostatní jezdci, kteří do závodu vypálili v plné rychlosti, tak měli plné ruce práce, aby se mu vyhnuli. Bohužel se to nepodařilo všem, když Yuki Kunii do něj ve velké rychlosti narazil a odnesl to zlomeninou ruky. I náš jezdec Jakub Kornfeil se jen tak tak vyhnul.
Smolný start pokračoval pro domácí fanoušky další smůlou, když se v první zatáčce po startu lehce srazil Filip Salač s Darrynem Binderem a následoval pád, po kterém již Salač nemohl pro nefunkční zadní brzdu pokračovat. Tomuto pádu se opět vyhýbal i Jakub Kornfeil, který tím bohužel ztratil kontakt s prvními jezdci. I tak ale zůstal jedinou nadějí českých fanoušků.
Následovalo ještě dost dalších pádů, např. se srazili i týmoví kolegové Garcia s Lopezem. Tak jak již bývá v Moto3 zvykem byl to velmi dramatický závod až do konce, kdy o první místo bojovala velká skupina jezdců. Kornfeil se postupně vypracoval až na pěkné deváté místo. Velký obdiv patří Antonellimu, který se i po startu z boxu a tedy velké ztrátě hned na začátku vypracoval až na třetí místo. V posledním kole jej však vytlačil Cannet a další a nakonec skončil pátý. Vyhrál Aron Cannet, druhý Lorenzo Dalla Porta a třetí byl Tony Arbolino.
1. | # | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 39'11.879 |
2. | # | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.159 |
3. | # | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | +0.217 |
4. | # | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | +0.404 |
5. | # | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.499 |
6. | # | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | +0.530 |
7. | # | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | +0.715 |
8. | # | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | +0.737 |
9. | # | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | +1.063 |
10. | # | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | +1.757 |
11. | # | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | +3.863 |
12. | # | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | +5.470 |
13. | # | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | +5.495 |
14. | # | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +5.540 |
15. | # | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +8.259 |
16. | # | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | +9.056 |
17. | # | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | +23.010 |
18. | # | 53 | Deniz ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +25.241 |
19. | # | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +1'11.129 |
# | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | ||
# | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | ||
# | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | ||
# | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | ||
# | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | ||
# | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | ||
# | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | ||
# | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | ||
# | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | ||
# | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | ||
# | 33 | Yuki KUNII | JPN | Asia Talent Team | Honda |
-
Zdroje
www.yamahamotogp.com
motogp.hondaracingcorporation.com
www.marcvds.com
Filip Salač Facebook