Kompletní výsledky závodníků WorldSSP roku 2021. Mistrem světa se stal Dominique Aegerter na motocyklu Yamaha, druhý byl Steven Odendaal a třetí Manuel González.
Celkové pořadí jezdců WorldSSP 2021
Poz. | Jméno | Motocykl | ARA | EST | MIS | ASS | MOS | NAV | MAG | BAR | JER | POR | VIL | MAN | Body | ||||||||||||
1 | Dominique Aegerter | Yamaha | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | C | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 417 | ||
2 | Steven Odendaal | Yamaha | 1 | 1 | 1 | Ret | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | C | 8 | 6 | 1 | 4 | Ret | 6 | Ret | 323 |
3 | Manuel González | Yamaha | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | Ret | DNS | 4 | 1 | 2 | 1 | C | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | Ret | 286 |
4 | Jules Cluzel | Yamaha | Ret | 3 | 3 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | Ret | 4 | 5 | 3 | Ret | C | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 279 | ||
5 | Philipp Öttl | Kawasaki | 3 | Ret | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | C | 2 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 252 |
6 | Can Öncü | Kawasaki | 10 | 14 | Ret | 7 | 8 | Ret | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | Ret | 8 | 3 | 4 | Ret | C | 6 | 8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 182 |
7 | Raffaele De Rosa | Kawasaki | 9 | 2 | 6 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 12 | 10 | Ret | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | C | 7 | 4 | 14 | Ret | Ret | 1 | 5 | 173 |
8 | Federico Caricasulo | Yamaha | 6 | 18 | 12 | 6 | Ret | 9 | 8 | Ret | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 18 | 6 | C | 5 | 14 | 3 | 3 | 4 | 171 | ||
9 | Luca Bernardi | Yamaha | 4 | Ret | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | Ret | 161 | ||||||||||
10 | Randy Krummenacher | Yamaha | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | Ret | 5 | 3 | 11 | Ret | 6 | NC | 11 | 14 | 1 | 4 | C | Ret | 7 | 7 | 8 | 8 | 156 | ||
11 | Niki Tuuli | MV Agusta | Ret | DNS | 11 | 8 | 9 | Ret | Ret | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | Ret | 5 | 19 | 3 | C | 3 | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 2 | 140 |
12 | Hannes Soomer | Yamaha | 7 | 4 | 8 | 5 | Ret | 10 | DNS | DNS | 15 | 17 | 7 | 11 | C | 12 | 13 | 13 | 12 | 4 | 9 | 7 | 105 | ||||
13 | Péter Sebestyén | Yamaha | 11 | 12 | 10 | 18 | Ret | 17 | Ret | 10 | 9 | 15 | C | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 76 | ||||||
14 | Christoffer Bergman | Yamaha | 8 | 6 | 10 | 11 | Ret | 11 | 15 | 12 | 22 | 13 | 12 | Ret | C | 15 | DNS | DNS | Ret | DNS | 47 | ||||||
15 | Vertti Takala | Yamaha | Ret | 8 | 18 | 13 | 14 | Ret | Ret | 10 | 16 | Ret | 14 | 16 | Ret | Ret | 14 | 20 | C | Ret | 21 | 19 | 10 | 7 | Ret | 11 | 43 |
16 | Marc Alcoba | Yamaha | Ret | 7 | 13 | 10 | 16 | 8 | 9 | 9 | Ret | DNS | 29 | 19 | C | DNS | 40 | ||||||||||
17 | Kevin Manfredi | Yamaha | 13 | 12 | Ret | 14 | 12 | Ret | 15 | 11 | 13 | Ret | 17 | 19 | 12 | 11 | 30 | Ret | C | 17 | Ret | 11 | 36 | ||||
18 | Marcel Brenner | Yamaha | 25 | 12 | 23 | 10 | 18 | 16 | 27 | 5 | C | 11 | 19 | 17 | 14 | 9 | 35 | ||||||||||
19 | Glenn van Straalen | Yamaha | 10 | 9 | C | Ret | Ret | Ret | 9 | 8 | 13 | Ret | 31 | ||||||||||||||
20 | Valentin Debise | Yamaha | Ret | 7 | Ret | DNS | 6 | 6 | DNS | DNS | 29 | ||||||||||||||||
21 | Galang Hendra Pratama | Yamaha | 15 | 10 | 20 | 19 | 13 | 14 | 14 | Ret | 14 | DNS | 11 | Ret | Ret | 20 | 13 | 22 | C | Ret | 22 | 21 | Ret | 13 | 27 | ||
22 | Simon Jespersen | Yamaha | 9 | 8 | 11 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||
23 | Yari Montella | Yamaha | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
24 | Unai Orradre | Yamaha | 14 | 24 | 16 | 18 | C | Ret | 26 | Ret | 13 | 14 | 11 | 12 | 16 | ||||||||||||
25 | Andy Verdoïa | Yamaha | 10 | 8 | Ret | DNS | 14 | ||||||||||||||||||||
26 | Sheridan Morais | Yamaha | 10 | 14 | 27 | 15 | 15 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
27 | David Sanchis | Yamaha | 13 | 11 | 20 | 18 | Ret | 23 | C | 16 | Ret | 12 | 12 | ||||||||||||||
28 | Patrick Hobelsberger | Yamaha | 19 | DNS | 26 | 10 | 12 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
29 | Loïc Arbel | Yamaha | 6 | Ret | 10 | ||||||||||||||||||||||
30 | Stéphane Frossard | Yamaha | 16 | 16 | 14 | 15 | 19 | Ret | 18 | 18 | 23 | 16 | 21 | DNS | 13 | 12 | 20 | Ret | C | 20 | 23 | 22 | 10 | ||||
31 | Leonardo Taccini | Kawasaki | 19 | 19 | 17 | Ret | 15 | 19 | 16 | 16 | NC | Ret | 24 | 18 | 17 | 23 | 23 | 13 | C | 19 | 16 | Ret | 9 | ||||
Yamaha | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Stefano Manzi | Yamaha | C | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
33 | Matteo Patacca | Yamaha | Ret | 13 | 28 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||
34 | María Herrera | Yamaha | 12 | 13 | 19 | 20 | Ret | Ret | Ret | 20 | 19 | 22 | 21 | 19 | C | 18 | 18 | 23 | 7 | ||||||||
35 | Federico Fuligni | Yamaha | Ret | 17 | Ret | 16 | 23 | 21 | 17 | Ret | 15 | 17 | 20 | 13 | 16 | 15 | 25 | 16 | C | 14 | 17 | 16 | 7 | ||||
36 | Filippo Fuligni | Yamaha | 10 | Ret | 6 | ||||||||||||||||||||||
37 | Michel Fabrizio | Kawasaki | 14 | 21 | 16 | Ret | Ret | Ret | 13 | 15 | 22 | Ret | Ret | 20 | Ret | DNS | 21 | 21 | C | DNS | 6 | ||||||
38 | Max Enderlein | Yamaha | 29 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
39 | Roberto Mercandelli | Yamaha | 11 | Ret | 5 | ||||||||||||||||||||||
40 | Hikari Okubo | Kawasaki | 12 | Ret | DNS | DNS | 4 | ||||||||||||||||||||
41 | Massimo Roccoli | Yamaha | Ret | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
42 | Andrés González | Yamaha | 16 | Ret | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
43 | Luca Grünwald | Suzuki | 18 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
44 | Daniel Valle | Yamaha | 18 | 14 | 19 | 22 | 17 | 17 | 15 | Ret | 3 | ||||||||||||||||
45 | Ondřej Vostatek | Yamaha | 20 | 14 | EX | 24 | C | 21 | 15 | 18 | 3 | ||||||||||||||||
46 | Jeffrey Buis | Kawasaki | 18 | 15 | 16 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||
47 | Ludovic Cauchi | Yamaha | 15 | Ret | 1 | ||||||||||||||||||||||
48 | Óscar Gutiérrez | Yamaha | Ret | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
49 | Luca Ottaviani | Kawasaki | 18 | 15 | 24 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||
50 | Davide Pizzoli | Yamaha | Ret | Ret | 15 | 17 | Ret | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
51 | Paweł Szkopek | Yamaha | 17 | 15 | 23 | 23 | WD | WD | Ret | 22 | 26 | 22 | 1 | ||||||||||||||
Davide Stirpe | MV Agusta | 20 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Matías Petratti | Yamaha | NC | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Borja Gómez | Yamaha | 16 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||
Luigi Montella | Yamaha | Ret | Ret | 21 | 18 | 17 | Ret | 20 | 19 | 21 | Ret | 22 | 21 | 23 | 21 | Ret | Ret | C | Ret | 24 | 24 | 0 | |||||
Eemeli Lahti | Suzuki | 19 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Armando Pontone | Yamaha | 21 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Martin Vugrinec | Yamaha | 17 | Ret | C | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||
Shogo Kawasaki | Kawasaki | 18 | 20 | 24 | 22 | Ret | 22 | DNS | DNS | 24 | 25 | C | 22 | DNS | DNS | 0 | |||||||||||
Bill Van Eerde | Yamaha | 22 | Ret | C | DNS | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
Eugene McManus | Yamaha | 22 | 21 | 22 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
Danny Webb | Yamaha | DNS | DNS | Ret | Ret | Ret | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
Eduardo Montero | Yamaha | 21 | 21 | 28 | 21 | Ret | Ret | 24 | 25 | Ret | Ret | C | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
Pedro Nuno | Yamaha | 25 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||
Baris Sahin | Yamaha | 31 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Jiří Mrkývka | Yamaha | 30 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||
Mattia Casadei | Yamaha | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||
Vincent Falcone | Yamaha | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
Thomas Gradinger | Yamaha | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
Aleix Viu | Yamaha | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kenan Sofuoğlu | Kawasaki | C | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pos. | Jméno | Motocykl | ARA | EST | MIS | ASS | MOS | NAV | MAG | BAR | JER | POR | VIL | MAN | Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)