Kompletní výsledky závodníků Moto3 roku 2021. Mistrem světa se stal Pedro Acosta na motocyklu KTM, druhý byl Dennis Foggia a třetí Sergio García.
Celkové pořadí jezdců Moto3 2021
Poz. | Jméno | Motocykl | Tým | QAT |
DOH |
POR |
SPA |
FRA |
ITA |
CAT |
GER |
NED |
STY |
AUT |
GBR |
ARA |
RSM |
AME |
EMI |
ALR |
VAL |
Body |
1 | Pedro Acosta | KTM | Red Bull KTM Ajo | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4F | 1 | 4 | 11 | Ret | 7 | 8 | 3 | 1 | RetP | 259 |
2 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | Ret | 17 | 2 | Ret | 18 | 1 | Ret | 3 | 1 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | 13 | 216 |
3 | Sergio García | Gas Gas | Valresa GasGas Aspar Team | 4 | 23 | 8 | 13 | 1 | 9F | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 18 | 4 | DNS | RetP | 2 | 188 | |
4 | Jaume Masià | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1 | 9P | 9 | 21 | Ret | 2 | 4 | RetF | 20 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4P | 2 | 19F | 3 | 171 |
5 | Romano Fenati | Husqvarna | Sterligarda Max Racing Team | 11 | 10 | 7 | 2 | 10 | 6 | 11 | 13 | 3 | 3 | 5P | 1P | 14 | RetPF | 12 | 7 | 7 | 12 | 160 |
6 | Niccolò Antonelli | KTM | Avintia VR46 Academy | 6 | 3 | 6 | 8 | Ret | 13 | 8 | 6 | 14 | DNS | 2 | 5 | 2 | 15 | 6P | 3 | 9 | 152 | |
7 | Darryn Binder | Honda | Petronas Sprinta Racing | 3P | 2 | 20 | 22 | 20 | 5 | 5F | 14 | 7 | 6F | 9 | 7 | 7P | 6 | 7 | 4 | DSQ | Ret | 136 |
8 | Izan Guevara | Gas Gas | Valresa GasGas Aspar Team | 7 | 6 | 24 | 11F | 14 | 17 | Ret | 10 | 12 | 14 | 8F | 4F | 4F | 12 | 1 | 12 | 5 | 7 | 125 |
9 | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull KTM Tech3 | Ret | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | Ret | 5 | Ret | 13 | 3 | 10 | 13 | 8 | 6 | 10 | 120 | ||
10 | Andrea Migno | Honda | Rivacold Snipers Team | Ret | 4 | 3P | 4 | 11P | Ret | Ret | 5 | Ret | 17 | Ret | Ret | 6 | 3 | 10 | RetF | 2 | 18 | 110 |
11 | Deniz Öncü | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 20 | 18 | 15 | 20 | 9 | Ret | 3 | 16 | 15 | 21P | 2 | 8 | 2 | 21 | 5 | 5 | 95 | ||
12 | Jeremy Alcoba | Honda | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Ret | Ret | 14 | 3 | 22 | 15 | 2 | 4 | 10P | 18 | 14 | 21 | Ret | 16 | 6 | 14 | 4 | 15 | 86 |
13 | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | Ret | Ret | 23 | Ret | 4 | 7 | Ret | 11 | 6 | 13 | 7 | 12 | 13 | 3 | Ret | Ret | 11 | 77 | |
14 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 8 | 12 | Ret | RetP | Ret | 10P | Ret | 8 | 5 | 15 | 11 | 5 | 9 | 15 | 9F | Ret | 9 | Ret | 76 |
15 | Xavier Artigas | Honda | Leopard Racing | RetF | Ret | Ret | 9 | 7 | 16 | Ret | 9 | 9 | DNS | 18 | Ret | Ret | 14 | 9 | 8 | 1F | 72 | |
16 | Filip Salač | Honda | Rivacold Snipers Team | 13 | Ret | 13 | 12 | 2 | 11 | Ret | RetP | 71 | ||||||||||
KTM | CarXpert Prüstel GP | 11 | 12 | 14 | Ret | Ret | Ret | 10 | 10 | 4 | ||||||||||||
17 | Kaito Toba | KTM | CIP Green Power | 9 | 5 | NC | 16 | 21 | 12 | 9 | 2 | 13 | 12 | 10 | Ret | 16 | 14 | 23 | 17 | NC | 17 | 64 |
18 | Stefano Nepa | KTM | Boé Owlride | 18 | 16F | 11 | 15 | 17 | 14 | 10 | Ret | 11 | 19 | 13 | 17 | 8 | 9 | 11 | 5 | 16 | 6 | 63 |
19 | Gabriel Rodrigo | Honda | Indonesian Racing Gresini Moto3 | 5 | 13 | 5F | Ret | Ret | 3 | 6P | Ret | 8 | 20 | 20 | 15 | Ret | DNS | DNS | 60 | |||
20 | Ryusei Yamanaka | KTM | CarXpert Prüstel GP | 14 | 8 | 10 | 10 | 12 | DNS | 14 | 18 | 17 | 7 | DNS | 23 | 11 | 17 | 22 | 11 | 21 | 19 | 47 |
21 | Carlos Tatay | KTM | Avintia Esponsorama Moto3 | 12 | 21 | 17 | 6 | Ret | Ret | DNS | 16 | 10 | Ret | 8 | 18 | Ret | 12 | 8 | 40 | |||
22 | Adrián Fernández | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | 17 | Ret | Ret | 24 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 19 | 12 | 20 | 21 | 13 | 11 | 14 | 30 |
23 | Riccardo Rossi | KTM | Boé Owlride | Ret | 19 | 19 | 17 | 3F | 18 | DNS | Ret | 18 | 23 | 19 | 9 | 15 | 11 | 20 | Ret | 18 | 16 | 29 |
24 | Jason Dupasquier† | KTM | CarXpert Prüstel GP | 10 | 11 | 12 | 7 | 13 | DNS | 27 | ||||||||||||
25 | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 16 | 15 | 16 | 14 | DNS | 12 | Ret | 23 | 8 | 18 | 24 | 17 | EX | 25 | Ret | 20 | Ret | 15 | |
26 | Maximilian Kofler | KTM | CIP Green Power | 15 | 14 | 21 | 19 | 16 | Ret | 9 | 22 | 25 | 19 | 22 | 17 | 18 | 10 | |||||
27 | Elia Bartolini | KTM | Team Bardahl VR46 Riders Academy | 20 | Ret | 7 | ||||||||||||||||
Avintia VR46 | 13 | 12 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||
28 | Daniel Holgado | KTM | CIP Green Power | 15 | 4 | |||||||||||||||||
Red Bull KTM Tech3 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||
29 | Andi Farid Izdihar | Honda | Honda Team Asia | 21 | 22 | 18 | 18 | 15 | 21 | 17 | 15 | 24 | Ret | 15 | 20 | 24 | 24 | 15 | 22 | DNS | 4 | |
30 | Syarifuddin Azman | Honda | Petronas Sprinta Racing | 13 | 3 | |||||||||||||||||
31 | Joel Kelso | KTM | CIP Green Power | 17 | 22 | 14 | Ret | 2 | ||||||||||||||
32 | Alberto Surra | KTM | Team Bardahl VR46 Riders Academy | Ret | 1 | |||||||||||||||||
Honda | Rivacold Snipers Team | 19 | 20 | 21 | 23 | 19 | 16 | 15 | Ret | |||||||||||||
33 | Lorenzo Fellon | Honda | Sic58 Squadra Corse | 19 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 16 | Ret | 21 | 16 | 17 | 22 | Ret | 19 | 16 | 19 | 17 | Ret | 0 |
34 | Takuma Matsuyama | Honda | Honda Team Asia | Ret | 22 | 18 | 25 | 0 | ||||||||||||||
35 | Matteo Bertelle | KTM | Team Bardahl VR46 Riders Academy | 18 | 0 | |||||||||||||||||
36 | Mario Aji | Honda | Honda Team Asia | 21 | 0 | |||||||||||||||||
37 | David Salvador | Honda | Rivacold Snipers Team | Ret | 21 | 0 | ||||||||||||||||
38 | David Alonso | Gas Gas | Gaviota GasGas Aspar Team | 22 | 0 | |||||||||||||||||
José Antonio Rueda | Honda | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | Tým | QAT |
DOH |
POR |
SPA |
FRA |
ITA |
CAT |
GER |
NED |
STY |
AUT |
GBR |
ARA |
RSM |
AME |
EMI |
ALR |
VAL |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)