Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 1990. Mistrem světa se stal Raymond Roche na motocyklu Ducati, druhý byl Fabrizio Pirovano a třetí Stéphane Mertens.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 1990
Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
GBR |
HUN |
GER |
CAN |
USA |
AUT |
JPN |
FRA |
ITA |
MAS |
AUS |
NZL |
Body | |||||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1 | Roche | Ducati | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ret | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | Ret | 382 |
2 | Pirovano | Yamaha | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | Ret | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Ret | 4 | 325 |
3 | Mertens | Honda | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | Ret | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | Ret | 3 | 4 | Ret | 9 | 6 | Ret | 300 |
4 | Phillis | Kawasaki | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | Ret | Ret | DNS | 16 | 8 | 6 | Ret | 3 | Ret | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | Ret | 1 | 5 | 1 | 238 |
5 | McElnea | Yamaha | 8 | 6 | Ret | Ret | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | Ret | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 | Ret | 3 | Ret | 218 |
6 | Merkel | Honda | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | Ret | 5 | 197 | ||||||||||
7 | Rymer | Yamaha | 7 | 7 | Ret | DNS | 8 | 5 | Ret | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | Ret | DNS | Ret | Ret | 7 | 7 | 9 | Ret | 1 | 2 | 158 | ||||
8 | Monti | Honda | Ret | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | Ret | 14 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | Ret | 2 | 149 | ||||||
9 | Andersson | Yamaha | 9 | 12 | Ret | 9 | 7 | Ret | 7 | 12 | 10 | 11 | Ret | 12 | 4 | 9 | Ret | Ret | 11 | Ret | 9 | 11 | 12 | 12 | Ret | 15 | 7 | 6 | 120 |
10 | Suhonen | Yamaha | 17 | Ret | Ret | Ret | 16 | 14 | 4 | 10 | 9 | 13 | 12 | 8 | Ret | 11 | 26 | 11 | 10 | 14 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | Ret | Ret | 5 | 112 |
11 | Falappa | Ducati | 5 | 2 | 7 | 1 | Ret | 7 | 3 | 4 | Ret | DNS | DNS | DNS | 94 | ||||||||||||||
12 | James | Ducati | 2 | 2 | Ret | Ret | 7 | 7 | 2 | Ret | 7 | 8 | 86 | ||||||||||||||||
13 | Goddard | Yamaha | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||||
14 | Campbell | Honda | 4 | 2 | Ret | 9 | Ret | 15 | 8 | 9 | 4 | 3 | DNS | DNS | 81 | ||||||||||||||
15 | Chandler | Kawasaki | 3 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||||||
16 | Morrison | Honda | 13 | Ret | 14 | 15 | 15 | 16 | Ret | DNS | 16 | 10 | Ret | 15 | 8 | 9 | 13 | 11 | 10 | 8 | 51 | ||||||||
17 | Mark | Yamaha | Ret | 15 | 9 | 10 | 6 | 11 | Ret | 10 | 15 | 13 | 39 | ||||||||||||||||
18 | Gschwender | Suzuki | 10 | 9 | 15 | 12 | 13 | Ret | DNQ | DNQ | 5 | 14 | Ret | 17 | 34 | ||||||||||||||
19 | Slight | Kawasaki | 8 | 7 | Ret | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||
20 | Dowson | Kawasaki | 18 | 14 | 3 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||
21 | Fogarty | Honda | 14 | Ret | 6 | 6 | Ret | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||
22 | Weibel | Kawasaki | 15 | Ret | 16 | 13 | Ret | 10 | 25 | 13 | Ret | 20 | 12 | 9 | 10 | Ret | 30 | ||||||||||||
23 | Hofmann | Honda | 16 | 13 | 5 | 8 | 14 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||
24 | Amatriain | Honda | 18 | 10 | Ret | 16 | 11 | 12 | 9 | 16 | 10 | 19 | 28 | ||||||||||||||||
25 | de Vries | Yamaha | Ret | 14 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 15 | 13 | 17 | 15 | 10 | 24 | ||||||||||||||
26 | Tardozzi | Ducati | 11 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | DNS | DNS | Ret | DNS | 23 | ||||||||
27 | Bongers | Yamaha | 10 | 10 | 6 | Ret | 22 | ||||||||||||||||||||||
28 | Mercier | Yamaha | 8 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Mattioli | Honda | 11 | 12 | 8 | 12 | 18 | Ret | 21 | ||||||||||||||||||||
30 | Doohan | Honda | 7 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Vieira | Honda | Ret | 7 | Ret | 13 | 11 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||
32 | Mounier | Yamaha | 14 | 8 | DNS | 7 | DNS | DNS | 19 | ||||||||||||||||||||
33 | Stroud | Yamaha | 8 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Caracchi | Ducati | Ret | DNS | Ret | DNS | Ret | 17 | 12 | Ret | 9 | 10 | Ret | 16 | 17 | ||||||||||||||
35 | Mackenzie | Yamaha | 13 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Russell | Kawasaki | 10 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Rees | Yamaha | 9 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Beattie | Honda | DSQ | Ret | 4 | Ret | 13 | ||||||||||||||||||||||
39 | Mella | Honda | 12 | Ret | 19 | Ret | 12 | Ret | 11 | Ret | Ret | 16 | Ret | 23 | 13 | ||||||||||||||
40 | Josiah | Kawasaki | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Martin | Suzuki | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Stringer | Yamaha | 11 | 17 | 19 | 22 | 10 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||
43 | Saito | Yamaha | 13 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Knight | Kawasaki | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Lavieille | Yamaha | 7 | Ret | 9 | ||||||||||||||||||||||||
46 | Lewis | Kawasaki | 12 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
47 | Kipp | Yamaha | 14 | 14 | 14 | 13 | Ret | Ret | 9 | ||||||||||||||||||||
48 | Polen | Suzuki | 8 | DNS | 8 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Osaka | Yamaha | 9 | Ret | 7 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Stevens | Yamaha | Ret | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Sadowski | Yamaha | 9 | Ret | 7 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Picotte | Yamaha | 13 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
53 | H. Meier | Honda | 13 | 20 | 21 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
54 | Delaby | Honda | 23 | Ret | 22 | 20 | 18 | Ret | 16 | 19 | 15 | 16 | Ret | 14 | 15 | 13 | Ret | 23 | 20 | 22 | Ret | 20 | 7 | ||||||
55 | Kato | Yamaha | 10 | Ret | 6 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Guest | Yamaha | 14 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
57 | Crafar | Yamaha | 13 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Duhamel | Suzuki | 12 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Billet | Honda | 14 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Bosshard | Honda | 14 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
61 | King | Ducati | 16 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Biliotti | Kawasaki | 12 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
63 | Miwa | Honda | 17 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Whitham | Honda | 20 | Ret | 12 | Ret | 4 | ||||||||||||||||||||||
65 | Fissenden | Honda | 21 | 22 | 13 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||
66 | Rudroff | Bimota | 15 | Ret | Ret | 24 | 13 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||
67 | O'Connor | Honda | 16 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
68 | Ricci | Kawasaki | Ret | Ret | 23 | Ret | 21 | 21 | DNS | DNS | 13 | Ret | 3 | ||||||||||||||||
69 | Curtis | Suzuki | 15 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
70 | Roberts | Yamaha | Ret | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
71 | Tai | Honda | 14 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
72 | Hanamura | Yamaha | 20 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
73 | Kobayashi | Honda | 14 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
74 | Möckel | Honda | 26 | 20 | Ret | DNS | 14 | 21 | 20 | 27 | 19 | 23 | 17 | 22 | 2 | ||||||||||||||
75 | Bonhuil | Honda | 24 | Ret | 22 | 24 | 17 | Ret | 17 | 17 | 15 | 15 | 18 | Ret | Ret | 19 | Ret | Ret | 2 | ||||||||||
76 | Short | Suzuki | 15 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
77 | Choeisak | Yamaha | 28 | 28 | Ret | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
78 | Nattavude | Kawasaki | 15 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
79 | Monsch | Honda | Ret | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
80 | Coq | Yamaha | 15 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Zwedorn | Honda | 25 | Ret | Ret | 15 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||
82 | Galinski | Kawasaki | 19 | Ret | DNS | DNS | 17 | 15 | 18 | Ret | 1 | ||||||||||||||||||
Singer | Kawasaki | 16 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Presciutti | Yamaha | Ret | DNS | Ret | Ret | 29 | 18 | DNQ | DNQ | 21 | 21 | 16 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
Garcia | Yamaha | 22 | 18 | 16 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Scolyer | Kawasaki | 18 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kieffer | Honda | 20 | 20 | 19 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Arenas | Honda | Ret | 16 | 24 | 19 | 23 | Ret | 24 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
Aoki | Yamaha | 19 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jordan | Suzuki | 16 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ashmead | Kawasaki | 16 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mastrelli | Ducati | 21 | 19 | 20 | 23 | DNQ | DNQ | 19 | 17 | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Buckmaster | Honda | Ret | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kawasaki | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Kattenberg | Yamaha | 17 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Karm | Suzuki | 21 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Papa | Yamaha | 24 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Schäfli | Honda | 17 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Robinson | Honda | 17 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Deletang | Suzuki | 17 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Grey | Suzuki | 17 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rubatto | Yamaha | Ret | Ret | 23 | 20 | Ret | 18 | Ret | 18 | Ret | 21 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
Chambers | Honda | 18 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Shirai | Honda | 18 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Lentaigne | Kawasaki | 18 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Douglas | Yamaha | 18 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Clarke | Kawasaki | Ret | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jacob | Yamaha | 18 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mouzin | Kawasaki | Ret | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Balbi | Ducati | Ret | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Haslam | Yamaha | Ret | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bubb | Honda | Ret | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Macdonald | Suzuki | 19 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Arnold | Honda | 19 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
McMurter | Honda | 21 | 19 | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dauer | Honda | 19 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Schmidt | Yamaha | 19 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Williams | Yamaha | 20 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yamamoto | Honda | 21 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Vanolini | Honda | 20 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Wilmes | Honda | 20 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Röhrer | Honda | 20 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yoder Jr. | Suzuki | 20 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Schmuttermeier Jr. | Suzuki | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kobayashi | Honda | 22 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tolonen | Yamaha | 26 | 23 | 21 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||
Baptista | Honda | 27 | 21 | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||
Burnett | Suzuki | Ret | Ret | Ret | Ret | 21 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||
Granath | Honda | 27 | Ret | Ret | DNS | 22 | Ret | 22 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
Fahr | Honda | 24 | 22 | 25 | 23 | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||
Kaneko | Yamaha | 23 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Fischer | Honda | 25 | 24 | 22 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||
Narducci | Yamaha | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 22 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
Phillips | Yamaha | Ret | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Vance | Suzuki | 22 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rechberger | Yamaha | 23 | 28 | Ret | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sato | Honda | 24 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Gross | Yamaha | Ret | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rasmussen | Suzuki | Ret | DNS | Ret | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fabbri | Bimota | 25 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Parzer | Yamaha | 26 | 26 | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||
Mairhofer | Kawasaki | 27 | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
Chao | Kawasaki | 27 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
João | Kawasaki | DNQ | DNQ | 28 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Shoyama | Honda | 29 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Vallée | Honda | Ret | DNS | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||
Heiler | Yamaha | Ret | DNS | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
Blair | Suzuki | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ducati | DNS | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
Adamo | Ducati | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Renfrow | Honda | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Strang | Yamaha | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Scatola | Bimota | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kuan | Yamaha | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Looi | Honda | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sohwa | Kawasaki | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Watts | Kawasaki | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tate | Ducati | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Leslie | Ducati | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bontempi | Ducati | DNS | Ret | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
Holden | Honda | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Lundvall | Kawasaki | Ret | DNS | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||
Guenette Jr. | Yamaha | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Cornwell | Suzuki | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Hubin | Ducati | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Craggill | Suzuki | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Pavletich | Ducati | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Brau | Ducati | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Hamdi | Yamaha | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tarrant | Honda | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Hodson | Ducati | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
McEwen | Kawasaki | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Busch | Kawasaki | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gonzalez | Yamaha | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Fath | Honda | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Karthin | Yamaha | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jung | Honda | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Gratzl | Honda | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Schuck | Yamaha | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Dieterle | Honda | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Schiller | Suzuki | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Walsh | Suzuki | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Schmuttermeier Sr. | Suzuki | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Green | Honda | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
U. Meier | Honda | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Williams | Kawasaki | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Pfefferkorn | Kawasaki | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Zeller | Suzuki | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Freilinger | Yamaha | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Krenn | Suzuki | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Triebnig | Suzuki | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Péan | Honda | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Grillet | Yamaha | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Smolik | Suzuki | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
GBR |
HUN |
GER |
CAN |
USA |
AUT |
JPN |
FRA |
ITA |
MAS |
AUS |
NZL |
Body | |||||||||||||
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)