Kompletní výsledky závodníků GP 250 ccm roku 1990. Mistrem světa se stal John Kocinski na motocyklu Yamaha, druhý byl Carlos Cardús a třetí Luca Cadalora.
Celkové pořadí jezdců GP 250 ccm 1990
Poz. | Jméno | Číslo | Národnost | Tým | Motocykl | Body | Vítězství |
1 | John Kocinski | 19 | United States | Marlboro-Yamaha Roberts | YZR250 | 223 | 7 |
2 | Carlos Cardús | 4 | Spain | Repsol-Honda | NSR250 | 208 | 4 |
3 | Luca Cadalora | 5 | Italy | Marlboro-Yamaha Agostini | YZR250 | 184 | 3 |
4 | Helmut Bradl | 9 | Germany | HB-Honda | NSR250 | 150 | 0 |
5 | Wilco Zeelenberg | 14 | Netherlands | Sharp-Samson Honda | NSR250 | 127 | 1 |
6 | Martin Wimmer | 10 | Germany | Hein Gericke Aprilia | RS250 | 118 | 0 |
7 | Masahiro Shimizu | 6 | Japan | Ajinomoto-Honda | NSR250 | 100 | 0 |
8 | Jochen Schmid | 16 | Germany | HB-Honda | NSR250 | 92 | 0 |
9 | Jacques Cornu | 3 | Switzerland | Lucky Strike-Elf Honda | NSR250 | 86 | 0 |
10 | Dominique Sarron | 8 | France | Rothmans-Honda | NSR250 | 78 | 0 |
11 | Àlex Crivillé | Spain | 76 | ||||
12 | Didier de Radiguès | Belgium | 66 | ||||
13 | Loris Reggiani | Italy | 63 | ||||
14 | Reinhold Roth | Germany | 52 | ||||
15 | Carlos Lavado | Venezuela | 37 | ||||
16 | Alberto Puig | 32 | |||||
17 | Paolo Casoli | Italy | 32 | ||||
18 | Andy Preining | 30 | |||||
19 | Marcellino Lucchi | 23 | |||||
20 | Adrien Morillas | 22 | |||||
21 | Renzo Colleoni | 17 | |||||
22 | Daryl Beattie | 13 | |||||
23 | Harald Eckl | 13 | |||||
24 | Jorge Martinez | 13 | |||||
25 | Toshihiko Honma | 10 | |||||
26 | Corrado Catalano | 10 | |||||
27 | Tetsuya Harada | 9 | |||||
28 | Andrea Borgonovo | 9 | |||||
29 | Nobuatsu Aoki | 8 | |||||
30 | Alberto Rota | 8 | |||||
31 | Masumitsu Taguchi | 7 | |||||
32 | Tsutomu Udagawa | 6 | |||||
33 | Niall Mackenzie | 5 | |||||
34 | Jean Pierre Jeandat | 4 | |||||
35 | Junzo Suzuki | 4 | |||||
36 | Bernd Kassner | 4 | |||||
37 | Josè Barresi | 4 | |||||
38 | Bernard Haenggeli | 4 | |||||
39 | Rich Oliver | 3 | |||||
40 | Alan Carter | 3 | |||||
41 | Trevor Manley | 2 | |||||
42 | Kevin Mitchell | 2 | |||||
43 | Urs Jücker | 2 | |||||
44 | Yukio Nukumi | 1 | |||||
45 | Ricky Rice | 1 | |||||
46 | Jean Foray | 1 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)