Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 1999. Mistrem světa se stal Carl Fogarty na motocyklu Ducati, druhý byl Colin Edwards a třetí Troy Corser.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 1999
1999 celkové pořadí závodníků | |||||||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | RSA |
AUS |
GBR |
SPA |
ITA |
GER |
SMR |
USA |
EUR |
AUT |
NED |
GER |
JPN |
Body | |||||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1 | Fogarty | Ducati | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 489 |
2 | Edwards | Honda | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ret | 1 | 2 | 2 | Ret | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 361 |
3 | Corser | Ducati | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 13 | Ret | 2 | 2 | 2 | Ret | 7 | 8 | 14 | 361 |
4 | Slight | Honda | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | Ret | 4 | 7 | 5 | Ret | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | Ret | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 323 |
5 | Yanagawa | Kawasaki | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | Ret | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 5 | DNS | DNS | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 308 |
6 | Chili | Suzuki | 7 | 8 | Ret | 13 | Ret | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Ret | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | Ret | Ret | 1 | 4 | 6 | Ret | 1 | 7 | 7 | 251 |
7 | Haga | Yamaha | 4 | Ret | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | 8 | Ret | Ret | 10 | 7 | 3 | Ret | Ret | 7 | 8 | 5 | 9 | 12 | 4 | 196 |
8 | Lavilla | Kawasaki | 8 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | Ret | 7 | 5 | 12 | 8 | Ret | 10 | 5 | Ret | 9 | 7 | 6 | 8 | 14 | 16 | 156 |
9 | Fujiwara | Suzuki | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 11 | 8 | 8 | Ret | 9 | 6 | 7 | 14 | 9 | 11 | 11 | 14 | 15 | Ret | Ret | 12 | 12 | 7 | 10 | 19 | 18 | 119 |
10 | Guareschi | Yamaha | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | Ret | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | Ret | Ret | 15 | 14 | 3 | Ret | 13 | Ret | 10 | 12 | 99 | ||
11 | Meklau | Ducati | 13 | Ret | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | Ret | 7 | 8 | 9 | Ret | 6 | 21 | Ret | 94 | ||||||
12 | Goddard | Aprilia | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 10 | 9 | 11 | 5 | 8 | 10 | Ret | Ret | 9 | 12 | 9 | Ret | Ret | 17 | Ret | 8 | DNS | Ret | 19 | 84 |
13 | Ulm | Kawasaki | 10 | 11 | 14 | 16 | Ret | 12 | 13 | 13 | 14 | Ret | Ret | 11 | Ret | 10 | Ret | Ret | 18 | 18 | 4 | 11 | 14 | Ret | 13 | Ret | 22 | Ret | 59 |
14 | Jerman | Kawasaki | 16 | 15 | 12 | Ret | 14 | Ret | 11 | 12 | 12 | Ret | Ret | 12 | 15 | 12 | 13 | 16 | 13 | 16 | Ret | 12 | 11 | 11 | 9 | DNS | 56 | ||
15 | Ryō | Suzuki | 1 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
16 | B. Bostrom | Ducati | 2 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Romboni | Ducati | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 | DNS | DNS | Ret | DNS | 44 | ||||||||||||||||
18 | Reynolds | Ducati | 7 | 7 | 4 | 8 | 39 | ||||||||||||||||||||||
19 | Gramigni | Yamaha | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | Ret | 12 | 12 | 17 | Ret | 13 | 15 | 15 | 17 | Ret | 8 | Ret | 15 | 14 | 12 | 14 | 37 | ||||
20 | Pedercini | Ducati | Ret | 12 | Ret | 14 | Ret | Ret | 15 | 15 | 13 | Ret | 11 | 13 | 11 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 18 | 15 | 14 | Ret | 35 | ||
21 | Walker | Kawasaki | 4 | Ret | 10 | Ret | 10 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||
22 | Kitagawa | Suzuki | 4 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Mackenzie | Yamaha | 12 | 10 | 8 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
24 | Gobert | Ducati | 1 | Ret | 25 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Lucchiari | Yamaha | 17 | Ret | Ret | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 13 | 11 | 16 | Ret | 16 | 17 | 7 | 9 | Ret | Ret | 18 | 18 | 25 | ||||||
26 | Yoshikawa | Yamaha | 5 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Serizawa | Kawasaki | 6 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Emmett | Ducati | 9 | Ret | Ret | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||
29 | Morrison | Yamaha | 19 | Ret | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
30 | Protat | Ducati | 15 | 15 | Ret | Ret | 15 | 19 | Ret | 14 | Ret | 19 | 9 | 13 | Ret | DNS | 15 | 16 | 16 | ||||||||||
31 | Isaacs | Ducati | 14 | 14 | 18 | 19 | NC | 16 | Ret | DNS | 15 | 14 | 16 | 21 | 12 | 15 | 14 | Ret | 24 | Ret | Ret | 15 | Ret | 18 | Ret | 15 | 23 | 21 | 16 |
32 | E. Bostrom | Honda | 10 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Hislop | Kawasaki | 8 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Connell | Ducati | 8 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Bussei | Suzuki | Ret | Ret | 13 | 22 | Ret | 6 | DNS | DNS | 13 | ||||||||||||||||||
Kawasaki | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Malatesta | Ducati | 16 | 13 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||
37 | Haydon | Suzuki | Ret | Ret | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
38 | Tamada | Honda | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Kellenberger | Yamaha | Ret | 5 | 21 | Ret | DNS | DNS | 11 | ||||||||||||||||||||
40 | Hacking | Yamaha | 8 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Martin | Ducati | Ret | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Lindholm | Yamaha | 9 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Schmid | Kawasaki | 10 | 16 | 19 | 16 | 16 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||
44 | Giles | Suzuki | 11 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Tsujimura | Yamaha | 13 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
46 | Mrkývka | Ducati | 18 | Ret | 15 | 17 | Ret | 17 | 21 | Ret | 22 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 20 | 19 | Ret | Ret | 6 | ||||||||
47 | Takeishi | Kawasaki | Ret | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Ito | Honda | 11 | Ret | 5 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Rechberger | Suzuki | 12 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Macias | Ducati | Ret | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | 17 | 19 | DNQ | DNQ | Ret | 24 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 17 | 25 | Ret | 22 | Ret | 3 | ||||
51 | Antonello | Aprilia | Ret | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Craggill | Suzuki | Ret | 13 | Ret | Ret | 3 | ||||||||||||||||||||||
53 | Karban | Suzuki | 19 | Ret | Ret | Ret | 18 | 18 | DNS | DNS | 20 | 23 | Ret | Ret | 23 | 22 | Ret | 14 | 24 | 22 | Ret | 20 | Ret | Ret | 2 | ||||
54 | Ekerold | Kawasaki | 14 | Ret | Ret | DNS | 2 | ||||||||||||||||||||||
55 | Izutsu | Kawasaki | 17 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Takeda | Honda | 15 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | RSA |
AUS |
GBR |
SPA |
ITA |
GER |
RSM |
USA |
EUR |
AUT |
NED |
GER |
JAP |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)