Kompletní výsledky závodníků GP 125 ccm roku 1999. Mistrem světa se stal Emilio Alzamora na motocyklu Honda, druhý byl Marco Melandri a třetí Masao Azuma.
Celkové pořadí jezdců GP 125 ccm 1999
Poz. | Jméno | Motocykl | MAL |
JPN |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
IMO |
VAL |
AUS |
RSA |
RIO |
ARG |
Pts |
1 | Emilio Alzamora | Honda | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 | Ret | 3 | 2 | 227 |
2 | Marco Melandri | Honda | DNS | Ret | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 3 | 2 | 1 | 226 | |
3 | Masao Azuma | Honda | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | Ret | 1 | 1 | 6 | 12 | 10 | Ret | 5 | 14 | 6 | Ret | 190 |
4 | Roberto Locatelli | Aprilia | 18 | Ret | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | Ret | 11 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 173 |
5 | Noboru Ueda | Honda | Ret | Ret | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | Ret | Ret | 1 | Ret | 171 |
6 | Gianluigi Scalvini | Aprilia | 3 | 12 | 4 | 7 | Ret | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 19 | 1 | 4 | 1 | Ret | 7 | 163 |
7 | Arnaud Vincent | Aprilia | 4 | Ret | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | Ret | 2 | 13 | Ret | 155 |
8 | Simone Sanna | Honda | 6 | Ret | 7 | 10 | 4 | 8 | 14 | Ret | 9 | 8 | 2 | 7 | 12 | 6 | 9 | 6 | 123 |
9 | Lucio Cecchinello | Honda | 17 | 6 | 2 | Ret | 9 | 5 | Ret | Ret | 3 | 3 | Ret | Ret | 2 | 8 | 21 | Ret | 108 |
10 | Gino Borsoi | Aprilia | 7 | Ret | 12 | 16 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | Ret | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 106 |
11 | Youichi Ui | Derbi | 13 | 4 | Ret | Ret | Ret | 6 | 7 | Ret | 5 | 9 | Ret | 3 | 7 | 10 | DNS | 84 | |
12 | Mirko Giansanti | Aprilia | 9 | 16 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 13 | 15 | 13 | Ret | 11 | Ret | 4 | 5 | 66 |
13 | Ivan Goi | Honda | 8 | 14 | 11 | Ret | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 11 | 6 | Ret | 14 | Ret | 11 | 8 | 61 |
14 | Kazuto Sakata | Honda | 10 | 8 | 15 | 9 | 8 | 7 | 10 | 13 | 19 | Ret | Ret | 12 | 13 | 15 | 17 | Ret | 56 |
15 | Steve Jenkner | Aprilia | 15 | 13 | 17 | 8 | 14 | Ret | DNS | 17 | 7 | 7 | 5 | 10 | 11 | 16 | Ret | 52 | |
16 | Jerónimo Vidal | Aprilia | 5 | Ret | 6 | 14 | 12 | Ret | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ret | 7 | 10 | 12 | Ret | 47 |
17 | Manuel Poggiali | Aprilia | 12 | 18 | 9 | Ret | 13 | Ret | 13 | Ret | 11 | WD | 8 | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 46 |
18 | Randy de Puniet | Aprilia | 20 | 15 | Ret | 11 | 19 | 9 | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 10 | 21 | Ret | 18 | 10 | 26 |
19 | Max Sabbatani | Honda | 11 | 7 | Ret | Ret | 16 | Ret | 18 | Ret | 20 | Ret | Ret | Ret | 16 | 14 | 11 | 21 | |
20 | Hideyuki Nakajo | Honda | 2 | 20 | |||||||||||||||
21 | Alessandro Brannetti | Aprilia | 16 | 21 | 14 | Ret | 20 | 11 | Ret | 16 | Ret | 18 | 15 | 11 | 16 | 9 | DNS | 20 | |
22 | Ángel Nieto, Jr. | Honda | 14 | 11 | 16 | 12 | 17 | Ret | DNS | 17 | 20 | 16 | Ret | 15 | 18 | 13 | 15 | Ret | 16 |
23 | Pablo Nieto | Derbi | 22 | 19 | Ret | 18 | 22 | Ret | 16 | 12 | Ret | 22 | 17 | Ret | 17 | 12 | Ret | 9 | 15 |
24 | Katsuji Uezu | Yamaha | 5 | 11 | |||||||||||||||
25 | Frédéric Petit | Aprilia | Ret | 20 | Ret | 15 | 18 | 13 | 15 | Ret | DNS | 16 | Ret | 19 | 18 | 20 | 12 | 9 | |
26 | Reinhard Stolz | Honda | 19 | 17 | 18 | Ret | Ret | 16 | Ret | 14 | 18 | 14 | 14 | 13 | 20 | 17 | 19 | Ret | 9 |
27 | Kazuhiro Kubo | Yamaha | 9 | 7 | |||||||||||||||
28 | David Micó | Aprilia | 9 | 7 | |||||||||||||||
29 | Minoru Nakamura | Honda | 10 | 6 | |||||||||||||||
30 | Klaus Nöhles | Honda | 14 | 13 | 5 | ||||||||||||||
31 | William de Angelis | Honda | 12 | 4 | |||||||||||||||
32 | Robbin Harms | Aprilia | 22 | Ret | 22 | 13 | 3 | ||||||||||||
33 | Toni Elías | Honda | 21 | Ret | 14 | 2 | |||||||||||||
Bernhard Absmeier | Aprilia | Ret | Ret | 19 | 17 | 21 | Ret | Ret | Ret | Ret | 19 | Ret | 16 | 0 | |||||
Emilio Delgado | Honda | 20 | Ret | 17 | 0 | ||||||||||||||
Adrián Araujo | Honda | Ret | 17 | Ret | 0 | ||||||||||||||
Luis Costa | Honda | Ret | 18 | 0 | |||||||||||||||
Patrick Lakerveld | Honda | 18 | 0 | ||||||||||||||||
Grégory Lefort | Aprilia | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Hans Koopman | Honda | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Leon Haslam | Honda | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Beaumont Levy | Honda | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Eric Dubray | Honda | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Ronnie Timmer | Honda | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Kenny Tibble | Honda | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Cristian Magnani | Aprilia | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Direk Archewong | Honda | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Hervé Louiset | Honda | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Maik Stief | Honda | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Jakub Smrž | Honda | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Mike Lougassi | Honda | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Philipp Hafeneger | Honda | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Marco Petrini | Aprilia | 23 | 0 | ||||||||||||||||
Dirk Reißmann | Aprilia | 23 | 0 | ||||||||||||||||
Igor Kaláb | Honda | 23 | 0 | ||||||||||||||||
Broc Parkes | Honda | 23 | 0 | ||||||||||||||||
César Barros | Honda | 23 | 0 | ||||||||||||||||
Gaspare Caffiero | Aprilia | 24 | 0 | ||||||||||||||||
Dennis Charlett | Honda | 24 | 0 | ||||||||||||||||
Cristiano Vieira | Honda | 24 | 0 | ||||||||||||||||
Jason DiSalvo | Honda | 25 | Ret | 0 | |||||||||||||||
Marco Tresoldi | Honda | 25 | 0 | ||||||||||||||||
Renato Velludo | Honda | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Jaroslav Huleš | Italjet | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
Magilai Meganathan | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Jun Inageda | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Riccardo Chiarello | Aprilia | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Lorenzo Lanzi | Aprilia | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Víctor Carrasco | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Harold de Haan | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Chris Burns | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Andi Notman | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Jarno Müller | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Alex de Angelis | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Iván Martínez | Aprilia | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Andrew Willy | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Peter Galvin | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Michael Teniswood | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Jimmy Petit | Honda | DNS | 0 | ||||||||||||||||
Diego Giugovaz | Aprilia | DNS | 0 | ||||||||||||||||
Wilhelm van Leeuwen | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Michal Březina | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Robert Portman | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Alexander di Grandi | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Franco Lessio | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | MAL |
JPN |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
IMO |
VAL |
AUS |
RSA |
RIO |
ARG |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)