Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2008. Mistrem světa se stal Troy Bayliss na motocyklu Ducati, druhý byl Troy Corser a třetí Noriyuki Haga.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2008
2008 celkové pořadí závodníků | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
AUS |
ESP |
NED |
ITA |
USA |
GER |
SMR |
CZE |
GBR |
EUR |
ITA |
FRA |
POR |
Body | ||||||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1 | Bayliss | Ducati | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Ret | Ret | 22 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | Ret | 6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 460 |
2 | Corser | Yamaha | 3 | 7 | 2 | Ret | 3 | 5 | 5 | 10 | 12 | 8 | 2 | Ret | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | Ret | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 342 |
3 | Haga | Yamaha | 14 | 13 | 8 | 7 | Ret | 1 | Ret | 2 | 2 | 1 | Ret | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 19 | 2 | Ret | DSQ | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 14 | 327 |
4 | C. Checa | Honda | 6 | 11 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | Ret | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | Ret | 6 | 8 | Ret | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 313 |
5 | Neukirchner | Suzuki | 5 | 8 | 7 | 5 | Ret | DNS | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | Ret | 14 | 4 | 4 | 5 | 9 | Ret | 4 | 311 |
6 | Nieto | Suzuki | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | Ret | 11 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 14 | 8 | 5 | 5 | 7 | Ret | 12 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 256 |
7 | Biaggi | Ducati | 2 | 3 | Ret | Ret | 16 | 8 | 10 | 12 | 5 | Ret | 9 | 4 | 13 | 7 | Ret | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 | Ret | 4 | 6 | Ret | 13 | 238 |
8 | Fabrizio | Ducati | 9 | 5 | 3 | 19 | Ret | 13 | Ret | Ret | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | Ret | 11 | 3 | 2 | 12 | 6 | Ret | 5 | 7 | 2 | Ret | 14 | Ret | 2 | 223 |
9 | Kiyonari | Honda | 22 | 19 | 9 | 6 | Ret | 4 | 7 | Ret | 6 | 3 | 10 | 7 | 12 | 11 | 14 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | Ret | 1 | Ret | 13 | 8 | 11 | 206 | ||
10 | Xaus | Ducati | 4 | 2 | 4 | 4 | Ret | 7 | 16 | 4 | Ret | 7 | 14 | Ret | 6 | 8 | 4 | 1 | Ret | Ret | DNS | DNS | Ret | 8 | Ret | 12 | Ret | 5 | 9 | Ret | 178 |
11 | Kagayama | Suzuki | 8 | Ret | Ret | 6 | 4 | 6 | 4 | Ret | 8 | 5 | DNS | DNS | 11 | 12 | 9 | 9 | 4 | 25 | 5 | 19 | 9 | 7 | 8 | 7 | 15 | 23 | 154 | ||
12 | Lavilla | Honda | 13 | 14 | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 10 | 13 | 15 | Ret | 14 | 8 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 4 | 7 | 14 | Ret | 10 | 12 | 6 | 8 | 135 |
13 | Smrž | Ducati | 10 | 9 | Ret | 18 | 14 | 14 | 6 | 8 | 10 | Ret | 6 | DSQ | 11 | Ret | 7 | 9 | Ret | 11 | 9 | 9 | 6 | 12 | 13 | 11 | Ret | 13 | Ret | 12 | 120 |
14 | Lanzi | Ducati | 16 | 6 | 13 | 20 | 1 | 12 | DNS | DNS | 14 | 11 | 11 | 10 | Ret | 20 | 6 | 6 | Ret | 13 | 11 | 10 | Ret | 11 | 11 | 18 | Ret | 11 | 109 | ||
15 | Muggeridge | Honda | 17 | 20 | 12 | 10 | 6 | 20 | 14 | 13 | Ret | 6 | 7 | 11 | 10 | 12 | Ret | Ret | 11 | Ret | 16 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 14 | 21 | 77 |
16 | Laconi | Kawasaki | 15 | 16 | Ret | 17 | 8 | 9 | 11 | 16 | Ret | Ret | Ret | 9 | 14 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | Ret | 15 | 16 | 9 | 11 | 20 | 10 | 10 | 61 |
17 | Rolfo | Honda | 11 | 15 | 10 | 16 | 10 | 17 | 22 | 14 | 20 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | Ret | 12 | 10 | 14 | Ret | 13 | 8 | 10 | Ret | 10 | 12 | 18 | 59 | ||
18 | Sofuoğlu | Honda | 12 | 10 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 19 | DNS | DNS | 12 | 14 | Ret | 21 | 18 | Ret | 10 | 10 | 13 | 17 | Ret | DNS | Ret | Ret | 9 | 19 | 54 | ||
19 | Nakatomi | Yamaha | 21 | Ret | 15 | 15 | 11 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 16 | Ret | 18 | 18 | 9 | 15 | 12 | 15 | DNS | DNS | 13 | 18 | 10 | 8 | 14 | 16 | 13 | 17 | 51 |
20 | Tamada | Kawasaki | Ret | 12 | Ret | 14 | 9 | Ret | 8 | 9 | Ret | Ret | 19 | 13 | 9 | 13 | Ret | Ret | 16 | 17 | 18 | 18 | Ret | 16 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 24 | 41 |
21 | Sykes | Suzuki | Ret | 7 | 2 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Haslam | Honda | 8 | Ret | 7 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Crutchlow | Honda | Ret | 2 | Ret | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Badovini | Kawasaki | 18 | 17 | Ret | 21 | 17 | 21 | 13 | 18 | Ret | 9 | 17 | 12 | 17 | Ret | Ret | 17 | 17 | Ret | Ret | 21 | 12 | Ret | 15 | Ret | 16 | 17 | 11 | 16 | 24 |
25 | Ellison | Honda | 10 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Rea | Honda | 4 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Holland | Honda | 24 | 21 | 17 | 9 | 13 | 19 | 18 | 20 | 16 | 13 | 15 | Ret | 19 | 19 | 14 | ||||||||||||||
28 | D. Checa | Yamaha | 23 | Ret | Ret | 12 | 15 | 18 | Ret | DNS | Ret | DNS | Ret | 15 | 15 | 16 | Ret | 16 | 17 | 20 | 11 | Ret | 17 | 20 | Ret | Ret | 20 | 22 | 12 | ||
29 | Gimbert | Yamaha | 20 | 18 | 16 | 13 | Ret | DNS | 17 | 17 | 15 | 14 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 19 | Ret | Ret | Ret | 14 | 13 | Ret | 16 | 20 | 12 |
30 | Aoyama | Honda | 25 | 22 | 18 | Ret | Ret | 24 | 19 | 21 | 18 | 16 | Ret | Ret | Ret | 24 | 13 | 19 | 18 | 18 | Ret | 22 | 14 | 17 | 19 | 17 | 19 | 22 | 18 | 26 | 5 |
31 | Walker | Honda | 15 | 15 | Ret | Ret | 18 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||
32 | Canepa | Ducati | 13 | Ret | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Beck | Yamaha | 19 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Morelli | Honda | Ret | Ret | DNS | DNS | 18 | 23 | Ret | Ret | 17 | Ret | WD | WD | 21 | 24 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
Bauer | Honda | 17 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Pridmore | Honda | 21 | 18 | Ret | 23 | Ret | Ret | 19 | 19 | 22 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
Iannuzzo | Kawasaki | 19 | Ret | DNS | DNS | DNS | DNS | Ret | Ret | 22 | 19 | 20 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 23 | Ret | Ret | 0 | |||
Lozano-Ortiz | Honda | 19 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Napoleone | Yamaha | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | 21 | 22 | Ret | Ret | 24 | 21 | Ret | 22 | 0 | |||||||||||||||
Zaiser | Yamaha | 21 | 20 | 23 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 29 | 0 | |||||||||||||||||
Silva | Honda | 20 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jensen | Suzuki | 20 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Vos | Ducati | 20 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Dražďák | Honda | 20 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Smrž | Honda | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Carreira | Suzuki | 21 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Čihák | Suzuki | Ret | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Lynn | Honda | Ret | Ret | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bridewell | Suzuki | Ret | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Morales | Yamaha | Ret | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Scassa | Honda | Ret | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Palmer | Yamaha | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Mauri | Ducati | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Fuertes | Suzuki | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Brignola | Yamaha | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Bussei | Honda | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrews | Yamaha | WD | WD | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
AUS |
ESP |
NED |
ITA |
USA |
GER |
SMR |
CZE |
GBR |
EUR |
ITA |
FRA |
POR |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)