Tabulka národností s celkovým počtem získaných titulů v závodech mistrovství světa silničních motocyklů.
Do tabulky se počítají získané tituly v mistrovství světa silničních motocyklů tříd MotoGP, Moto2, Moto3, 500ccm, 350ccm, 250ccm, 125ccm, 80ccm a 50ccm. Data jsou aktualizována každý rok.
Celkový počet titulů dle národnosti
Národnost | MotoGP/500cc | 350cc | Moto2/250cc | Moto3/125cc | 80cc/50cc | MotoE | Celkem |
Italy | 22 | 8 | 25 | 24 | 2 | 1 | 82 |
Spain | 11 | 0 | 13 | 23 | 12 | 1 | 60 |
United Kingdom | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 | 45 |
Germany | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 |
United States | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Australia | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Japan | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Rhodesia | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
France | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Switzerland | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
South Africa | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
New Zealand | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Venezuela | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
San Marino | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sweden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Finland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hungary | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org