Tabulka závodníků s celkovým počtem získaných titulů v závodech mistrovství světa silničních motocyklů.
Do tabulky se počítají získané tituly v mistrovství světa silničních motocyklů tříd MotoGP, Moto2, Moto3, 500ccm, 350ccm, 250ccm, 125ccm, 80ccm a 50ccm. Data jsou aktualizována každý rok.
Celkový počet titulů
Pořadí | Závodník | Národnost | Rozpětí | MotoGP/500cc | 350cc | Moto2/250cc | Moto3/125cc | 80cc/50cc | MotoE | Celkem |
1 | Giacomo Agostini | ![]() | 1966–1975 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | Ángel Nieto | ![]() | 1969–1984 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
3 | Valentino Rossi | ![]() | 1997–2009 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
4 | Mike Hailwood | ![]() | 1961–1967 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Carlo Ubbiali | ![]() | 1951–1960 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
6 | Marc Márquez | ![]() | 2010–2019 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7 | John Surtees | ![]() | 1956–1960 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Phil Read | ![]() | 1964–1974 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
9 | Geoff Duke | ![]() | 1951–1955 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Jim Redman | ![]() | 1962–1965 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Mick Doohan | ![]() | 1994–1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Jorge Lorenzo | ![]() | 2006–2015 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Anton Mang | ![]() | 1980–1987 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | Eddie Lawson | ![]() | 1984–1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Kork Ballington | ![]() | 1978–1979 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Walter Villa | ![]() | 1974–1976 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Max Biaggi | ![]() | 1994–1997 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Hugh Anderson | ![]() | 1963–1965 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
19 | Jorge Martínez | ![]() | 1986–1988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
20 | Stefan Dörflinger | ![]() | 1982–1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
21 | Kenny Roberts | ![]() | 1978–1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Wayne Rainey | ![]() | 1990–1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Freddie Spencer | ![]() | 1983–1985 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Francesco Bagnaia | ![]() | 2018–2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Bruno Ruffo | ![]() | 1949–1951 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | Werner Haas | ![]() | 1953–1954 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | Luca Cadalora | ![]() | 1986–1992 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | Dani Pedrosa | ![]() | 2003–2005 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
29 | Loris Capirossi | ![]() | 1990–1998 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
30 | Luigi Taveri | ![]() | 1962–1966 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
30 | Pier Paolo Bianchi | ![]() | 1976–1980 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
32 | Hans-Georg Anscheidt | ![]() | 1966–1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
33 | Eugenio Lazzarini | ![]() | 1978–1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
34 | Umberto Masetti | ![]() | 1950–1952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Barry Sheene | ![]() | 1976–1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Casey Stoner | ![]() | 2007–2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Gary Hocking | ![]() | 1961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Àlex Crivillé | ![]() | 1989–1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
38 | Joan Mir | ![]() | 2017–2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
40 | Bill Lomas | ![]() | 1955–1956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Fergus Anderson | ![]() | 1953–1954 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Carlos Lavado | ![]() | 1983–1986 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Sito Pons | ![]() | 1988–1989 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Johann Zarco | ![]() | 2015–2016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Cecil Sandford | ![]() | 1952–1957 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
45 | Tarquinio Provini | ![]() | 1957–1958 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
45 | Dieter Braun | ![]() | 1970–1973 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
45 | Manuel Poggiali | ![]() | 2001–2003 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
45 | Álex Márquez | ![]() | 2014–2019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
45 | Pedro Acosta | ![]() | 2021–2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
51 | Kent Andersson | ![]() | 1973–1974 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
51 | Fausto Gresini | ![]() | 1985–1987 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
51 | Kazuto Sakata | ![]() | 1994–1998 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
51 | Haruchika Aoki | ![]() | 1995–1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | Jan de Vries | ![]() | 1971–1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Ricardo Tormo | ![]() | 1978–1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
57 | Leslie Graham | ![]() | 1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Libero Liberati | ![]() | 1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Marco Lucchinelli | ![]() | 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Franco Uncini | ![]() | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Wayne Gardner | ![]() | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Kevin Schwantz | ![]() | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Kenny Roberts Jr. | ![]() | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Nicky Hayden | ![]() | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Fabio Quartararo | ![]() | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Freddie Frith | ![]() | 1949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Bob Foster | ![]() | 1950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Keith Campbell | ![]() | 1957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Johnny Cecotto | ![]() | 1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Takazumi Katayama | ![]() | 1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Jon Ekerold | ![]() | 1980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Dario Ambrosini | ![]() | 1950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Enrico Lorenzetti | ![]() | 1952 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Hermann Paul Müller | ![]() | 1955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Rodney Gould | ![]() | 1970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Kel Carruthers | ![]() | 1969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Jarno Saarinen | ![]() | 1972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Mario Lega | ![]() | 1977 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Jean-Louis Tournadre | ![]() | 1982 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Christian Sarron | ![]() | 1984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | John Kocinski | ![]() | 1990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Tetsuya Harada | ![]() | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Olivier Jacque | ![]() | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Daijiro Kato | ![]() | 2001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Marco Melandri | ![]() | 2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Marco Simoncelli | ![]() | 2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Hiroshi Aoyama | ![]() | 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Toni Elías | ![]() | 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Stefan Bradl | ![]() | 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Pol Espargaró | ![]() | 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Tito Rabat | ![]() | 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Franco Morbidelli | ![]() | 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Enea Bastianini | ![]() | 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Remy Gardner | ![]() | 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Augusto Fernández | ![]() | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Ai Ogura | ![]() | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Nello Pagani | ![]() | 1949 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Rupert Hollaus | ![]() | 1954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Tom Phillis | ![]() | 1961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Bill Ivy | ![]() | 1967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Dave Simmonds | ![]() | 1969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Paolo Pileri | ![]() | 1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Alessandro Gramigni | ![]() | 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Dirk Raudies | ![]() | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Emilio Alzamora | ![]() | 1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Roberto Locatelli | ![]() | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Arnaud Vincent | ![]() | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Andrea Dovizioso | ![]() | 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Thomas Lüthi | ![]() | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Álvaro Bautista | ![]() | 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Gábor Talmácsi | ![]() | 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Mike Di Meglio | ![]() | 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Julián Simón | ![]() | 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Nicolás Terol | ![]() | 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Sandro Cortese | ![]() | 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Maverick Viñales | ![]() | 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Danny Kent | ![]() | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Brad Binder | ![]() | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Jorge Martín | ![]() | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Lorenzo Dalla Porta | ![]() | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Albert Arenas | ![]() | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Izan Guevara | ![]() | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Jaume Masià | ![]() | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | David Alonso | ![]() | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
125 | Ernst Degner | ![]() | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
125 | Ralph Bryans | ![]() | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
125 | Henk van Kessel | ![]() | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
125 | Manuel Herreros | ![]() | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
129 | Mattia Casadei | ![]() | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
129 | Héctor Garzó | ![]() | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Zdroj https://en.wikipedia.org