Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1991. Mistrem světa se stal Wayne Rainey na motocyklu Yamaha, druhý byl Mick Doohan a třetí Kevin Schwantz.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1991
Poz. | Jméno | Motocykl | JPN |
AUS |
USA |
ESP |
ITA |
GER |
AUT |
EUR |
NED |
FRA |
GBR |
RSM |
CZE |
VDM |
MAL |
Body |
1 | Wayne Rainey | Yamaha | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 233 | |
2 | Mick Doohan | Honda | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Ret | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 224 |
3 | Kevin Schwantz | Suzuki | 1 | 5 | 3 | Ret | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 204 | |
4 | John Kocinski | Yamaha | 4 | 3 | Ret | 2 | 2 | Ret | 9 | 5 | 6 | DNS | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 161 |
5 | Wayne Gardner | Honda | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 161 | |
6 | Eddie Lawson | Cagiva | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | Ret | 4 | 3 | 6 | Ret | 8 | 126 | ||
7 | Juan Garriga | Yamaha | 7 | Ret | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 121 |
8 | Didier de Radiguès | Suzuki | 14 | 10 | 10 | 8 | Ret | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 105 |
9 | Doug Chandler | Yamaha | 11 | 12 | Ret | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 11 | 6 | Ret | 9 | 10 | 7 | Ret | 85 |
10 | Jean-Philippe Ruggia | Yamaha | Ret | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 78 | ||
11 | Adrien Morillas | Yamaha | 12 | 9 | 9 | 9 | Ret | 8 | Ret | 8 | 9 | 8 | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | 71 |
12 | Eddie Laycock | Yamaha | Ret | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | Ret | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 57 | |
13 | Alex Barros | Cagiva | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 46 | ||||||||||
14 | Sito Pons | Honda | 8 | Ret | Ret | 11 | 10 | 9 | Ret | Ret | 9 | 9 | Ret | 40 | ||||
15 | Cees Doorakkers | Honda | 22 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | Ret | 10 | 40 | |
16 | Marco Papa | Honda | 12 | 11 | 12 | Ret | 13 | 10 | 12 | 13 | 9 | 36 | ||||||
17 | Niall Mackenzie | Yamaha | 7 | 5 | 12 | 6 | 34 | |||||||||||
18 | Michael Rudroff | Honda | 15 | 15 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | Ret | 26 | ||||
19 | Kevin Magee | Suzuki | 13 | 11 | 5 | 19 | ||||||||||||
20 | Harald Becker | Yamaha | 14 | Ret | 13 | 16 | Ret | Ret | Ret | 15 | 14 | Ret | 11 | 13 | ||||
21 | Keiichiro Iwahashi | Honda | 9 | 7 | ||||||||||||||
22 | Simon Buckmaster | Suzuki | 14 | 14 | Ret | Ret | 15 | 15 | 6 | |||||||||
23 | Rich Oliver | Yamaha | 11 | 5 | ||||||||||||||
24 | Niggi Schmassman | Honda | 16 | 15 | Ret | Ret | 15 | 15 | Ret | Ret | 17 | 14 | 5 | |||||
25 | Ron Haslam | Norton | 12 | 4 | ||||||||||||||
26 | Robbie Petersen | Yamaha | 12 | 4 | ||||||||||||||
27 | Josef Doppler | Yamaha | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 13 | 4 | |||||||||
28 | Romolo Balbi | Honda | 13 | 17 | 3 | |||||||||||||
29 | Andy Leuthe | Suzuki | Ret | 15 | 18 | Ret | 14 | 3 | ||||||||||
30 | Steve Spray | Norton | 15 | 1 | ||||||||||||||
31 | Peter Goddard | Yamaha | 15 | 1 | ||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | JPN |
AUS |
USA |
ESP |
ITA |
GER |
AUT |
EUR |
NED |
FRA |
GBR |
RSM |
CZE |
VDM |
MAL |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)