Kompletní výsledky závodníků GP 125 ccm roku 1991. Mistrem světa se stal Loris Capirossi na motocyklu Honda, druhý byl Fausto Gresini a třetí Ralf Waldmann.
Celkové pořadí jezdců GP 125 ccm 1991
Poz. | Jméno | Číslo | Národnost | Motocykl | Body | Vítězství |
1 | Loris Capirossi | 1 | Italy | Honda | 200 | 5 |
2 | Fausto Gresini | 8 | Italy | Honda | 181 | 2 |
3 | Ralf Waldmann | 28 | Germany | Honda | 141 | 2 |
4 | Gabriele Debbia | 12 | Italy | Aprilia | 111 | 0 |
5 | Noboru Ueda | 56 | Japan | Honda | 105 | 2 |
6 | Jorge Martínez | 6 | Spain | Cobas | 99 | 0 |
7 | Alessandro Gramigni | 9 | Italy | Aprilia | 90 | 1 |
8 | Dirk Raudies | 5 | Germany | Honda | 81 | 0 |
9 | Peter Öttl | 22 | Germany | Rotax | 67 | 1 |
10 | Noboyuki Wakai | 51 | Japan | Honda | 60 | 0 |
11 | Heinz Lüthi | 10 | Switzerland | Honda | 56 | 0 |
12 | Adi Stadler | 11 | Germany | Cobas | 56 | 0 |
13 | Kazuto Sakata | 35 | Japan | Honda | 55 | 0 |
14 | Hans Spaan | 2 | Netherlands | Honda | 54 | 0 |
15 | Bruno Casanova | 3 | Italy | Honda | 45 | 0 |
16 | Ezio Gianola | 6 | Italy | Derbi | 32 | 0 |
17 | Koji Takada | 16 | Japan | Honda | 28 | 0 |
18 | Maurizio Vitali | 15 | Italy | Gazzaniga | 27 | 0 |
19 | Hisashi Unemoto | Japan | Honda | 15 | 0 | |
20 | Kinya Wada | 73 | Japan | Honda | 14 | 0 |
21 | Masato Shima | Japan | Honda | 13 | 0 | |
22 | Luis Alvaro | 66 | Spain | Derbi | 13 | 0 |
23 | Oliver Petrucciani | 47 | Switzerland | Aprilia | 13 | 0 |
24 | Herri Torrontegui | Spain | Cobas | 12 | 0 | |
25 | Andres Sanchez | Spain | Cobas | 12 | 0 | |
26 | Gimmi Bosio | Italy | Honda | 12 | 0 | |
27 | Julián Miralles | 14 | Spain | Cobas | 10 | 0 |
28 | Alfred Waibel | 19 | Germany | Honda | 9 | 0 |
29 | Akira Saito | Japan | Honda | 8 | 0 | |
30 | Sinya Sato | Japan | Honda | 7 | 0 | |
31 | Carlos Giro Jr. | Spain | Cobas | 7 | 0 | |
32 | Arie Molenaar | 46 | Netherlands | Honda | 7 | 0 |
33 | Manuel Herreros | Spain | Cobas | 6 | 0 | |
34 | Ian McConnachie | 62 | United Kingdom | Kawasaki | 5 | 0 |
35 | Steve Patrickson | United Kingdom | Honda | 5 | 0 | |
36 | Johnny Wickstroem | Finland | Cobas | 5 | 0 | |
37 | Yosuke Yamakawa | Japan | Honda | 3 | 0 | |
38 | Peter Galvin | 29 | Australia | Honda | 2 | 0 |
39 | Alain Bronec | 41 | France | Honda | 2 | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)