Kompletní výsledky závodníků GP 125 ccm roku 1981. Mistrem světa se stal Angel Nieto na motocyklu Minarelli, druhý byl Loris Reggiani a třetí Pier Paolo Bianchi.
Celkové pořadí jezdců GP 125 ccm 1981
Poz. | Jméno | Motocykl | ARG |
AUT |
GER |
NAT |
FRA |
ESP |
YUG |
NED |
SMR |
Body |
1 | Angel Nieto | Minarelli | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Ret | 1 | 2 | 140 |
2 | Loris Reggiani | Minarelli | 2 | 2 | Ret | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 95 |
3 | Pier Paolo Bianchi | MBA | 5 | 3 | Ret | Ret | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 84 |
4 | Hans Müller | MBA | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | 58 | |
5 | Jacques Bolle | Motobécane | 3 | Ret | Ret | 3 | 26 | 6 | 11 | Ret | 5 | 55 |
6 | Guy Bertin | Sanvenero | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | Ret | Ret | 10 | Ret | 40 |
7 | Iván Palazzese | MBA | Ret | 7 | 2 | 6 | 5 | Ret | 37 | |||
8 | Ricardo Tormo | Sanvenero | 12 | Ret | 8 | 4 | 36 | |||||
9 | Maurizio Vitali | MBA | 8 | 14 | 7 | 5 | Ret | 4 | 6 | Ret | 36 | |
10 | Hugo Vignetti | MBA | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | 6 | 30 | |||
11 | Stefan Dörflinger | MBA | 2 | 6 | 11 | 7 | 5 | 27 | ||||
12 | Jean Claude Selini | MBA | Ret | 16 | 9 | 9 | 9 | 18 | ||||
13 | Willy Perez | MBA | 4 | 11 | 17 | 8 | 15 | 11 | Ret | 15 | 10 | 15 |
14 | August Auinger | Bartol | Ret | Ret | Ret | 8 | 10 | 7 | 9 | 14 | ||
15 | Gerhard Waibel | MBA | 5 | 12 | 8 | Ret | 8 | 12 | ||||
16 | Johnny Wickstroem | MBA | 15 | 8 | 16 | Ret | 13 | 13 | 10 | |||
17 | Per Edward Carlsson | MBA | 7 | 7 | Ret | 18 | 10 | 11 | 16 | 9 | ||
18 | Eugenio Lazzarini | Iprem | 4 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 8 | ||
19 | Gert Bender | Bender | 4 | 8 | ||||||||
20 | Anton Straver | MBA | 13 | 16 | Ret | Ret | 16 | 12 | 8 | |||
21 | Thierry Noblesse | MBA | 14 | 5 | Ret | Ret | 11 | 7 | ||||
22 | Henk Van Kessel | EGA | 10 | 6 | 10 | Ret | 14 | 7 | ||||
23 | Ivan Troisi | MBA | 6 | 5 | ||||||||
24 | Michel Galbit | MBA | 15 | 13 | 14 | 12 | 5 | |||||
25 | Roberto Ruosi | MBA | Ret | 7 | 4 | |||||||
26 | Janos Drapal | MBA | 7 | Ret | Ret | 4 | ||||||
27 | Fernando González de Nicolas | MBA | 8 | 3 | ||||||||
28 | Hans Hummel | MBA | 9 | Ret | 2 | |||||||
29 | Joe Genoud | MBA | 9 | Ret | 20 | 13 | 13 | 20 | 15 | 2 | ||
30 | Maurizio Musco | MBA | 9 | 2 | ||||||||
31 | Yves Dupont | MBA | 12 | Ret | 13 | 9 | Ret | Ret | 2 | |||
32 | Jan Bäckström | MBA | DNQ | 2 | ||||||||
33 | Barry Smith | MBA | 9 | 2 | ||||||||
34 | Olivier Liegeois | MBA | 14 | 1 | ||||||||
35 | Alfred Waibel | MBA | 10 | Ret | Ret | 1 | ||||||
36 | Michele Ettore | MBA | 10 | 1 | ||||||||
37 | Erich Klein | MBA | Ret | 12 | 22 | 15 | 12 | Ret | 1 | |||
38 | Norberto Gatti | Minarelli | 10 | 1 | ||||||||
Stefan Jannsen | MBA | 11 | 14 | 0 | ||||||||
Fabian Gonzales | MBA | 11 | 0 | |||||||||
Peter Hubbard | MBA | 11 | 0 | |||||||||
Ton Spek | MBA | 17 | 12 | Ret | 0 | |||||||
Jacky Hutteau | Afam | 13 | 18 | Ret | Ret | 18 | 0 | |||||
Theo Timmer | MBA | 16 | 22 | Ret | 14 | 14 | Ret | 0 | ||||
Bernard Gatti | MBA | 15 | 18 | 0 | ||||||||
Libero Piccirillo | MBA | 15 | 0 | |||||||||
Peter Balaz | MBA | 24 | 16 | 22 | 19 | 0 | ||||||
Chris Baert | MBA | 24 | 16 | 20 | 0 | |||||||
Joel Benniza | MBA | 17 | Ret | 0 | ||||||||
Paul Bordes | MBA | 17 | 0 | |||||||||
Janez Pintar | Hess | 17 | 0 | |||||||||
Jan Eggens | EGA | 17 | 0 | |||||||||
Jan Huberts | Sanvenero | 18 | 18 | 0 | ||||||||
Frédéric Michel | MBA | 26 | 19 | 0 | ||||||||
Norbert Peschke | MBA | 19 | 0 | |||||||||
Marijan Kosic | MBA | 19 | 0 | |||||||||
Boy van Erp | MBA | 19 | 0 | |||||||||
Zbynek Havrda | MBA | 20 | 0 | |||||||||
Lucio Pietroniro | MBA | 21 | 23 | Ret | 0 | |||||||
Robert Bauer | MBA | 21 | 0 | |||||||||
Werner Schmied | MBA | 21 | 0 | |||||||||
Peter van Niel | MBA | 21 | 0 | |||||||||
Walter Kaletsch | MBA | 23 | 0 | |||||||||
Bady Hassaine | MBA | 23 | 0 | |||||||||
Joël Malatino | MBA | 25 | Ret | 0 | ||||||||
François Wirtz | MBA | 25 | 0 | |||||||||
Spencer Crabbe | MBA | 27 | 0 | |||||||||
Reiner Koster | MBA | Ret | Ret | DNQ | 0 | |||||||
Nardone | MBA | Ret | Ret | 0 | ||||||||
Italo Zerbini | MBA | Ret | Ret | 0 | ||||||||
Francisco Incorvaia | MBA | Ret | 0 | |||||||||
Pierluigi Aldrovandi | MBA | Ret | 0 | |||||||||
Ivan Villini | MBA | Ret | 0 | |||||||||
John Kernan | MBA | Ret | 0 | |||||||||
Rino Zuliani | MBA | Ret | 0 | |||||||||
Patrick Herouard | Sanvenero | Ret | 0 | |||||||||
Jean-Michel Perret | MBA | Ret | 0 | |||||||||
Antonio Garcia | MBA | Ret | 0 | |||||||||
Juan Carlos Gonzales | MBA | Ret | 0 | |||||||||
Pablo Cegarra | MBA | Ret | 0 | |||||||||
Zdravko Ljeljak | MBA | Ret | 0 | |||||||||
Vladimir Hegel | MBA | Ret | 0 | |||||||||
Alojz Pavlic | MBA | Ret | 0 | |||||||||
Maurizio Goretti | MBA | Ret | 0 | |||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | ARG |
AUT |
GER |
NAT |
FRA |
ESP |
YUG |
NED |
SMR |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)