Kompletní výsledky závodníků GP 350 ccm roku 1981. Mistrem světa se stal Anton Mang na motocyklu Kawasaki, druhý byl Jon Ekerold a třetí Jean-François Baldé.
Celkové pořadí jezdců GP 350 ccm 1981
Poz. | Jméno | Motocykl | ARG |
AUT |
GER |
NAT |
YUG |
NED |
Body |
1 | Anton Mang | Kawasaki | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 103 |
2 | Jon Ekerold | Kawasaki | 1 | 3 | Ret | 1 | 2 | 52 | |
3 | Jean-François Baldé | Kawasaki | 2 | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | 49 |
4 | Patrick Fernandez | Yamaha | 4 | 1 | Ret | 4 | 7 | 4 | 46 |
5 | Carlos Lavado | Yamaha | 3 | 5 | Ret | 8 | 3 | 2 | 41 |
6 | Keith Huewen | Yamaha | 6 | 4 | Ret | Ret | 7 | 29 | |
7 | Thierry Espié | Yamaha | 6 | 8 | 3 | Ret | 5 | Ret | 24 |
8 | Jacques Cornu | Yamaha | 9 | 7 | 25 | 20 | 4 | 20 | |
9 | Eric Saul | Chevallier-Yamaha | Ret | Ret | 2 | 5 | Ret | 18 | |
10 | Graeme McGregor | Yamaha | 7 | 7 | 5 | 14 | |||
11 | Greame Geddes | Yamaha | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 11 | |
12 | Martin Wimmer | Yamaha | Ret | 19 | 11 | 10 | 9 | 11 | |
13 | Gustav Reiner | Yamaha | Ret | 12 | Ret | 10 | |||
14 | Massimo Matteoni | Yamaha | 3 | Ret | Ret | 10 | |||
15 | Jeffrey Sayle | Yamaha | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | ||
16 | Mar Schouten | Yamaha | 6 | 10 | |||||
17 | Wolfgang Von Muralt | Yamaha | Ret | 13 | 8 | ||||
18 | Didier de Radiguès | Yamaha | Ret | Ret | Ret | 8 | |||
19 | Peter Looijensteijn | Yamaha | 12 | Ret | 8 | 9 | 8 | 8 | |
20 | Charlie Williams | Yamaha | 6 | ||||||
21 | Pekka Nurmi | Yamaha | 5 | Ret | 6 | ||||
22 | Sauro Pazzaglia | Yamaha | Ret | Ret | 9 | Ret | 6 | ||
23 | Roger Sibille | Yamaha | Ret | 6 | Ret | Ret | 16 | 5 | |
24 | Alan North | Yamaha | Ret | 13 | 6 | Ret | 5 | ||
25 | Reino Eskelinen | Yamaha | 26 | 16 | 12 | Ret | 4 | ||
26 | Tony Rogers | Yamaha | 11 | Ret | 8 | 3 | |||
27 | Rene Delaby | Yamaha | 17 | 14 | Ret | 14 | 3 | ||
28 | Edi Stoellinger | Kawasaki | 10 | 9 | 12 | Ret | 3 | ||
29 | Donnie Robinson | Yamaha | 2 | ||||||
30 | Tony Head | Yamaha | 9 | Ret | 13 | 11 | 11 | 2 | |
31 | Paolo Ferretti | Yamaha | 11 | 12 | 10 | Ret | 14 | 2 | |
32 | Michel Rougerie | Yamaha | Ret | Ret | 10 | Ret | 1 | ||
33 | Bengt Elgh | Yamaha | 21 | 15 | 10 | 1 | |||
34 | Vincenzo Cascino | Yamaha | 10 | Ret | 1 | ||||
Bruno Kneubuhler | Yamaha | 11 | 18 | Ret | Ret | 0 | |||
Walter Hoffmann | Yamaha | 12 | 0 | ||||||
Clive Horton | Yamaha | 16 | 13 | 0 | |||||
Yervant Samirdjian | Yamaha | 13 | 0 | ||||||
Lucilo Baumer | Yamaha | 14 | 0 | ||||||
Jean-Louis Albera | Yamaha | 14 | 0 | ||||||
Klaas Hernamdt | Yamaha | Ret | 18 | 15 | 0 | ||||
Limberg Moreira | Yamaha | 15 | 0 | ||||||
Werner Hilbk | Yamaha | 15 | 0 | ||||||
Eero Hyvarinen | Yamaha | 15 | 0 | ||||||
Sagreira | Yamaha | 16 | 0 | ||||||
Werner Schmied | Yamaha | 16 | 0 | ||||||
Rinus van Kasteren | Yamaha | Ret | 17 | Ret | 17 | 0 | |||
Manfred Obinger | Yamaha | 17 | 0 | ||||||
Mitja Erjavec | Yamaha | 18 | 0 | ||||||
Mladen Tomic | Yamaha | 18 | 0 | ||||||
Eduardo Aleman | Yamaha | Ret | 19 | Ret | 0 | ||||
Edwin Weibel | Yamaha | 19 | 0 | ||||||
Manfred Herweh | Yamaha | 20 | 0 | ||||||
Alois Tost | Yamaha | 22 | 0 | ||||||
Heinz Chittka | Yamaha | 23 | 0 | ||||||
Bodo Schmidt | Yamaha | 24 | 0 | ||||||
Siegfried Minich | Yamaha | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
Marcelo Diez | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Claudio Girotto | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Fernando Cerdera | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||
Rafael Olavarria | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Pierre Bolle | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Alfredo Rios | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Pancracio Catania | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Alejandro Aleman | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Walter Villa | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Arturo Venanzi | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Vojko Princic | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Bozo Janesic | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Yoshimasa Matsumoto | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Marijan Kosic | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Marian Srna | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Jacques Bolle | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Richard Schlachter | Yamaha | Ret | 0 | ||||||
Mick Grant | Yamaha | Ret | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)