Kompletní výsledky závodníků GP 125 ccm roku 1994. Mistrem světa se stal Kazuto Sakata na motocyklu Aprilia, druhý byl Noboru Ueda a třetí Takeshi Tsujimura.
Celkové pořadí jezdců GP 125 ccm 1994
Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
MAL |
JPN |
ESP |
AUT |
GER |
NED |
ITA |
FRA |
GBR |
CZE |
USA |
ARG |
EUR |
Pts |
1 | Kazuto Sakata | Aprilia | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | Ret | 9 | 7 | 224 |
2 | Noboru Ueda | Honda | 7 | 1 | NC | 4 | 2 | 6 | NC | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 6 | 194 |
3 | Takeshi Tsujimura | Honda | Ret | 5 | 1 | 6 | NC | Ret | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 190 |
4 | Dirk Raudies | Honda | 10 | 4 | NC | 5 | 1 | 1 | NC | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 162 |
5 | Peter Öttl | Aprilia | 2 | NC | 4 | 2 | 4 | 4 | NC | 4 | 4 | 3 | NC | 3 | 13 | 2 | 160 |
6 | Jorge Martínez | Yamaha | NC | 3 | 7 | 9 | 17 | 7 | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | NC | 135 |
7 | Stefano Perugini | Aprilia | 12 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 106 | ||||||
8 | Masaki Tokudome | Honda | 9 | 14 | 6 | 10 | 9 | 5 | 6 | 9 | 12 | 6 | 14 | 8 | 13 | 87 | |
9 | Olivier Petrucciani | Aprilia | 5 | 7 | NC | 13 | 15 | 10 | 7 | 11 | 18 | 7 | 9 | 13 | 16 | 5 | 74 |
10 | Herri Torrontegui | Aprilia | 8 | 9 | 8 | 3 | 14 | NC | 6 | 13 | 8 | 5 | Ret | NC | 73 | ||
11 | Hideyuki Nakajoh | Honda | 15 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 70 | ||||
12 | Haruchika Aoki | Honda | 17 | 10 | 17 | 14 | 25 | 12 | 9 | 12 | 13 | 19 | 4 | 12 | 3 | 59 | |
13 | Garry McCoy | Aprilia | 3 | 12 | 9 | 11 | 3 | DNS | 8 | Ret | 17 | Ret | 16 | 56 | |||
14 | Akira Saito | Honda | 6 | 8 | 5 | NC | 7 | 8 | Ret | 14 | 14 | 15 | NC | 19 | 14 | NC | 53 |
15 | Loek Bodelier | Honda | 11 | NC | 11 | 8 | 18 | 15 | 3 | 12 | NC | NC | 14 | Ret | NC | 9 | 48 |
16 | Fausto Gresini | Honda | 4 | 6 | 18 | DNF | 8 | 13 | 16 | 17 | 10 | 20 | DNS | NC | 10 | 46 | |
17 | Gianluigi Scalvini | Aprilia | 12 | 13 | NC | NC | NC | 15 | 10 | 4 | 11 | 32 | |||||
18 | Oliver Koch | Honda | 23 | 13 | 13 | 7 | 10 | 11 | NC | 12 | NC | Ret | 30 | ||||
19 | Carlos Giró Jr. | Aprilia | 26 | NC | 20 | 28 | 20 | Ret | 15 | Ret | 9 | 13 | 7 | 10 | NC | 26 | |
20 | Tomomi Manako | Honda | 3 | NC | 8 | 24 | |||||||||||
21 | Stefan Prein | Yamaha | 19 | NC | 15 | NC | 16 | 21 | NC | 16 | 15 | 17 | 11 | 11 | 11 | 21 | 17 |
22 | Emilio Alzamora | Honda | NC | 16 | NC | 22 | 22 | 11 | 18 | NC | 22 | NC | 21 | 5 | NC | 16 | |
23 | Bruno Casanova | Honda | 16 | 15 | 10 | 15 | 13 | 12 | 15 | ||||||||
24 | Gabriele Debbia | Aprilia | 13 | NC | 21 | 18 | 20 | NC | 10 | 19 | 19 | 14 | 20 | NC | NC | 11 | |
25 | Manfred Geissler | Aprilia | 20 | 16 | 14 | NC | 21 | NC | NC | 20 | 16 | 16 | 10 | 15 | Ret | 20 | 9 |
26 | Yoshiaki Katoh | Yamaha | NC | NC | NC | 12 | NC | NC | 12 | 8 | |||||||
27 | Emilio Cuppini | Aprilia | 9 | NC | 7 | ||||||||||||
28 | Tomoko Igata | Honda | 14 | NC | NC | NC | NC | NC | 19 | 12 | 23 | NC | 15 | 7 | |||
29 | Roberto Locatelli | Aprilia | 10 | 6 | |||||||||||||
30 | Lucio Cecchinello | Honda | 18 | 21 | Ret | Ret | 19 | 14 | 15 | NC | NC | 23 | 17 | 17 | NC | 14 | 5 |
31 | Kunihiro Amano | Honda | 12 | 4 | |||||||||||||
32 | Juan Enrique Maturana | Yamaha | 20 | 13 | 18 | 22 | 16 | 15 | 4 | ||||||||
33 | Frédéric Petit | Yamaha | 22 | NC | 23 | 16 | 24 | 17 | 14 | NC | NC | 24 | 21 | NC | NC | 22 | 2 |
Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
MAL |
JPN |
ESP |
AUT |
GER |
NED |
ITA |
FRA |
GBR |
CZE |
USA |
ARG |
EUR |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)