Kompletní výsledky závodníků GP 125 ccm roku 2003. Mistrem světa se stal Dani Pedrosa na motocyklu Honda, druhý byl Alex de Angelis a třetí Héctor Barberá.
Celkové pořadí jezdců GP 125 ccm 2003
Poz. | Jméno | Motocykl | JPN |
SAF |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
POR |
RIO |
PAC |
MAL |
AUS |
VAL |
Pts |
1 | Dani Pedrosa | Honda | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | Ret | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | WD | 223 | |
2 | Alex de Angelis | Aprilia | Ret | 6 | 3 | Ret | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | Ret | 166 |
3 | Héctor Barberá | Aprilia | Ret | 13 | 7 | 11 | 9 | Ret | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 164 |
4 | Stefano Perugini | Aprilia | 1 | Ret | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | Ret | 7 | 4 | Ret | Ret | 13 | 162 |
5 | Andrea Dovizioso | Honda | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | Ret | 10 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 13 | Ret | 8 | 157 |
6 | Steve Jenkner | Aprilia | 3 | 3 | 2 | 8 | Ret | 4 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 5 | Ret | 3 | 2 | 151 |
7 | Pablo Nieto | Aprilia | 7 | 5 | Ret | 5 | 3 | 17 | 2 | 6 | 5 | Ret | 1 | 5 | 8 | 9 | Ret | 7 | 148 |
8 | Casey Stoner | Aprilia | Ret | 10 | 6 | 4 | 18 | Ret | Ret | 5 | 2 | DNS | DNS | 2 | 2 | Ret | Ret | 1 | 125 |
9 | Lucio Cecchinello | Aprilia | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | Ret | 16 | 10 | 8 | Ret | Ret | 18 | Ret | Ret | Ret | 9 | 112 |
10 | Mirko Giansanti | Aprilia | 2 | 15 | 10 | 12 | 11 | 12 | 15 | 11 | 11 | 7 | 10 | 14 | 11 | 7 | Ret | 5 | 93 |
11 | Mika Kallio | Honda | 11 | 7 | 16 | Ret | 13 | 7 | 11 | 7 | 10 | 88 | |||||||
KTM | 4 | DSQ | 19 | 7 | 2 | Ret | Ret | ||||||||||||
12 | Jorge Lorenzo | Derbi | Ret | 24 | 15 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | 21 | 12 | 6 | 1 | Ret | 3 | 8 | 11 | 79 |
13 | Youichi Ui | Aprilia | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | Ret | 4 | Ret | Ret | 9 | 76 | ||||||
Gilera | DNS | 21 | 17 | 18 | 11 | Ret | |||||||||||||
14 | Gábor Talmácsi | Aprilia | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 9 | 9 | 6 | 11 | 7 | 8 | 14 | 14 | 9 | 12 | 70 |
15 | Thomas Lüthi | Honda | 9 | 17 | 12 | 9 | 15 | 2 | 7 | 22 | Ret | Ret | Ret | 15 | 10 | 4 | 16 | DNS | 68 |
16 | Masao Azuma | Honda | 17 | 9 | 11 | 10 | 14 | 22 | Ret | 13 | Ret | 13 | 13 | Ret | 13 | 5 | 2 | 15 | 64 |
17 | Gino Borsoi | Aprilia | 10 | 11 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13 | 19 | 17 | 8 | Ret | 12 | Ret | 20 | Ret | 10 | 54 |
18 | Arnaud Vincent | KTM | Ret | 12 | 22 | Ret | 21 | 14 | Ret | 8 | Ret | 39 | |||||||
Aprilia | 5 | 13 | 19 | 16 | 5 | Ret | |||||||||||||
19 | Simone Corsi | Honda | 12 | 14 | 21 | 14 | 12 | 15 | Ret | 9 | Ret | 9 | 22 | 15 | 14 | DNS | DNS | Ret | 32 |
20 | Álvaro Bautista | Aprilia | 18 | 25 | 17 | Ret | 28 | 28 | Ret | 14 | Ret | 16 | 15 | 16 | 12 | 15 | 4 | 6 | 31 |
21 | Marco Simoncelli | Aprilia | 21 | 20 | 14 | Ret | 17 | 16 | 20 | 16 | 12 | 14 | DNS | 11 | Ret | 11 | Ret | 4 | 31 |
22 | Andrea Ballerini | Gilera | 19 | 18 | 25 | ||||||||||||||
Honda | Ret | Ret | Ret | 20 | 19 | 1 | Ret | ||||||||||||
23 | Gioele Pellino | Aprilia | 15 | 16 | 20 | Ret | 10 | 11 | Ret | 12 | 13 | 10 | Ret | 26 | Ret | Ret | Ret | Ret | 25 |
24 | Roberto Locatelli | KTM | 23 | 28 | Ret | 15 | 20 | 10 | Ret | Ret | 18 | 17 | 11 | 17 | Ret | 10 | Ret | 17 | 18 |
25 | Fabrizio Lai | Malaguti | 16 | 18 | 23 | Ret | Ret | 19 | 14 | Ret | 15 | 18 | 12 | 24 | 18 | 17 | 13 | 18 | 10 |
26 | Robbin Harms | Aprilia | 25 | DSQ | 16 | 19 | Ret | 23 | 22 | 21 | 10 | 14 | 8 | ||||||
27 | Stefano Bianco | Gilera | Ret | 21 | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | 20 | 14 | 20 | 16 | 12 | 15 | 21 | 7 | ||
28 | Mike Di Meglio | Aprilia | 22 | 22 | 28 | 17 | Ret | 13 | 19 | 15 | Ret | 15 | 5 | ||||||
Honda | Ret | Ret | 22 | Ret | Ret | ||||||||||||||
29 | Julián Simón | Malaguti | 19 | 27 | Ret | 20 | Ret | 24 | 17 | 18 | 20 | 22 | Ret | 25 | 24 | 25 | 12 | 19 | 4 |
30 | Max Sabbatani | Aprilia | 13 | Ret | 24 | 18 | 23 | 21 | 22 | Ret | DNS | Ret | 21 | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | 3 |
31 | Emilio Alzamora | Derbi | Ret | 23 | 18 | 19 | Ret | Ret | 21 | Ret | Ret | 21 | 19 | Ret | Ret | 23 | 14 | 24 | 2 |
Imre Tóth | Honda | 24 | Ret | 26 | 23 | 27 | 20 | 23 | 17 | Ret | 23 | Ret | Ret | 26 | 24 | Ret | 0 | ||
Aprilia | 22 | ||||||||||||||||||
Péter Lénárt | Honda | Ret | 29 | Ret | 22 | 31 | 26 | Ret | 20 | 22 | Ret | Ret | 0 | ||||||
Leon Camier | Honda | 26 | Ret | 30 | 24 | 30 | 27 | Ret | Ret | 23 | 0 | ||||||||
Michele Danese | Honda | 27 | Ret | 26 | 17 | Ret | 0 | ||||||||||||
Christopher Martin | Honda | 25 | 26 | Ret | 21 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
Sadahito Suma | Honda | Ret | 25 | 0 | |||||||||||||||
Ismael Ortega | Aprilia | 27 | WD | 21 | 20 | 23 | 0 | ||||||||||||
Mattia Angeloni | Honda | 24 | 16 | 0 | |||||||||||||||
Hiroyuki Kikuchi | Honda | DNS | 0 | ||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | JPN |
SAF |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
POR |
RIO |
PAC |
MAL |
AUS |
VAL |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)