Kompletní výsledky závodníků Moto2 roku 2013. Mistrem světa se stal Pol Espargaró na motocyklu Kalex, druhý byl Scott Redding a třetí Esteve Rabat.
Celkové pořadí jezdců Moto2 2013
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
AME |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GER |
IND |
CZE |
GBR |
RSM |
ARA |
MAL |
AUS |
JPN |
VAL |
Body |
1 | Pol Espargaró | Kalex | 1 | Ret | 3 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | 265 |
2 | Scott Redding | Kalex | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | DNS | Ret | 15 | 225 |
3 | Esteve Rabat | Kalex | 9 | 2 | 1 | 22 | 13 | 2 | 5 | 13 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | Ret | 5 | 216 |
4 | Mika Kallio | Kalex | 5 | 3 | Ret | 2 | 5 | 9 | 4 | 12 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 14 | 188 |
5 | Dominique Aegerter | Suter | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 3 | 9 | 5 | 13 | 5 | 5 | 13 | 5 | 6 | 8 | 10 | 158 |
6 | Thomas Lüthi | Suter | DNS | 11 | Ret | 9 | 3 | 8 | 6 | 13 | 3 | 3 | 4 | Ret | 3 | 2 | 3 | 7 | 155 | |
7 | Nicolás Terol | Suter | 14 | 1 | 5 | Ret | 2 | 16 | 17 | Ret | 12 | 6 | 11 | 10 | 1 | 18 | 9 | 6 | 1 | 150 |
8 | Takaaki Nakagami | Kalex | 3 | Ret | 4 | Ret | Ret | 5 | DNS | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 22 | 9 | 13 | 149 |
9 | Johann Zarco | Suter | 12 | 6 | 12 | 5 | 3 | 7 | 6 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | Ret | Ret | 3 | 141 |
10 | Jordi Torres | Suter | 11 | 13 | 7 | Ret | 6 | Ret | 9 | 1 | 10 | 10 | 13 | 15 | 6 | 9 | 3 | Ret | 2 | 128 |
11 | Simone Corsi | Speed Up | 7 | 15 | 13 | 11 | 7 | 10 | Ret | 2 | 6 | 9 | 9 | Ret | Ret | 11 | 4 | Ret | 4 | 108 |
12 | Xavier Siméon | Kalex | 10 | 12 | 6 | 3 | Ret | Ret | 7 | 8 | 9 | 11 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 4 | 12 | 90 |
13 | Julián Simón | Kalex | 6 | 19 | 16 | 8 | 17 | 15 | 10 | 4 | 11 | Ret | 12 | 12 | 8 | 10 | Ret | 5 | 11 | 81 |
14 | Alex de Angelis | Speed Up | 8 | 8 | 14 | 9 | 8 | Ret | 15 | 5 | 14 | Ret | 14 | 14 | Ret | Ret | 5 | 7 | 6 | 81 |
15 | Mattia Pasini | Speed Up | Ret | 7 | 15 | 6 | 24 | 11 | 18 | 19 | 25 | 14 | 10 | 11 | 9 | Ret | 16 | 10 | 9 | 58 |
16 | Marcel Schrötter | Kalex | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 | Ret | 13 | Ret | 15 | Ret | 16 | 13 | 12 | 14 | 21 | 12 | 18 | 38 |
17 | Randy Krummenacher | Suter | 19 | Ret | 17 | 10 | 15 | 6 | 11 | 17 | 19 | 16 | 19 | 16 | 21 | 22 | ||||
18 | Toni Elías | Kalex | 15 | 9 | 9 | Ret | 11 | Ret | Ret | 20 | 17 | 15 | 15 | 22 | ||||||
19 | Sandro Cortese | Kalex | 17 | 25 | 18 | 12 | 14 | Ret | 14 | 14 | 16 | Ret | 20 | Ret | 10 | Ret | 11 | 15 | 16 | 22 |
20 | Mike Di Meglio | Motobi | 16 | 10 | 19 | 7 | 18 | 12 | Ret | 24 | 20 | Ret | 19 | |||||||
21 | Anthony West | Speed Up | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 10 | 11 | 8 | 19 |
22 | Danny Kent | Tech 3 | 18 | 17 | 26 | 15 | 21 | 13 | 19 | Ret | 22 | 12 | 18 | 18 | 15 | 12 | 13 | DNS | 16 | |
23 | Ricard Cardús | Speed Up | Ret | 14 | 20 | NC | 19 | 23 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | Ret | 19 | 13 | 12 | 17 | 22 | 9 |
24 | Louis Rossi | Tech 3 | Ret | 23 | 24 | 14 | 25 | Ret | 12 | 21 | 23 | 19 | 23 | 19 | 18 | 16 | Ret | Ret | 23 | 6 |
25 | Axel Pons | Kalex | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 14 | 21 | 15 | Ret | 20 | 21 | 17 | 16 | Ret | 24 | 13 | 20 | 6 |
26 | Gino Rea | FTR | NC | 24 | 23 | Ret | Ret | 21 | 17 | 19 | 4 | |||||||||
Speed Up | 17 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
27 | Álex Mariñelarena | Suter | Ret | Ret | 2 | |||||||||||||||
Kalex | Ret | 14 | 19 | Ret | Ret | DNS | ||||||||||||||
28 | Doni Tata Pradita | Suter | 24 | 24 | 25 | 18 | Ret | 22 | 26 | 26 | 28 | 23 | 25 | 22 | 22 | 15 | Ret | 27 | 1 | |
29 | Hafizh Syahrin | Kalex | 21 | 18 | 15 | Ret | 1 | |||||||||||||
Kohta Nozane | Motobi | 17 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
TSR | 16 | |||||||||||||||||||
Ratthapark Wilairot | Suter | Ret | 21 | Ret | Ret | 16 | Ret | 20 | 22 | 0 | ||||||||||
Alberto Moncayo | Speed Up | 25 | Ret | 23 | 16 | 22 | 21 | 23 | 26 | Ret | Ret | Ret | 21 | 28 | 0 | |||||
Yuki Takahashi | Moriwaki | 23 | 18 | 22 | 17 | 23 | 20 | 25 | 18 | 21 | 17 | 22 | 0 | |||||||
Franco Morbidelli | Suter | 20 | 18 | 17 | 0 | |||||||||||||||
Kyle Smith | Kalex | 21 | 20 | Ret | Ret | 20 | 17 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||
Steven Odendaal | Speed Up | 22 | 22 | 21 | 20 | Ret | Ret | 22 | 25 | 27 | Ret | DNS | 22 | Ret | 20 | 18 | 19 | 26 | 0 | |
Azlan Shah | Moriwaki | 23 | Ret | 21 | 19 | 23 | 25 | 0 | ||||||||||||
Dani Rivas | Kalex | Ret | 19 | 21 | DNS | 0 | ||||||||||||||
Tetsuta Nagashima | Motobi | 20 | 0 | |||||||||||||||||
Rafid Topan Sucipto | Speed Up | 26 | Ret | 27 | 23 | Ret | Ret | 27 | 27 | 30 | 25 | 27 | 25 | 25 | 24 | 20 | Ret | Ret | 0 | |
Román Ramos | Speed Up | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Motobi | 20 | |||||||||||||||||||
Sergio Gadea | Suter | 20 | 0 | |||||||||||||||||
Decha Kraisart | Tech3 | Ret | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Ezequiel Iturrioz | Kalex | 24 | Ret | Ret | 23 | 22 | 30 | 0 | ||||||||||||
Lucas Mahias | TransFIORmers | 22 | 0 | |||||||||||||||||
Tech 3 | 24 | |||||||||||||||||||
Thitipong Warokorn | Suter | 29 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | DNS | 0 | |||||||||||
Robin Mulhauser | Suter | 23 | 0 | |||||||||||||||||
Jason O'Halloran | Motobi | 24 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
James Rispoli | Mistral 610 | 24 | 0 | |||||||||||||||||
Fadli Immammuddin | Motobi | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Zaqhwan Zaidi | Suter | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
AME |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GER |
IND |
CZE |
GBR |
RSM |
ARA |
MAL |
AUS |
JPN |
VAL |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)