Kompletní výsledky závodníků GP 50ccm ccm roku 1983. Mistrem světa se stal Stefan Dörflinger na motocyklu Krauser, druhý byl Eugenio Lazzarini a třetí Claudio Lusuardi.
Celkové pořadí jezdců GP 50ccm ccm 1983
Poz. | Jméno | Motocykl | FRA |
NAT |
GER |
ESP |
YUG |
NED |
SMR |
Body |
1 | Stefan Dörflinger | Krauser | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 81 |
2 | Eugenio Lazzarini | Garelli | 2 | 1 | 2 | 1 | DNS | 1 | Ret | 69 |
3 | Claudio Lusuardi | Villa | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 4 | 3 | 38 |
4 | Hans Spaan | Kreidler | Ret | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 | 34 |
5 | George Looijestyn | Kreidler | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | Ret | Ret | 34 |
6 | Hagen Klein | FKN-Kreidler | 3 | 6 | 7 | 9 | Ret | 5 | 5 | 33 |
7 | Ricardo Tormo | Garelli | Ret | 3 | 1 | 25 | ||||
8 | Rainer Kunz | FKN-Kreidler | Ret | Ret | 5 | 10 | 3 | 7 | Ret | 21 |
9 | Gerhard Bauer | Ziegler | Ret | Ret | 3 | 5 | 7 | 21 | 20 | |
10 | Rainer Scheidhauer | Kreidler | 11 | 4 | Ret | 6 | 8 | 10 | 17 | |
10 | Theo Timmer | Casal | 8 | Ret | 10 | Ret | Ret | 6 | 4 | 17 |
12 | Ingo Emmerich | Kreidler | 4 | 8 | 8 | Ret | Ret | 14 | ||
13 | Jorge Martinez | Bultaco | 3 | 10 | ||||||
14 | Zdravko Matulja | Tomos | Ret | Ret | Ret | 4 | 12 | Ret | 8 | |
15 | Paul Rimmelzwaan | Kreidler | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 |
16 | Gerhard Singer | Kreidler | Ret | 7 | 9 | Ret | Ret | 11 | 11 | 6 |
17 | Otto Machinek | Kreidler | 19 | 11 | 8 | 14 | 8 | 6 | ||
18 | Paul Bordes | Moto 2L | 7 | 10 | 13 | 13 | Ret | 13 | Ret | 5 |
19 | Giuseppe Ascareggi | Minarelli | 7 | 4 | ||||||
20 | Jos Van Dongen | Kreidler | 16 | 9 | 12 | 10 | 10 | Ret | 4 | |
21 | Daniel Mateos | Bultaco | 8 | 3 | ||||||
22 | Paolo Priori | Paolucci | Ret | 16 | Ret | 9 | 2 | |||
23 | Hans Koopman | Kreidler | 9 | Ret | 15 | Ret | Ret | 2 | ||
24 | Maurizio Stocco | Kreidler | 14 | 9 | Ret | 2 | ||||
25 | Massimo De Lorenzi | Minarelli | 10 | 12 | 17 | Ret | Ret | Ret | 1 | |
Claudio Granata | Kreidler | Ret | 11 | Ret | 0 | |||||
Ramon Gali | Bultaco | 12 | Ret | 14 | 15 | Ret | 0 | |||
Thomas Engl | M1 | Ret | 18 | Ret | 12 | Ret | 15 | 0 | ||
Chris Baert | Kreidler | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 12 | 0 | ||
Yves Le Toumelin | TYL | Ret | 20 | 12 | 0 | |||||
Reiner Koster | M1 | 13 | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | 14 | 0 | |
Ian McConnachie | Rudge | Ret | 23 | 16 | 19 | Ret | 13 | 0 | ||
Kasimir Rapczynski | Kreidler | Ret | 22 | 13 | Ret | 0 | ||||
Sandro de Rosa | Villa | 13 | 0 | |||||||
Klaus Kull | Kawadrom | 14 | 26 | Ret | 0 | |||||
Joaquin Gali | Bultaco | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | 0 | ||
Mijo Lijsak | Kreidler | 14 | 0 | |||||||
Stefan Kurfiss | Kreidler | 27 | 15 | 0 | ||||||
Hans-Joachim Ritter | Kreidler | 15 | Ret | Ret | 0 | |||||
Guido Sala | MTK | 15 | 0 | |||||||
Bert Smit | PRS | 15 | 0 | |||||||
Mika-Sakari Komu | Kreidler | 18 | 25 | 16 | 19 | 17 | 0 | |||
Giuliano Tabanelli | Kreidler | Ret | 16 | 0 | ||||||
Rini Vrijdag | Kreidler | 16 | 0 | |||||||
Henrique Sande | Moda | 17 | 0 | |||||||
Miklos Bojan | Kreidler | 17 | 0 | |||||||
Gunter Schirnhofer | Kreidler | 21 | 18 | 0 | ||||||
Hans Hummel | Sachs | Ret | Ret | 30 | Ret | 18 | 0 | |||
Roberto Rosso | Minarelli | 18 | 0 | |||||||
T. Persic | Sever | 18 | 0 | |||||||
Peter Verbic | Kreidler | Ret | 19 | Ret | Ret | 0 | ||||
Nicola Casadei | Minarelli | Ret | 19 | 0 | ||||||
Gerard Velay | Kreidler | 19 | 0 | |||||||
Jean-Francois Verdier | Derbi | 19 | 0 | |||||||
Jean-Marc Velay | Kreidler | 20 | DNS | 0 | ||||||
Wim de Jong | Kreidler | 20 | 0 | |||||||
Stefan Danielsson | Kreidler | Ret | 24 | Ret | 0 | |||||
Bruno Treitlein | Kawadrom | 28 | 0 | |||||||
Massimo Fargeri | Kreidler | 29 | Ret | 0 | ||||||
Spencer Crabbe | MBA | 31 | 0 | |||||||
Inge Arends | Schuster | 32 | Ret | Ret | 0 | |||||
Mauro Mordenti | Rossi | Ret | Ret | 0 | ||||||
Enrico Cereda | Kreidler | Ret | Ret | 0 | ||||||
Joe Genoud | Kreidler | Ret | 0 | |||||||
Henri Laporte | Moto | Ret | 0 | |||||||
Philippe Linares | SBM | Ret | 0 | |||||||
Claude Delarbre | ABF | Ret | 0 | |||||||
Ezio Saffiotti | UFO | Ret | 0 | |||||||
Franz Ungar | Kreidler | Ret | 0 | |||||||
Lajos Horti | Kreidler | Ret | 0 | |||||||
Uros Tomanovic | Kreidler | Ret | 0 | |||||||
Radovan Stanojevic | Sever | Ret | 0 | |||||||
Rajko Mitrovic | Sever | Ret | 0 | |||||||
Bertus Grinwis | Kreidler | Ret | 0 | |||||||
Antoon Gevers | Kreidler | Ret | 0 | |||||||
Lothar Dahn | Kreidler | DNQ | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)