Kompletní výsledky závodníků WorldSSP roku 2024. Mistrem světa se stal Adrián Huertas na motocyklu Ducati, druhý byl Stefano Manzi a třetí Yari Montella.
Celkové pořadí jezdců WorldSSP 2024
Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
BAR |
ASS |
MIS |
DON |
MOS |
POR |
MAG |
CRE |
ARA |
EST |
JER |
Body | ||||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1 | Adrián Huertas | Ducati | Ret | 3 | 1 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 439 |
2 | Stefano Manzi | Yamaha | 2 | Ret | 2 | 1 | 2 | 21 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ret | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 415 |
3 | Yari Montella | Ducati | 1 | 1 | 4 | 4 | Ret | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | Ret | 4 | 1 | 1 | Ret | 2 | 8 | 382 |
4 | Valentin Debise | Yamaha | Ret | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | Ret | 21 | 5 | 3 | 4 | Ret | 3 | Ret | 2 | 238 |
5 | Marcel Schrötter | MV Agusta | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 6 | 6 | Ret | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 17 | 10 | 4 | 4 | 11 | 7 | 6 | 10 | 4 | 5 | 228 |
6 | Jorge Navarro | Triumph / Ducati | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 18 | 5 | 4 | 25 | 8 | 5 | Ret | 7 | 5 | 3 | 22 | 9 | Ret | 6 | 192 |
7 | Federico Caricasulo | MV Agusta | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 22 | 7 | 7 | 16 | 15 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | Ret | Ret | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 24 | Ret | 184 |
8 | Glenn van Straalen | Yamaha | 18 | 20 | 14 | 10 | 4 | 1 | 10 | 14 | 12 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | Ret | 15 | 9 | 10 | 9 | 7 | 11 | 12 | 165 |
9 | Lucas Mahias | Yamaha | 9 | 7 | Ret | 3 | 9 | 24 | 15 | Ret | 10 | 10 | 6 | Ret | 8 | 5 | 31 | Ret | 6 | Ret | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 155 |
10 | Tom Booth-Amos | Triumph | Ret | 13 | 13 | 15 | Ret | 16 | Ret | 10 | 7 | 5 | 8 | DNS | 23 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | Ret | 6 | 15 | Ret | 6 | 11 | 120 |
11 | Niki Tuuli | Ducati | 17 | 14 | 16 | NC | Ret | 3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | Ret | 1 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | Ret | DNS | 118 | ||
12 | Bahattin Sofuoğlu | MV Agusta / Yamaha | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | WD | WD | 16 | Ret | 10 | 11 | 10 | Ret | 10 | 8 | Ret | 9 | 103 |
13 | Can Öncü | Kawasaki | Ret | 16 | 8 | 9 | 16 | 9 | Ret | 29 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 7 | 5 | 9 | 22 | 8 | 7 | 11 | WD | WD | 23 | Ret | 92 |
14 | Oli Bayliss | Ducati | 5 | 10 | 21 | 11 | 20 | Ret | 8 | 13 | 8 | 9 | 12 | 15 | Ret | 15 | 11 | 11 | Ret | 14 | 12 | 14 | 12 | Ret | Ret | 16 | 76 |
15 | Simone Corsi | Ducati | 20 | 19 | 14 | 13 | Ret | 11 | 13 | 13 | Ret | 11 | 13 | 11 | 24 | 18 | Ret | 12 | 16 | 13 | 7 | 11 | 12 | 10 | 60 | ||
16 | John McPhee | Triumph | 8 | 8 | 12 | 17 | 11 | Ret | Ret | 19 | 21 | DNS | 20 | 19 | 15 | 9 | 19 | 12 | 7 | Ret | 20 | Ret | WD | WD | 8 | WD | 54 |
17 | Niccolò Antonelli | Ducati | Ret | 17 | 9 | 18 | 15 | 4 | 23 | 9 | 19 | 16 | 27 | 18 | Ret | 13 | 30 | 21 | Ret | DNS | 13 | Ret | 16 | 14 | 9 | 13 | 46 |
18 | Bo Bendsneyder | MV Agusta | 8 | 5 | 7 | 3 | 44 | ||||||||||||||||||||
19 | Tom Edwards | Ducati | Ret | 12 | 5 | 25 | 12 | Ret | 11 | 24 | Ret | Ret | Ret | 17 | 7 | 14 | 11 | 16 | Ret | 20 | Ret | 18 | 19 | Ret | 40 | ||
20 | Ondrej Vostatek | Triumph | 14 | 19 | 22 | 26 | Ret | 26 | 19 | 27 | 17 | 20 | 13 | 12 | 22 | 20 | 26 | 16 | 8 | 9 | 19 | 17 | 11 | 12 | 17 | 17 | 33 |
21 | Lorenzo Baldassarri / Triumph | Ducati | Ret | 9 | 26 | 16 | Ret | DSQ | 14 | 21 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | Ret | Ret | 15 | 10 | Ret | 28 | ||||||
22 | Yeray Ruiz | Yamaha | 11 | 11 | 11 | 13 | DNQ | DNQ | 16 | 16 | WD | WD | Ret | 24 | 20 | 13 | 13 | 15 | 25 | ||||||||
23 | Kaito Toba | Honda | Ret | 21 | 25 | 25 | 24 | 6 | 26 | 22 | 20 | Ret | 19 | Ret | 14 | Ret | 27 | 13 | Ret | 27 | 18 | 19 | 14 | NC | 14 | 14 | 21 |
24 | Anupab Sarmoon | Yamaha | 12 | 15 | 23 | 22 | 13 | 14 | Ret | 28 | 22 | Ret | Ret | DSQ | 17 | 18 | 14 | 19 | 15 | 20 | WD | WD | 13 | ||||
25 | Luca Ottaviani | MV Agusta | 11 | 12 | Ret | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
26 | Piotr Biesiekirski | Ducati | 17 | Ret | 21 | 12 | 18 | 15 | 18 | 17 | Ret | Ret | 16 | 16 | 29 | 15 | 17 | 18 | 15 | 18 | 13 | DNS | 10 | ||||
27 | Corentin Perolari | Honda | 20 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
28 | Lorenzo Dalla Porta | Yamaha | 15 | 14 | 19 | 14 | 12 | 20 | 16 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
29 | Borja Gómez | Kawasaki | 12 | 22 | 17 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
30 | Twan Smits | Yamaha | Ret | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | Luke Power | MV Agusta | 18 | 20 | 10 | Ret | Ret | 20 | Ret | 18 | 16 | 16 | 18 | 22 | Ret | 17 | 20 | 23 | 22 | 22 | Ret | Ret | 20 | Ret | 6 | ||
32 | Tom Toparis | Yamaha | 10 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
33 | Álvaro Díaz | Yamaha | 13 | 22 | 13 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||
34 | Steven Odendaal | Yamaha / Triumph | 14 | 14 | Ret | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
35 | Federico Fuligni | Ducati | Ret | 24 | DNQ | DNQ | 13 | 18 | 24 | DNS | 24 | 22 | 20 | 21 | 21 | 23 | 18 | 19 | 23 | 23 | WD | WD | 3 | ||||
36 | Marcel Brenner | Kawasaki | 13 | 25 | 19 | 27 | 22 | 19 | 25 | 26 | Ret | 21 | Ret | 21 | 21 | DNS | 3 | ||||||||||
37 | Khairul Idham Pawi | Honda | 15 | 23 | 28 | 29 | 23 | 20 | 21 | 24 | 25 | 23 | 22 | Ret | Ret | 19 | 15 | 29 | Ret | 26 | 21 | 26 | 18 | 17 | 15 | 19 | 3 |
38 | Miquel Pons | Yamaha | 14 | Ret | 26 | Ret | Ret | 20 | 16 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
39 | Gabriele Giannini | Kawasaki | 27 | 21 | 17 | 15 | Ret | DSQ | Ret | Ret | 26 | Ret | WD | WD | 1 | ||||||||||||
40 | Raffaele De Rosa | QJ Motor | Ret | 31 | 18 | 27 | 24 | 25 | 27 | 22 | 23 | 24 | Ret | 23 | 23 | 28 | 19 | 25 | 24 | 25 | 17 | 16 | 21 | 22 | 0 | ||
41 | Krittapat Keankum | Yamaha | 16 | 22 | 30 | 30 | 19 | 23 | 22 | Ret | 26 | DNS | 27 | 27 | NC | 19 | Ret | 25 | 0 | ||||||||
42 | Melvin van der Voort | Yamaha | 17 | 17 | Ret | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||
43 | Alessandro Sciarretta | Ducati | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||
44 | Hikari Okubo | Kawasaki | Ret | 24 | 24 | 23 | 25 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||
45 | Enzo de la Vega | Yamaha | 18 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
46 | Guillermo Moreno | Kawasaki | 19 | 22 | 22 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
47 | Eugene McManus | Ducati | 29 | 28 | 23 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||
48 | Filip Fiegl | Triumph | 21 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
49 | Simon Jespersen | Kawasaki / Ducati | 20 | 23 | 18 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
50 | Jacopo Cretaro | Triumph | 25 | 21 | Ret | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
51 | Azroy Hakeem Anuar | Honda | 28 | Ret | 21 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||
52 | Gonçalo Ribeiro | Yamaha | Ret | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
53 | Alexy Negrier | Yamaha | 22 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||
54 | Soichiro Minamimoto | Yamaha | 25 | 23 | 24 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||
55 | Guillaume Antiga | Kawasaki | 25 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||
56 | Kevin Calia | Triumph | Ret | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||
57 | Filippo Fuligni | Ducati | Ret | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||
58 | Luca De Vleeschauwer | Triumph | 28 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||
59 | TJ Toms | Yamaha | Ret | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||
60 | Joan Díaz Corbella | Triumph | Ret | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||
61 | Mauro González | Ducati | Ret | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||
62 | Wiljan van Wikselaar | Ducati | DNQ | DNQ | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)