Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2017. Mistrem světa se stal Jonathan Rea na motocyklu Kawasaki, druhý byl Chaz Davies a třetí Tom Sykes.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2017
Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
CHA |
ARA |
ASS |
IMO |
DON |
MIS |
LAG |
LAU |
POR |
MAG |
JER |
LOS |
Body | |||||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1 | Rea | Kawasaki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ret | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 556 |
2 | Davies | Ducati | 2 | 2 | 2 | 6 | Ret | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | Ret | DNS | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Ret | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 403 |
3 | Sykes | Kawasaki | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | DNS | DNS | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | Ret | 373 |
4 | Melandri | Ducati | Ret | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ret | 3 | 5 | 4 | Ret | 15 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | Ret | 2 | 3 | 6 | 327 |
5 | Lowes | Yamaha | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 13 | Ret | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | Ret | Ret | 9 | 6 | 5 | 18 | Ret | 5 | 2 | 4 | 4 | Ret | 3 | 242 |
6 | van der Mark | Yamaha | 9 | 7 | 5 | Ret | 5 | 5 | Ret | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | Ret | 4 | 8 | 10 | 15 | 11 | 5 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | Ret | 4 | 223 |
7 | Forés | Ducati | 6 | 5 | 11 | 8 | Ret | 6 | 4 | 13 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 13 | Ret | 4 | 9 | 7 | Ret | 5 | 196 |
8 | Camier | MV Agusta | 5 | 8 | 8 | Ret | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | Ret | 6 | 6 | 11 | Ret | 6 | Ret | 5 | 6 | 4 | Ret | 4 | Ret | 12 | 12 | 9 | 9 | 168 |
9 | Torres | BMW | 7 | Ret | 7 | 5 | 6 | 7 | Ret | 7 | DNS | 8 | 9 | Ret | 4 | Ret | 7 | Ret | 9 | 8 | 6 | 5 | 14 | 8 | 13 | 10 | 7 | Ret | 158 |
10 | Laverty | Aprilia | 8 | 10 | Ret | 15 | 8 | 9 | 8 | 8 | NC | 7 | 13 | Ret | 6 | 5 | Ret | 6 | 10 | Ret | 7 | 4 | 6 | 17 | 8 | Ret | 4 | 7 | 157 |
11 | Savadori | Aprilia | Ret | 9 | 13 | Ret | 5 | Ret | 12 | 13 | 12 | Ret | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 11 | Ret | 7 | 18 | 5 | Ret | 124 | ||
12 | Ramos | Kawasaki | 13 | 14 | 15 | 9 | Ret | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | Ret | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 15 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 118 |
13 | Mercado | Aprilia | 7 | 8 | 9 | 12 | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | 9 | 9 | 7 | 11 | 12 | Ret | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | 115 | ||||||
14 | Bradl | Honda | 15 | 15 | 10 | Ret | 9 | 12 | 6 | 10 | 10 | 14 | Ret | 11 | NC | 10 | 11 | 11 | DNS | 13 | Ret | DNS | 67 | ||||||
15 | De Rosa | BMW | 13 | 17 | 14 | 16 | 15 | 10 | 10 | 7 | 13 | Ret | Ret | 15 | 11 | Ret | 13 | 10 | Ret | 13 | Ret | 11 | 53 | ||||||
16 | Krummenacher | Kawasaki | 10 | 16 | 12 | Ret | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 15 | 14 | Ret | 7 | 8 | 17 | 14 | 12 | Ret | 50 | ||||||||
17 | Hayden | Honda | 11 | Ret | 9 | 7 | 10 | Ret | 14 | 9 | Ret | 12 | 40 | ||||||||||||||||
18 | Guintoli | Kawasaki | 6 | 8 | 8 | 8 | 34 | ||||||||||||||||||||||
19 | de Angelis | Kawasaki | 14 | 11 | 16 | 11 | 15 | Ret | 12 | 15 | 11 | Ret | 17 | Ret | 12 | Ret | 14 | 13 | 32 | ||||||||||
20 | Reiterberger | BMW | 12 | 13 | 14 | 10 | 12 | 16 | 13 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||
21 | Badovini | Kawasaki | 17 | Ret | Ret | 14 | Ret | 17 | 15 | 16 | 15 | Ret | 16 | 14 | 13 | 11 | 16 | Ret | 16 | 18 | 12 | 9 | DNS | 15 | Ret | DNS | 26 | ||
22 | Ježek | Kawasaki | 18 | 17 | 18 | 13 | DNS | DNS | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 12 | 19 | 17 | Ret | 16 | 16 | 11 | 16 | 18 | 15 | Ret | 14 | 14 | 22 |
23 | Haslam | Kawasaki | 2 | Ret | 20 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Gagne | Honda | 15 | 15 | Ret | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
25 | Andreozzi | Yamaha | 17 | 12 | 17 | 13 | 14 | 14 | Ret | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
26 | Giugliano | Honda | Ret | 17 | 8 | 11 | Ret | 17 | Ret | DNS | 13 | ||||||||||||||||||
27 | West | Kawasaki | 13 | 8 | 18 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||
28 | Russo | Yamaha | 16 | Ret | 17 | 12 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | DNS | 13 | ||||||||||||
Kawasaki | Ret | Ret | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||
29 | Takahashi | Honda | 15 | 10 | 16 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||
30 | Dixon | Kawasaki | Ret | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Guarnoni | Kawasaki | 11 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Brookes | Yamaha | Ret | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Rolfo | Kawasaki | 13 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Simón | Aprilia | 13 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Smrž | Yamaha | 18 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Roccoli | Yamaha | Ret | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Schmitter | Suzuki | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Szkopek | Yamaha | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Menghi | Ducati | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Lussiana | BMW | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
CHA |
ARA |
ASS |
IMO |
DON |
MIS |
LAG |
LAU |
POR |
MAG |
JER |
LOS |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)