Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1974. Mistrem světa se stal Phil Read na motocyklu MV Agusta, druhý byl Franco Bonera a třetí Teuvo Lansivuori.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1974
Poz. | Jméno | Číslo | Národnost | Motocykl | Body | Vítězství |
1 | Phil Read | 1 | United Kingdom | MV Agusta | 82 | 4 |
2 | Franco Bonera | Italy | MV Agusta | 69 | 1 | |
3 | Teuvo Lansivuori | Finland | Yamaha | 67 | 1 | |
4 | Giacomo Agostini | 3 | Italy | Yamaha | 47 | 2 |
5 | Jack Findlay | 5 | Australia | Suzuki | 34 | 0 |
6 | Barry Sheene | United Kingdom | Suzuki | 30 | 0 | |
7 | Dieter Braun | West Germany | Yamaha | 22 | 0 | |
8 | Pentti Korhonen | Finland | Yamaha | 22 | 0 | |
9 | Billie Nelson | United Kingdom | Yamaha | 21 | 0 | |
10 | Charlie Williams | United Kingdom | Yamaha | 18 | 0 | |
11 | John Williams | 18 | ||||
12 | Helmut Kassner | 17 | ||||
13 | Karl Auer | 17 | ||||
14 | Phil Carpenter | 15 | ||||
15 | Edmund Czihak | 15 | ||||
16 | Michel Rougerie | 14 | ||||
17 | Werner Giger | 13 | ||||
18 | Tony Rutter | 10 | ||||
19 | Walter Kaletsch | 10 | ||||
20 | Christian Leon | 9 | ||||
21 | Udo Kochanski | 8 | ||||
22 | Billie Guthrie | 8 | ||||
23 | Patrick Pons | 8 | ||||
24 | Paul Cott | 6 | ||||
25 | Roberto Gallina | 6 | ||||
26 | Victor Palomo | 6 | ||||
27 | Alex George | 5 | ||||
28 | Chas Mortimer | 4 | ||||
29 | Paul Eickelberg | 4 | ||||
30 | Pete McKinley | 3 | ||||
31 | Selwyn Griffiths | 2 | ||||
32 | Philippe Coulon | 2 | ||||
33 | R.Jimenez | 2 | ||||
34 | Tom Herron | 2 | ||||
35 | Jean Paul Boinet | 1 | ||||
36 | Geoff Barry | 1 | ||||
37 | Philippe Gerard | 1 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)