Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1979. Mistrem světa se stal Kenny Roberts na motocyklu Yamaha, druhý byl Virginio Ferrari a třetí Barry Sheene.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1979
Poz. | Jméno | Tým | Motocykl | Body | Vítězství |
1 | Kenny Roberts | Yamaha USA | YZR500 | 113 | 5 |
2 | Virginio Ferrari | Nava Gallina-Suzuki | RG500 | 89 | 1 |
3 | Barry Sheene | Heron-Suzuki | RG500 | 87 | 3 |
4 | Wil Hartog | Riemersma Racing | RG500 | 66 | 1 |
5 | Franco Uncini | Zago-Suzuki | RG500 | 51 | 0 |
6 | Boet van Dulmen | RG500 | 50 | 1 | |
7 | Jack Middelburg | RG500 | 42 | 0 | |
8 | Randy Mamola | Zago-Suzuki | RG500 | 29 | 0 |
9 | Philippe Coulon | Frankonia Suzuki | RG500 | 29 | 0 |
10 | Tom Herron | Heron-Suzuki | RG500 | 28 | 0 |
11 | Christian Sarron | Sonauto Gauloises-Yamaha | YZR500 | 26 | |
12 | Steve Parrish | Heron-Suzuki | RG500 | 19 | |
13 | Mike Baldwin | Zago-Suzuki | RG500 | 17 | |
14 | Dennis Ireland | Derry's Racing | RG500 | 17 | 1 |
15 | Michel Rougerie | Ecurie Ste Pernod | RG500 | 16 | |
16 | Bernard Fau | Suzuki-France | RG500 | 13 | |
17 | Kenny Blake | RG500 | 12 | ||
18 | Marco Lucchinelli | RG500 | 11 | ||
19 | Gary Lingham | RG500 | 10 | ||
20 | Johnny Cecotto | Venemotos-Yamaha | YZR500 | 10 | |
21 | Gustav Reiner | Dieter Braun Team | RG500 | 8 | |
22 | Hiroyuki Kawasaki | Heron-Suzuki | RG500 | 6 | |
23 | Henk De Vries | Team 77 | RG500 | 6 | |
24 | Gerhard Vogt | Bill Smith Racing | RG500 | 6 | |
25 | Roberto Pietri | RG500 | 5 | ||
26 | Sepp Hage | Dieter Braun Team | RG500 | 5 | |
27 | Jacky Matagne | RG500 | 4 | ||
28 | Max Wiener | RG500 | 4 | ||
29 | Ikujiro Takai | Yamaha International | YZR500 | 3 | |
30 | Carlo Perugini | RG500 | 3 | ||
31 | Sergio Pellandini | RG500 | 2 | ||
32 | Guy Cooremans | RG500 | 2 | ||
33 | Graziano Rossi | Morbidelli | 2 | ||
34 | John Woodley | RG500 | 2 | ||
35 | Peter Sjostrom | Ava MC Stockholm | RG500 | 1 | |
36 | Seppo Rossi | Kouv MK | RG500 | 1 | |
37 | Dieter Heinen | RG500 | 1 | ||
38 | Mick Grant | Honda-HRC | RG500/NR500 | 1 | |
39 | John Newbold | Team Appleby Glade | RG500 | 1 | |
40 | Gianni Pelletier | RG500 | 1 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)