Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1987. Mistrem světa se stal Wayne Gardner na motocyklu Honda, druhý byl Randy Mamola a třetí Eddie Lawson.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1987
Poz. | Jméno | Číslo | Národnost | Tým | Motocykl | Body | Vítězství | Pole pos. | Nejrych. kola |
1 | Wayne Gardner | 2 | Australia | Rothmans-Honda | NSR500 | 178 | 7 | 10 | 8 |
2 | Randy Mamola | 3 | United States | Team Lucky Strike-Roberts | YZR500 | 158 | 3 | 1 | 3 |
3 | Eddie Lawson | 1 | United States | Marlboro-Yamaha Team Agostini | YZR500 | 157 | 5 | 2 | 1 |
4 | Ron Haslam | 9 | United Kingdom | Elf-Honda | Elf4-NSR500 | 72 | 0 | 0 | 0 |
5 | Niall Mackenzie | 11 | United Kingdom | HB-Honda | NSR500 | 61 | 0 | 1 | 0 |
6 | Tadahiko Taira | 21 | Japan | Marlboro-Yamaha Team Agostini | YZR500 | 56 | 0 | 0 | 1 |
7 | Christian Sarron | 6 | France | Team Sonauto-Gauloises | YZR500 | 52 | 0 | 1 | 0 |
8 | Pier-Francesco Chili | 10 | Italy | HB-Honda | NS500 | 47 | 0 | 0 | 0 |
9 | Shunji Yatsushiro | 16 | Japan | Rothmans-Honda | NSR500 | 40 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rob McElnea | 5 | United Kingdom | Marlboro-Yamaha Team Agostini | YZR500 | 39 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roger Burnett | 12 | United Kingdom | Rothmans-Honda | NSR500 | 25 | 0 | 0 | 0 |
12 | Didier de Radiguès | 7 | Belgium | Team Cagiva-Alstare | GP500 | 21 | 0 | 0 | 1 |
13 | Raymond Roche | 8 | France | Team Cagiva-Alstare | GP500 | 15 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kenny Irons | 18 | United Kingdom | Heron-Suzuki | RGB500 | 12 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kevin Magee | 40 | Australia | Team Lucky Strike-Roberts | YZR500 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Schwantz | 34 | United States | Heron-Suzuki | RGB500 | 11 | 0 | 0 | 0 |
17 | Takumi Ito[9] | 32 | Japan | Suzuki-Japan | RGB500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mike Baldwin | 4 | United States | Team Lucky Strike-Roberts | YZR500 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gustav Reiner | 14 | West Germany | Hein Gericke Racing | RS500/NS500 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Freddie Spencer | 19 | United States | HRC-Honda | NSR500 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hiroyuki Kawasaki | Japan | Yamaha-Japan | YZR500 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Richard Scott[10] | 57/33 | New Zealand | Honda-Britain / Team Lucky Strike-Roberts | RS500/NS500/YZR500 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Shinjii Katayama | Japan | Yamaha-Japan | YZR500 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Marco Gentile | 25 | Italy | Lucky Strike Fior | NS500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Fabio Barchitta | 42 | San Marino | RS500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Fabio Biliotti | 15 | Italy | Servisco | RS500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Simon Buckmaster | 22 | United Kingdom | Duckhams NLM Honda | RS500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Maarten Duyzers | 61 | Netherlands | H.D.J.B.Y. | RS500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Gerold Fischer | West Germany | RS500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Manfred Fischer | 36 | West Germany | Hein Gericke Racing | RS500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Hervé Guilleux | 55 | France | Fior-SNCF | RS500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Silvo Habat | 75 | Yugoslavia | FE-GO | RS500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Bruno Kneubühler | 45 | Switzerland | Bruno Kneubühler | RS500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Andreas Leuthe | 40 | Luxembourg | Andreas Leuthe | RS500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Donnie McLeod | 34 | United Kingdom | Heron-Suzuki | RGB500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Wolfgang von Muralt | 24 | Switzerland | Franconia-Suzuki | RGB500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Thierry Rapicault | 53 | France | Fior-SNCF | RS500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Kenny Roberts, Jr. | 51 | United States | Team Lucky Strike-Roberts | YZR500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)