web stats
Přihlásit se Registrovat
Přihlaste se k vašemu účtu
Pokud účet nemáte, pak se zaregistrujte

1987 - GP 500 ccm (Wayne Gardner)

Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1987. Mistrem světa se stal Wayne Gardner na motocyklu Honda, druhý byl Randy Mamola a třetí Eddie Lawson.

Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1987

Poz. Jméno Číslo Národnost Tým Motocykl Body Vítězství Pole pos. Nejrych. kola
1 Australia Wayne Gardner 2 Australia Rothmans-Honda NSR500 178 7 10 8
2 United States Randy Mamola 3 United States Team Lucky Strike-Roberts YZR500 158 3 1 3
3 United States Eddie Lawson 1 United States Marlboro-Yamaha Team Agostini YZR500 157 5 2 1
4 United Kingdom Ron Haslam 9 United Kingdom Elf-Honda Elf4-NSR500 72 0 0 0
5 United Kingdom Niall Mackenzie 11 United Kingdom HB-Honda NSR500 61 0 1 0
6 Japan Tadahiko Taira 21 Japan Marlboro-Yamaha Team Agostini YZR500 56 0 0 1
7 France Christian Sarron 6 France Team Sonauto-Gauloises YZR500 52 0 1 0
8 Italy Pier-Francesco Chili 10 Italy HB-Honda NS500 47 0 0 0
9 Japan Shunji Yatsushiro 16 Japan Rothmans-Honda NSR500 40 0 0 0
10 United Kingdom Rob McElnea 5 United Kingdom Marlboro-Yamaha Team Agostini YZR500 39 0 0 0
11 United Kingdom Roger Burnett 12 United Kingdom Rothmans-Honda NSR500 25 0 0 0
12 Belgium Didier de Radiguès 7 Belgium Team Cagiva-Alstare GP500 21 0 0 1
13 France Raymond Roche 8 France Team Cagiva-Alstare GP500 15 0 0 0
14 United Kingdom Kenny Irons 18 United Kingdom Heron-Suzuki RGB500 12 0 0 0
15 Australia Kevin Magee 40 Australia Team Lucky Strike-Roberts YZR500 11 0 0 0
16 United States Kevin Schwantz 34 United States Heron-Suzuki RGB500 11 0 0 0
17 Japan Takumi Ito[9] 32 Japan Suzuki-Japan RGB500 10 0 0 0
18 United States Mike Baldwin 4 United States Team Lucky Strike-Roberts YZR500 6 0 0 0
19 West Germany Gustav Reiner 14 West Germany Hein Gericke Racing RS500/NS500 5 0 0 0
20 United States Freddie Spencer 19 United States HRC-Honda NSR500 4 0 0 0
21 Japan Hiroyuki Kawasaki   Japan Yamaha-Japan YZR500 4 0 0 0
22 New Zealand Richard Scott[10] 57/33 New Zealand Honda-Britain / Team Lucky Strike-Roberts RS500/NS500/YZR500 3 0 0 0
23 Japan Shinjii Katayama   Japan Yamaha-Japan YZR500 2 0 0 0
24 Italy Marco Gentile 25 Italy Lucky Strike Fior NS500 1 0 0 0
- San Marino Fabio Barchitta 42 San Marino   RS500 0 0 0 0
- Italy Fabio Biliotti 15 Italy Servisco RS500 0 0 0 0
- United Kingdom Simon Buckmaster 22 United Kingdom Duckhams NLM Honda RS500 0 0 0 0
- Netherlands Maarten Duyzers 61 Netherlands H.D.J.B.Y. RS500 0 0 0 0
- Germany Gerold Fischer   West Germany   RS500 0 0 0 0
- Germany Manfred Fischer 36 West Germany Hein Gericke Racing RS500 0 0 0 0
- France Hervé Guilleux 55 France Fior-SNCF RS500 0 0 0 0
- Socialist Federal Republic of Yugoslavia Silvo Habat 75 Yugoslavia FE-GO RS500 0 0 0 0
- Switzerland Bruno Kneubühler 45 Switzerland Bruno Kneubühler RS500 0 0 0 0
- Luxembourg Andreas Leuthe 40 Luxembourg Andreas Leuthe RS500 0 0 0 0
- United Kingdom Donnie McLeod 34 United Kingdom Heron-Suzuki RGB500 0 0 0 0
- Switzerland Wolfgang von Muralt 24 Switzerland Franconia-Suzuki RGB500 0 0 0 0
- France Thierry Rapicault 53 France Fior-SNCF RS500 0 0 0 0
- United States Kenny Roberts, Jr. 51 United States Team Lucky Strike-Roberts YZR500 0 0 0 0

 

Zdroj: https://en.wikipedia.org
  • kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
  • výsledek tučně = poleposition
  • Ret = nedokončil závod (retired)
  • NC = neklasifikován (non-classified)
  • C = závod zrušen (cancelled)
  • EX = vyloučen (excluded)
  • DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
  • DSQ = diskvalifikován (disqualified)
  • DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
  • DNP = nezúčastnil se (did not participate)
  • WD = výsledek anulován (withdrew)