Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1989. Mistrem světa se stal Eddie Lawson na motocyklu Honda, druhý byl Wayne Rainey a třetí Christian Sarron.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1989
Poz. | Jméno | Motocykl | JPN |
AUS |
USA |
ESP |
NAT |
GER |
AUT |
YUG |
NED |
BEL |
FRA |
GBR |
SWE |
CZE |
BRA |
Pts[6] |
1 | Eddie Lawson | Honda | 3 | 5 | 3 | 1 | Ret | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 228 |
2 | Wayne Rainey | Yamaha | 2 | 2 | 1 | 2 | Ret | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Ret | 3 | 3 | 210.5 |
3 | Christian Sarron | Yamaha | 7 | 3 | 6 | 4 | Ret | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 165.5 |
4 | Kevin Schwantz | Suzuki | 1 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 1 | 1 | Ret | 2 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 162.5 |
5 | Kevin Magee | Yamaha | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 138.5 | ||
6 | Pierfrancesco Chili | Honda | Ret | Ret | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | Ret | 122 |
7 | Niall Mackenzie | Yamaha | 6 | Ret | 5 | 3 | Ret | Ret | 12 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 103 | |
8 | Ron Haslam | Suzuki | 12 | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 86 | ||
9 | Mick Doohan | Honda | Ret | 8 | 8 | Ret | Ret | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 | 81 | |||
10 | Wayne Gardner | Honda | 4 | 1 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 3 | 7 | 67 | ||||||
11 | Rob McElnea | Honda | Ret | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 52.5 | ||||
12 | Simon Buckmaster | Honda | 12 | 13 | 13 | 2 | 14 | 13 | 14 | 19 | 15 | 14 | 15 | 12 | 21 | 14 | 43.5 | |
13 | Alessandro Valesi | Yamaha | Ret | 11 | 11 | 10 | Ret | 13 | 12 | Ret | 12 | Ret | 13 | Ret | 11 | 14 | 13 | 40 |
14 | Tadahiko Taira | Yamaha | 8 | 6 | Ret | 8 | 10 | 9 | 39 | |||||||||
15 | Dominique Sarron | Honda | 18 | 10 | 10 | 9 | Ret | 8 | 10 | 10 | Ret | Ret | 39 | |||||
16 | Freddie Spencer | Yamaha | 14 | Ret | 5 | Ret | 9 | 9 | Ret | 13 | 9 | Ret | 11 | 38.5 | ||||
17 | Marco Gentile | Fior | 20 | 13 | 12 | 12 | 4 | Ret | 14 | Ret | 14 | 12 | Ret | 13 | 33 | |||
18 | Randy Mamola | Cagiva | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 7 | 11 | 23 | 11 | 11 | 11 | 33 | ||
19 | Adrien Morillas | Honda | 10 | 8 | 10 | 10 | 26 | |||||||||||
20 | Michael Rudroff | Honda | 15 | 15 | 20 | 3 | 21 | 19 | 15 | 17 | 20 | 18 | ||||||
21 | Norihiko Fujiwara | Yamaha | 9 | Ret | 6 | 17 | ||||||||||||
22 | Bubba Shobert | Honda | 11 | Ret | 9 | 12 | ||||||||||||
23 | Josef Doppler | Honda | 18 | 5 | 22 | 16 | Ret | 16 | 21 | 24 | 11 | |||||||
24 | Alois Mayer | Honda | 6 | Ret | Ret | 25 | 10 | |||||||||||
25 | Romolo Balbi | Honda | 7 | 9 | ||||||||||||||
26 | Fernando Gonzales de Nicolas | Honda | 23 | Ret | 16 | Ret | 8 | DNQ | 22 | 19 | DNQ | 21 | 24 | 22 | DNQ | 25 | 16 | 8 |
27 | Luca Cadalora | Yamaha | 8 | 8 | ||||||||||||||
28 | Massimo Broccoli | Cagiva | 11 | Ret | 13 | 8 | ||||||||||||
29 | Niggi Schmassman | Honda | 14 | Ret | Ret | 10 | Ret | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | Ret | 16 | Ret | 17 | 8 | |
30 | Michael Dowson | Yamaha | 9 | 7 | ||||||||||||||
31 | Andy Leuthe | Suzuki | Ret | 9 | DNQ | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | 23 | 7 | ||||||
32 | Shinichi Ito | Honda | 10 | 6 | ||||||||||||||
33 | Fabio Biliotti | Honda | 15 | 14 | 13 | 19 | 6 | |||||||||||
34 | Bruno Kneubühler | Honda | 14 | 16 | Ret | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 14 | 18 | 6 | |||
35 | John Kocinski | Yamaha | 5 | 5.5 | ||||||||||||||
36 | Ernst Gschwender | Suzuki | 11 | 5 | ||||||||||||||
37 | Roger Burnett | Honda | 12 | 4 | ||||||||||||||
38 | Thierry Crine | Suzuki | 12 | 4 | ||||||||||||||
39 | Juan Manuel Lopez Mella | Honda | 14 | Ret | 19 | Ret | Ret | 18 | Ret | 15 | 16 | 15 | 4 | |||||
40 | Alberto Rota | Yamaha | 13 | 3 | ||||||||||||||
41 | Shunji Yatsushiro | Honda | 13 | 3 | ||||||||||||||
42 | Cees Doorakkers | Honda | 15 | 13 | 25 | Ret | Ret | 2.5 | ||||||||||
43 | Eddie Laycock | Honda | 15 | Ret | 14 | 16 | DNQ | 17 | 2 | |||||||||
44 | Kunio Machii | Yamaha | 15 | 1 | ||||||||||||||
45 | Peter Linden | Honda | 23 | Ret | Ret | 15 | 1 | |||||||||||
46 | Hansjoerg Butz | Honda | 16 | 0 | ||||||||||||||
47 | Marco Papa | Paton | Ret | Ret | DNQ | 17 | 20 | 18 | Ret | 16 | Ret | 0 | ||||||
48 | Shinji Katayama | Yamaha | 17 | 0 | ||||||||||||||
49 | Vincenzo Cascino | Honda | 17 | DNQ | 26 | Ret | 0 | |||||||||||
50 | Claude Albert | Suzuki | 17 | 19 | 19 | 0 | ||||||||||||
51 | Rachel Nicotte | Honda | 17 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||
52 | Georg Jung | Honda | Ret | 17 | 0 | |||||||||||||
53 | Robert Holden | Honda | 17 | 0 | ||||||||||||||
54 | Timo Paavilainen | Suzuki | 17 | 0 | ||||||||||||||
55 | Vittorio Scatola | Honda | Ret | 18 | Ret | DNQ | 0 | |||||||||||
56 | Stefan Klabacher | Honda | Ret | 24 | 18 | 18 | 22 | 0 | ||||||||||
57 | Michele Valdo | Honda | 18 | 0 | ||||||||||||||
58 | Katsunori Shinozaki | Suzuki | 19 | 0 | ||||||||||||||
59 | Steve Williams | Yamaha | 19 | 0 | ||||||||||||||
60 | Peter Schleef | Honda | 20 | 21 | 0 | |||||||||||||
61 | Karl Dauer | Honda | Ret | 20 | Ret | 0 | ||||||||||||
62 | Hans Klingebiel | Honda | 26 | 25 | 20 | 0 | ||||||||||||
63 | Jean-Paul Lecointe | Suzuki | 20 | 0 | ||||||||||||||
64 | Keiji Kinoshita | Honda | 21 | 0 | ||||||||||||||
65 | Ian Pratt | Honda | 21 | DNQ | Ret | DNQ | 0 | |||||||||||
66 | Rudolf Zeller | Manhattan | 24 | 21 | 27 | 0 | ||||||||||||
67 | Kenmei Matsumoto | Honda | 22 | 0 | ||||||||||||||
68 | Fabian Pilloud | Honda | 22 | 0 | ||||||||||||||
69 | Martin Trosch | Honda | Ret | 22 | 0 | |||||||||||||
70 | Mark Phillips | Suzuki | 22 | Ret | 0 | |||||||||||||
71 | Pascal Seguela | Honda | 22 | 0 | ||||||||||||||
72 | Pavol Dekanek | Honda | 23 | Ret | Ret | 28 | 0 | |||||||||||
73 | Bernard Gitton | Fior | 23 | 0 | ||||||||||||||
74 | Peter Graves | Honda | 23 | 0 | ||||||||||||||
75 | Felix Beck | Honda | 24 | 0 | ||||||||||||||
76 | Helmut Schutz | Honda | 25 | DNQ | Ret | 0 | ||||||||||||
77 | Anton Berghammer | Suzuki | 26 | 0 | ||||||||||||||
78 | Dario Marchetti | Honda | 29 | 0 | ||||||||||||||
79 | Harry Heutmekers | Suzuki | 30 | 0 | ||||||||||||||
80 | Michael Kaplan | Honda | Ret | 31 | 0 | |||||||||||||
81 | Alan Carter | Honda | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
82 | Freddie Merkel | Honda | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
83 | Doug Polen | Suzuki | Ret | 0 | ||||||||||||||
84 | Hikaru Miyagi | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
85 | Norio Iobe | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
86 | Osamu Hiwatashi | Suzuki | Ret | 0 | ||||||||||||||
87 | Greg Drew | PRP | Ret | 0 | ||||||||||||||
88 | James Judd | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||
89 | Malcolm Campbell | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
90 | Eugene Brown | Suzuki | Ret | 0 | ||||||||||||||
91 | Larry Moreno Vacondio | Suzuki | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
92 | Raymond Roche | Cagiva | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
93 | Roland Busch | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
94 | Karl Truchsess | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
95 | Stephane Mertens | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
96 | Bernard Andrault | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
97 | Patrick Leruste | Fior | Ret | 0 | ||||||||||||||
98 | Patrick Salles | Fior | Ret | 0 | ||||||||||||||
99 | David Crampton | Suzuki | Ret | 0 | ||||||||||||||
100 | John Mossey | Suzuki | Ret | 0 | ||||||||||||||
101 | Torbjorn Bastiansen | Suzuki | Ret | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)