Kompletní výsledky závodníků GP 80ccm ccm roku 1985. Mistrem světa se stal Stefan Dörflinger na motocyklu Krauser, druhý byl Jorge Martínez a třetí Gerd Kafka.
Celkové pořadí jezdců GP 80ccm ccm 1985
Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
GER |
NAT |
JUG |
NED |
FRA |
RSM |
Body |
1 | Stefan Dörflinger | Krauser | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 86 |
2 | Jorge Martínez | Derbi | 1 | Ret | 1 | 2 | 3 | Ret | 1 | 67 |
3 | Gerd Kafka | Seel | 4 | 3 | Ret | 5 | 1 | 8 | 5 | 48 |
4 | Manuel Herreros | Derbi | 3 | DNS | 2 | 3 | 4 | Ret | 6 | 45 |
5 | Gerhard Waibel | Seel | 6 | 2 | Ret | 4 | 10 | 5 | 8 | 35 |
6 | Ian McConnachie | Huvo-Casal | Ret | 4 | 4 | 8 | Ret | 9 | 2 | 33 |
7 | Theo Timmer | Huvo-Casal | 5 | 8 | Ret | 7 | 6 | 10 | 9 | 21 |
8 | Henk van Kessel | Huvo-Casal | Ret | Ret | Ret | 9 | 5 | 3 | Ret | 18 |
9 | Angel Nieto | Derbi | Ret | 1 | Ret | 15 | ||||
10 | Paul Rimmelzwaan | Harmsen | 7 | 11 | 5 | 10 | Ret | 7 | Ret | 15 |
11 | Jean-Marc Velay | Casal | 9 | 13 | 7 | 22 | 18 | 4 | 14 | |
12 | Hans Spaan | Huvo-Casal | Ret | 6 | DNS | 4 | 13 | |||
13 | Joan Bolart | Autisa | DNS | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 10 | 9 |
14 | Stefan Prein | Huvo-Casal | 5 | 15 | 6 | |||||
15 | Serge Julin | Casal | 14 | 9 | 11 | 19 | 7 | 11 | 16 | 6 |
16 | Domingo Gil | Autisa | 18 | Ret | Ret | 13 | 16 | 6 | 5 | |
17 | Rudolf Kunz | Ziegler | Ret | 6 | 11 | Ret | Ret | 4 | ||
18 | Vincenzo Sblendorio | Huvo-Casal | 12 | 7 | 4 | |||||
19 | Richard Bay | Maico | 8 | 10 | 20 | DNF | 18 | 12 | 4 | |
20 | Reinhard Koberstein | Seel | Ret | 7 | Ret | 20 | 23 | 15 | 4 | |
21 | Giuliano Tabanelli | BBFT | 17 | 8 | 16 | Ret | 3 | |||
22 | Cees Besseling | CJB | 9 | 16 | 15 | 2 | ||||
23 | Jamie Lodge | Krauser | Ret | DNS | 9 | 14 | DNQ | DNQ | Ret | 2 |
24 | Günter Schirnhofer | Krauser | Ret | 16 | 10 | 12 | 13 | 13 | 1 | |
25 | Bernd Rossbach | Huvo-Casal | 10 | 12 | 17 | DNF | 21 | DNQ | 1 | |
Salvatore Milano | Casal | 11 | 19 | 13 | 17 | DNS | 0 | |||
Joaquim Gali | Derbi | Ret | Ret | 18 | 11 | 0 | ||||
Herri Torrontegui | JJ Cobas | DNS | DNQ | 22 | 23 | 20 | 19 | 11 | 0 | |
Jos van Dongen | Casal | 14 | 17 | 12 | 0 | |||||
Michael Gschwander | Casal | 12 | Ret | 0 | ||||||
Wilco Zeelenberg | Huvo-Casal | 12 | 0 | |||||||
Bertus Grinwis | Bultaco | 13 | 18 | DNQ | 0 | |||||
Zdravko Matulja | Ziegler | 26 | 21 | 22 | 13 | 0 | ||||
Johan Auer | Eberhardt | 20 | 15 | 30 | 19 | 21 | 14 | 0 | ||
Rene Dunki | Zundapp | Ret | Ret | 27 | Ret | 14 | Ret | 0 | ||
Steve Mason | MBA | Ret | DNQ | 14 | Ret | Ret | 0 | |||
Henri van Heist | Casal | 14 | 0 | |||||||
Reiner Koster | LCR | 15 | 21 | DNQ | 25 | DNQ | Ret | Ret | 0 | |
Hans Koopman | Ziegler | Ret | 15 | 24 | 24 | Ret | Ret | 0 | ||
Janos Pintar | Eberhardt | 15 | 0 | |||||||
Thomas Engl | Esch | 16 | 23 | 21 | 26 | 25 | 25 | 0 | ||
Nicola Casadei | Casal | 16 | 0 | |||||||
Chris Baert | Eberhardt | 17 | 22 | Ret | Ret | 26 | 20 | 18 | 0 | |
Massimo Fargeri | RB | 19 | 17 | 0 | ||||||
Lionel Robert | Scrab | 17 | 0 | |||||||
Mario Stocco | Unimoto | Ret | 18 | 0 | ||||||
Otto Machinek | Hummel | Ret | DNQ | 20 | Ret | 19 | 0 | |||
Mika-Sakari Komu | Eberhardt | DNQ | DNQ | Ret | 24 | 22 | 20 | 0 | ||
Pasquale Buonfante | Garelli | 23 | Ret | 0 | ||||||
Jean-Luc Facon | Huvo-Casal | 23 | 0 | |||||||
Gunter Maussner | Casal | Ret | 24 | 0 | ||||||
Jose Baez | Casal | DNS | 24 | 0 | ||||||
Bert Smit | BZ | 25 | Ret | 0 | ||||||
Raimo Lipponen | Imatra Sp. | 27 | DNQ | 0 | ||||||
Aad Wijsman | Harmsen | Ret | 28 | Ret | 0 | |||||
Miroslav Lesicki | Severin | 29 | 0 | |||||||
Alois Pavlic | Seel | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
Paolo Priori | Lusuardi | DNS | Ret | Ret | DNS | 0 | ||||
Ramon Gali | Bultaco | Ret | DNQ | Ret | 0 | |||||
Stefan Kurfiss | Siku | Ret | 0 | |||||||
Bruno Casanova | Lusuardi | Ret | 0 | |||||||
Paul Bordes | Scrab | Ret | 0 | |||||||
Daniel Mateos | Autisa | Ret | 0 | |||||||
Thierry Hemery | Huvo-Casal | Ret | 0 | |||||||
Edward Rees | Ziegler | DNQ | Ret | 0 | ||||||
Manuel Daniel | Autisa | Ret | 0 | |||||||
Julián Miralles | Derbi | DNS | 0 | |||||||
Jarmo Piepponen | Huvo-Casal | DNQ | DNQ | 0 | ||||||
Jean-Francois Verdier | Derbi | DNQ | DNQ | 0 | ||||||
Kasimar Rapczynski | Eigenbouw | DNQ | 0 | |||||||
Steve Lawton | Yamoto | DNQ | 0 | |||||||
Rudi Brecht | Ziegler | DNQ | 0 | |||||||
Willi Haas | Honda | DNQ | 0 | |||||||
Carlo Sieben | EB | DNQ | 0 | |||||||
John Cresswell | Lusuardi | DNQ | 0 | |||||||
Claudio Granata | Lusuardi | DNQ | 0 | |||||||
Patrick Robert | Huvo | DNQ | 0 | |||||||
Philippe Linares | Kawasaki | DNQ | 0 | |||||||
Henri Laporte | Moto | DNQ | 0 | |||||||
Francois Didier | Scrab | DNQ | 0 | |||||||
Fabrice Roy | Tyl | DNQ | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)